2022年2月22日全国汽油现货价格为9384,+26,涨幅0.28%;柴油现货价格为7706,+37,涨幅0.48%。35个省市 汽油价格上涨,19个省市汽油价格维稳,5个省市汽油价格下跌,汽油价格在9000-10040元/吨;29个省市 柴油价格上涨,23个省市柴油价格维稳,7个省市柴油价格下跌,柴油价格在7350-8300元/吨。昨日原油收盘上涨,消息面提振市场,但因主营当前 汽油市场价格较高,终端需求持续疲弱,出货压力仍较大,汽油市场价格成本带动型上涨,而柴油需求随着气温转暖,工程基建逐步开工,今日国内柴油价格上行。
2022年2月22日全国成品油价格汇总
市场 | 国VI92# | 涨跌幅 | 国VI0# | 涨跌幅 |
全国 | 9384 | 26 | 7706 | 37 |
主营价
山东 | 9220 | -10 | 7500 | 30 |
江苏 | 9317 | -26 | 7750 | -10 |
浙江 | 9276 | -44 | 7776 | -57 |
上海 | 9183 | -17 | 7765 | 87 |
广西 | 9600 | 0 | 8050 | 50 |
云南 | 9650 | -100 | 8250 | -50 |
贵州 | 9800 | 0 | 8250 | 0 |
四川 | 9910 | -20 | 8160 | -20 |
重庆 | 10040 | 0 | 8110 | 0 |
陕西 | 9650 | 0 | 7850 | 0 |
宁夏 | 9685 | 0 | 8040 | 0 |
甘肃 | 9922 | 0 | 8203 | 0 |
青海 | 9850 | 0 | 8300 | 0 |
新疆 | 9507 | 0 | 8130 | 0 |
黑龙江 | 9480 | 160 | 7900 | 0 |
吉林 | 9400 | 0 | 7700 | 0 |
辽宁 | 9516 | 0 | 7925 | 0 |
福建 | 9460 | 10 | 7950 | 0 |
广东 | 9288 | 5 | 7818 | 0 |
海南 | 9442 | 61 | 7892 | 0 |
安徽 | 9380 | 0 | 7655 | 0 |
湖北 | 9463 | 20 | 7954 | 42 |
湖南 | 9688 | 84 | 8114 | 76 |
江西 | 9165 | 0 | 7715 | 0 |
北京 | 9380 | 0 | 7780 | 100 |
天津 | 9260 | 80 | 7660 | 120 |
河北 | 9282 | 62 | 7662 | 76 |
河南 | 9388 | 0 | 7768 | 0 |
山西 | 9390 | 30 | 7750 | 45 |
内蒙古 | 9500 | 100 | 7800 | 100 |
杭州 | 9260 | -39 | 7760 | -61 |
石家庄 | 9309 | 37 | 80 | 87 |
南京 | 9313 | -25 | 7750 | -13 |
市场价
山东 | 9269 | 94 | 7503 | 121 |
滨州 | 9300 | 90 | 7590 | 125 |
东营 | 9247 | 93 | 7588 | 133 |
潍坊 | 9205 | 50 | 7530 | 135 |
淄博 | 9300 | 85 | 7585 | 107 |
江苏 | 9199 | 27 | 7595 | 17 |
浙江 | 9200 | 50 | 7650 | 50 |
甘肃 | 9520 | 40 | 7790 | 170 |
宁夏 | 9355 | 20 | 7605 | 135 |
青海 | 9580 | 40 | 7860 | 170 |
黑龙江 | 9280 | 160 | 7700 | 0 |
吉林 | 9000 | 0 | 7350 | 0 |
辽宁 | 9176 | 0 | 7434 | 0 |
广东 | 9050 | 0 | 7700 | 50 |
福建 | 9250 | 0 | 7800 | 0 |
广西 | 9175 | 37 | 7775 | 12 |
云南 | 9373 | 0 | 8133 | 0 |
贵州 | 9721 | 0 | 8200 | 0 |
四川 | 9827 | 69 | 8134 | 33 |
重庆 | 9657 | 0 | 8091 | 29 |
北京 | 9360 | 0 | 7700 | 100 |
天津 | 9110 | 80 | 7560 | 120 |
河北 | 9275 | 0 | 7617 | 167 |
河南 | 9620 | 160 | 7750 | 127 |
山西 | 9400 | 100 | 7650 | 45 |
内蒙古 | 9400 | 100 | 7700 | 100 |
福州 | 9340 | 5 | 7857 | 12 |
广州 | 9187 | 8 | 7725 | -27 |
备注:
1、主营价指中石油、中石化、中海油、中化的出货价格;市场价指主营之外的地方炼厂及贸易商的出货价格。
2、此列表价格为库提现汇含税价格,单位为元/吨。