一、原油价格及国内成品油调价结果
项目 | 布伦特 | WTI |
单位 | 美元/桶 | 美元/桶 |
报价 | 75.08$ | 71.47$ |
涨跌 | +1.98$ | +1.98$ |
幅度 | 2.71% | 2.85% |
工作日 | 9 | |
调价时间 | 2024年11月07日 零点 | |
调价预测 | 汽柴油下调约¥140元/吨 | |
备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2024年11月05日已更新)
汽油
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 万通石化 | 7160.00 | 7190.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
92# | 万通石化 | 7060.00 | 7090.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
95#乙醇 | 东明石化 | 7340.00 | 7360.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
92#乙醇 | 东明石化 | 7250.00 | 7270.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
98# | 东明石化 | 7510.00 | 7530.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
95# | 东明石化 | 7370.00 | 7390.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
92# | 东明石化 | 7260.00 | 7280.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
98# | 东营华联 | 7643.00 | 7643.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 东营华联 | 7333.00 | 7333.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 东营华联 | 7233.00 | 7233.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98# | 东辰集团 | 7490.00 | 7520.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.40% | |
95# | 东辰集团 | 7210.00 | 7240.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
92# | 东辰集团 | 7110.00 | 7140.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
95# | 中海外能源 | 7320.00 | 7340.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
92# | 中海外能源 | 7220.00 | 7240.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
95# | 中海(东营)石化 | 7215.00 | 7235.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
92# | 中海(东营)石化 | 7125.00 | 7145.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
92# | 亚通石化 | 7100.00 | 7120.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
98# | 京博石化 | 7675.00 | 7693.00 | 元/吨 | 18.00 | 0.23% | |
101# | 京博石化 | 9144.00 | 9162.00 | 元/吨 | 18.00 | 0.20% | |
95# | 利津炼化 | 7160.00 | 7190.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
92# | 利津炼化 | 7060.00 | 7090.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
89# | 利津炼化 | 7060.00 | 7090.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
95# | 天弘化学 | 7280.00 | 7320.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.55% | |
92# | 天弘化学 | 7180.00 | 7220.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.56% | |
95# | 山东垦利 | 7130.00 | 7160.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
92# | 山东垦利 | 7030.00 | 7060.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.43% | |
98# | 山东海科 | 7665.00 | 7665.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 山东海科 | 7375.00 | 7375.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 山东海科 | 7275.00 | 7275.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 山东胜星 | 7140.00 | 7170.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
92# | 山东胜星 | 7060.00 | 7090.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
98# | 山东齐成 | 7460.00 | 7500.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.54% | |
95# | 山东齐成 | 7180.00 | 7220.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.56% | |
92# | 山东齐成 | 7050.00 | 7090.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.57% | |
95# | 弘润石化 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 弘润石化 | 7250.00 | 7250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 永鑫化工 | 7280.00 | 7310.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.41% | |
92# | 永鑫化工 | 7230.00 | 7260.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.41% | |
95# | 汇丰石化 | 7390.00 | 7410.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
92# | 汇丰石化 | 7290.00 | 7310.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
98# | 海科瑞林 | 7635.00 | 7635.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 海科瑞林 | 7345.00 | 7345.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 海科瑞林 | 7215.00 | 7215.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 神驰化工 | 7310.00 | 7340.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.41% | |
92# | 神驰化工 | 7240.00 | 7270.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.41% | |
95# | 联合石化 | 7333.00 | 7333.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 联合石化 | 7233.00 | 7233.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 裕龙石化 | 6950.00 | 7000.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.72% | |
95# | 金诚石化 | 7270.00 | 7290.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
92# | 金诚石化 | 7170.00 | 7190.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
92# | 鑫泰石化 | 7020.00 | 7050.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.43% | |
95# | 鲁清石化 | 7153.00 | 7183.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
92# | 鲁清石化 | 7053.00 | 7083.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.43% |
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 金澳科技 | 7390.00 | 7420.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.41% | |
92# | 金澳科技 | 7190.00 | 7220.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% |
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95#乙醇 | 中航油 | 7450.00 | 7500.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.67% | |
92#乙醇 | 中航油 | 7250.00 | 7300.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.69% | |
95# | 丰利石化 | 7200.00 | 7230.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
92#乙醇 | 丰利石化 | 7140.00 | 7170.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
92# | 丰利石化 | 7100.00 | 7130.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
95# | 河北鑫海 | 7250.00 | 7280.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.41% | |
92# | 河北鑫海 | 7150.00 | 7180.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
95# | 河南筑邦 | 7280.00 | 7310.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.41% | |
92# | 河南筑邦 | 7230.00 | 7260.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.41% |
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 松原石化 | 7750.00 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
92# | 松原石化 | 7550.00 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
92# | 锦城石化(南厂) | 7176.00 | 7176.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 宁夏瑞科石化 | 7050.00 | 7100.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
92# | 宁夏瑞科石化 | 6900.00 | 6950.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.72% | |
95# | 宁鲁石化 | 7250.00 | 7300.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.69% | |
92# | 宁鲁石化 | 7100.00 | 7150.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | |
95# | 延安炼厂 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 延安炼厂 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98# | 延长三原油库 | 7750.00 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 延长三原油库 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 延长三原油库 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 延长榆林炼油厂 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 延长榆林炼油厂 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 延长炼厂 | 6950.00 | 6950.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 永坪炼厂 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 永坪炼厂 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 江苏新海 | 7235.00 | 7255.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | 挂牌价 |
92# | 江苏新海 | 7125.00 | 7145.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | 挂牌价 |
92# | 浙江石化 | 7110.00 | 7210.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.41% | 提货点为鱼山/舟山,外库太仓/南通价格+50 |
95# | 盛虹炼化 | 7240.00 | 7260.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | 挂牌价 |
92# | 盛虹炼化 | 7120.00 | 7140.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | 挂牌价 |
河北省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 盛马化工 | 7480.00 | 7480.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 盛马化工 | 7380.00 | 7380.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
柴油
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 万通石化 | 6770.00 | 6800.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.44% | |
0#(国Ⅵ) | 东方华龙 | 6800.00 | 6840.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.59% | |
0#(国Ⅵ) | 东明石化 | 6880.00 | 6910.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.44% | |
0#(国Ⅵ) | 东营华联 | 6843.00 | 6883.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.58% | |
0#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 6720.00 | 6810.00 | 元/吨 | 90.00 | 1.34% | |
0#(国Ⅵ) | 中海外能源 | 6770.00 | 6820.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.74% | |
0#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 6770.00 | 6800.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.44% | |
-10#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 6750.00 | 6800.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.74% | |
0#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 6750.00 | 6800.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.74% | |
-10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 6883.00 | 6948.00 | 元/吨 | 65.00 | 0.94% | |
0#(国Ⅵ) | 京博石化 | 6874.00 | 6939.00 | 元/吨 | 65.00 | 0.95% | |
10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 6957.00 | 7004.00 | 元/吨 | 47.00 | 0.68% | 山西昌茂油库 |
-20#(国Ⅵ) | 京博石化 | 6892.00 | 6957.00 | 元/吨 | 65.00 | 0.94% | |
-35#(国Ⅵ) | 京博石化 | 6993.00 | 7057.00 | 元/吨 | 64.00 | 0.92% | |
0#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 6750.00 | 6820.00 | 元/吨 | 70.00 | 1.04% | |
0#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 6890.00 | 6960.00 | 元/吨 | 70.00 | 1.02% | |
-35#(国Ⅵ) | 奥星石化 | 6960.00 | 7000.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.57% | |
0#(国Ⅵ) | 奥星石化 | – | 6800.00 | 元/吨 | – | – | |
-10#高标(国Ⅵ) | 尚能石化 | 6783.00 | 6803.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.29% | |
0#高标(国Ⅵ) | 尚能石化 | 6753.00 | 6793.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.59% | |
-35#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 6953.00 | 6993.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.58% | |
0#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 6733.00 | 6773.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.59% | G 新厂 |
0#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 6730.00 | 6760.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.45% | |
0#(国Ⅵ) | 山东海右 | 6506.00 | 6606.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.54% | |
0#(国Ⅵ) | 山东胜星 | 6740.00 | 6790.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.74% | |
0#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 6720.00 | 6750.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.45% | |
-20#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 6860.00 | 6880.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.29% | |
0#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 6760.00 | 6780.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | |
-10#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 6780.00 | 6800.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.29% | |
0#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 6753.00 | 6803.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.74% | |
-10#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 6753.00 | 6803.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.74% | |
0#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 6820.00 | 6830.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.15% | |
-35#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7070.00 | 7070.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-20#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7010.00 | 7010.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 6900.00 | 6950.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.72% | |
0#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 6930.00 | 6930.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 神驰化工 | 6780.00 | 6830.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.74% | |
-10#(国Ⅵ) | 科力达石化 | – | 6830.00 | 元/吨 | – | – | |
0#(国VI车柴小密度) | 科力达石化 | 6750.00 | 6810.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.89% | |
0#(国Ⅵ) | 科力达石化 | 6750.00 | – | 元/吨 | – | – | 车柴壹号无货 |
0#(国Ⅵ) | 红海化工 | 6590.00 | 6640.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.76% | |
0#(国Ⅵ) | 联合石化 | 6843.00 | 6863.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.29% | |
-10#(国Ⅵ) | 联合石化 | 6853.00 | 6873.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.29% | |
0#(国Ⅵ) | 莘县华祥 | 6790.00 | 6840.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.74% | |
-35#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 6830.00 | 6880.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.73% | |
0#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 6780.00 | 6830.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.74% | |
0#(国Ⅵ) | 金诚石化 | 6780.00 | 6820.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.59% | |
0#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 6790.00 | 6850.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.88% | |
0#(国Ⅵ) | 鲁清石化 | 6763.00 | 6773.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.15% |
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 6860.00 | 6970.00 | 元/吨 | 110.00 | 1.60% |
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 中航油 | 6990.00 | 7040.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.72% | |
0#(国Ⅵ) | 丰利石化 | 6840.00 | 6870.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.44% | |
0#(国Ⅵ) | 河北中捷 | 6750.00 | 6790.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.59% | |
0#(京VI B) | 河北鑫海 | 6850.00 | 6900.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.73% | |
0#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 6850.00 | 6800.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.73% |
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-35#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 6870.00 | 6900.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.44% | |
0#(国Ⅵ) | 大连铭源 | 6756.00 | 6756.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 盘锦中天 | 6856.00 | 6856.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
0#(国Ⅵ) | 锦城石化(南厂) | 6856.00 | 6856.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-35#(国Ⅵ) | 锦城石化(南厂) | 7056.00 | 7056.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | 6800.00 | 6850.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.74% | |
-10#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 6950.00 | 7000.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.72% | |
0#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 6900.00 | 6950.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.72% | |
0#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | 6800.00 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-20#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 6800.00 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 6800.00 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 延长炼厂 | 6650.00 | 6650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-20#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 6800.00 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 6795.00 | 6835.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.59% | 挂牌价 |
0#(国Ⅵ) | 浙江石化 | 6640.00 | 6740.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.51% | 提货点为鱼山/舟山,外库太仓/南通价格+50 |
0#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 6760.00 | 6820.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.89% | 挂牌价 |
河北省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-20#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 6850.00 | 6900.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.73% |
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 盛马化工 | 6950.00 | 7050.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.44% |
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2024年11月05日)
华东地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
95#(国Ⅵ) | 上海市 | 10517.0 | 8.0 |
92#(国Ⅵ) | 上海市 | 9953.0 | 7.52 |
0#(国Ⅵ) | 上海市 | 8355.0 | 7.19 |
0#(国Ⅵ) | 江苏省 | 8390.0 | 7.17 |
-10#(国Ⅵ) | 江苏省 | 8893.0 | 7.6 |
92#(国Ⅵ) | 江苏省 | 9996.0 | 7.53 |
95#(国Ⅵ) | 江苏省 | 10562.0 | 8.01 |
92#(国Ⅵ) | 浙江省 | 9996.0 | 7.53 |
95#(国Ⅵ) | 浙江省 | 10562.0 | 8.01 |
0#(国Ⅵ) | 浙江省 | 8405.0 | 7.19 |
92#(国Ⅵ) | 山东省 | 9948.0 | 7.52 |
95#(国Ⅵ) | 山东省 | 10511.0 | 8.07 |
0#(国Ⅵ) | 山东省 | 8360.0 | 7.13 |
华南地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
95#(国Ⅵ) | 广东省 | 10590.0 | 8.21 |
0#(国Ⅵ) | 广东省 | 8420.0 | 7.22 |
92#(国Ⅵ) | 广东省 | 10022.0 | 7.58 |
95#(国Ⅵ) | 福建省 | 10584.0 | 8.03 |
92#(国Ⅵ) | 福建省 | 10017.0 | 7.52 |
0#(国Ⅵ) | 福建省 | 8415.0 | 7.2 |
95#(国Ⅵ) | 海南省 | 10662.0 | 9.21 |
92#(国Ⅵ) | 海南省 | 10091.0 | 8.67 |
0#(国Ⅵ) | 海南省 | 8485.0 | 7.3 |
华北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 山西省 | 8405.0 | 7.28 |
95#(国Ⅵ) | 山西省 | 10578.0 | 8.1 |
92#(国Ⅵ) | 山西省 | 10012.0 | 7.51 |
0#(国Ⅵ) | 河北省 | 8350.0 | 7.21 |
-10#(国Ⅵ) | 河北省 | 8851.0 | 7.65 |
95#(国Ⅵ) | 河北省 | 10500.0 | 7.97 |
92#(国Ⅵ) | 河北省 | 9938.0 | 7.55 |
92#(国Ⅵ) | 河南省 | 9959.0 | 7.56 |
-10#(国Ⅵ) | 河南省 | 8872.0 | 7.63 |
0#(国Ⅵ) | 河南省 | 8370.0 | 7.2 |
95#(国Ⅵ) | 河南省 | 10522.0 | 8.08 |
95#(国Ⅵ) | 北京市 | 10539.0 | 8.04 |
-10#(京标) | 北京市 | 8888.0 | 7.69 |
0#(国Ⅵ) | 北京市 | 8385.0 | 7.26 |
-35#(京标) | 北京市 | 9643.0 | 8.35 |
-20#(京标) | 北京市 | 9307.0 | 8.06 |
92#(国Ⅵ) | 北京市 | 9975.0 | 7.56 |
-10#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8867.0 | 7.53 |
0#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8365.0 | 7.09 |
-35#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9620.0 | 8.1 |
95#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 10517.0 | 7.99 |
-20#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9285.0 | 7.87 |
92#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9953.0 | 7.49 |
89#(国Ⅵ) | 天津市 | 9375.0 | 7.0 |
0#(国Ⅵ) | 天津市 | 8350.0 | 7.21 |
-20#(国Ⅵ) | 天津市 | 9269.0 | 8.01 |
95#(国Ⅵ) | 天津市 | 10500.0 | 7.97 |
92#(国Ⅵ) | 天津市 | 9938.0 | 7.55 |
-10#(国Ⅵ) | 天津市 | 8851.0 | 7.65 |
西北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
-10#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 8740.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 10254.0 | 7.87 |
0#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 8245.0 | 6.99 |
92#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 9704.0 | 7.35 |
-10#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 8872.0 | 7.55 |
0#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 8370.0 | 7.12 |
95#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 10483.0 | 8.06 |
92#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 9922.0 | 7.55 |
-10#(国VI) | 陕西省 | 9074.0 | 7.71 |
0#(国VI) | 陕西省 | 8560.0 | 7.28 |
95#(国VI) | 陕西省 | 10595.0 | 7.95 |
92#(国VI) | 陕西省 | 10028.0 | 7.52 |
-10#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 9698.48 | 8.24 |
0#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 9145.0 | 7.75 |
95#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 11890.36 | 8.92 |
92#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 11254.05 | 8.43 |
0#(国Ⅵ) | 青海省 | 8395.0 | 7.14 |
95#(国Ⅵ) | 青海省 | 10461.0 | 8.05 |
-20#(国Ⅵ) | 青海省 | 9318.0 | 7.92 |
92#(国Ⅵ) | 青海省 | 9900.0 | 7.51 |
-10#(国Ⅵ) | 青海省 | 8899.0 | 7.56 |
0#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 8350.0 | 7.1 |
92#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 9943.0 | 7.46 |
-20#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 9269.0 | 7.88 |
95#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 10506.0 | 7.88 |
-10#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 8851.0 | 7.52 |
华中地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
95#(国Ⅵ) | 江西省 | 10562.0 | 8.07 |
0#(国Ⅵ) | 江西省 | 8410.0 | 7.26 |
92#(国Ⅵ) | 江西省 | 9996.0 | 7.52 |
95#(国Ⅵ) | 安徽省 | 10556.0 | 8.04 |
0#(国Ⅵ) | 安徽省 | 8400.0 | 7.25 |
92#(国Ⅵ) | 安徽省 | 9991.0 | 7.51 |
92#(国Ⅵ) | 湖南省 | 10006.0 | 7.51 |
0#(国Ⅵ) | 湖南省 | 8435.0 | 7.28 |
95#(国Ⅵ) | 湖南省 | 10573.0 | 7.98 |
0#(国Ⅵ) | 湖北省 | 8375.0 | 7.2 |
92#(国Ⅵ) | 湖北省 | 9964.0 | 7.57 |
95#(国Ⅵ) | 湖北省 | 10528.0 | 8.1 |
西南地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 广西壮族自治区 | 8485.0 | 7.27 |
95#(国Ⅵ) | 广西壮族自治区 | 10662.0 | 8.23 |
92#(国Ⅵ) | 广西壮族自治区 | 10091.0 | 7.61 |
92#(国Ⅵ) | 四川省 | 10171.0 | 7.65 |
0#(国Ⅵ) | 四川省 | 8585.0 | 7.26 |
92#(国Ⅵ) | 云南省 | 10160.0 | 7.7 |
0#(国Ⅵ) | 云南省 | 8540.0 | 7.28 |
95#(国Ⅵ) | 云南省 | 10735.0 | 8.27 |
92#(国Ⅵ) | 贵州省 | 10128.0 | 7.68 |
95#(国Ⅵ) | 贵州省 | 10702.0 | 8.12 |
0#(国Ⅵ) | 贵州省 | 8510.0 | 7.32 |
0#(国Ⅵ) | 重庆市 | 8560.0 | 7.28 |
95#(国Ⅵ) | 重庆市 | 10741.0 | 8.05 |
92#(国Ⅵ) | 重庆市 | 10165.0 | 7.62 |
东北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
-10#(国Ⅵ) | 吉林省 | 8851.0 | 7.52 |
-35#(国Ⅵ) | 吉林省 | 9603.0 | 8.13 |
95#(国Ⅵ) | 吉林省 | 10499.0 | 8.11 |
