一、原油价格及国内成品油调价结果
项目 | 布伦特 | WTI |
单位 | 美元/桶 | 美元/桶 |
报价 | 69.19$ | 65.75$ |
涨跌 | -2.65$ | -2.96$ |
幅度 | -3.69% | -4.31% |
工作日 | 4 | |
调价时间 | 2024年09月21日 零点 | |
调价预测 | 汽柴油下调约¥410元/吨 | |
备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2024年09月11日已更新)
汽油
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 万通石化 | 7990.00 | 7920.00 | 元/吨 | -70.00 | -0.88% | |
92# | 万通石化 | 7870.00 | 7800.00 | 元/吨 | -70.00 | -0.89% | |
98# | 东明石化 | 8500.00 | 8420.00 | 元/吨 | -80.00 | -0.94% | |
95# | 东明石化 | 8320.00 | 8240.00 | 元/吨 | -80.00 | -0.96% | |
92# | 东明石化 | 8170.00 | 8090.00 | 元/吨 | -80.00 | -0.98% | |
95#乙醇 | 东明石化 | 8310.00 | 8230.00 | 元/吨 | -80.00 | -0.96% | |
92#乙醇 | 东明石化 | 8180.00 | 8100.00 | 元/吨 | -80.00 | -0.98% | |
98# | 东营华联 | 8433.00 | 8363.00 | 元/吨 | -70.00 | -0.83% | |
95# | 东营华联 | 8133.00 | 8063.00 | 元/吨 | -70.00 | -0.86% | |
92# | 东营华联 | 7993.00 | 7923.00 | 元/吨 | -70.00 | -0.88% | |
95# | 东辰集团 | 7970.00 | 7930.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.50% | |
92# | 东辰集团 | 7870.00 | 7830.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.51% | |
98# | 东辰集团 | 8250.00 | 8210.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.48% | |
95# | 中海外能源 | 7990.00 | 7940.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.63% | |
92# | 中海外能源 | 7890.00 | 7840.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.63% | |
95# | 中海(东营)石化 | 8035.00 | 7965.00 | 元/吨 | -70.00 | -0.87% | |
92# | 中海(东营)石化 | 7945.00 | 7875.00 | 元/吨 | -70.00 | -0.88% | |
92# | 亚通石化 | 7750.00 | 7720.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.39% | |
101# | 京博石化 | 9892.00 | 9847.00 | 元/吨 | -45.00 | -0.45% | |
98# | 京博石化 | 8432.00 | 8389.00 | 元/吨 | -43.00 | -0.51% | |
89# | 利津炼化 | 7840.00 | 7780.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.77% | |
95# | 利津炼化 | 7960.00 | 7900.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.75% | |
92# | 利津炼化 | 7860.00 | 7800.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.76% | |
92# | 华星石化 | 7700.00 | 7670.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.39% | |
95# | 华星石化 | 7900.00 | 7870.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.38% | 无货 |
95# | 天弘化学 | 8000.00 | 7950.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.63% | |
92# | 天弘化学 | 7900.00 | 7850.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.63% | |
95# | 山东垦利 | 7880.00 | 7800.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.02% | |
92# | 山东垦利 | 7780.00 | 7700.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.03% | |
98# | 山东海科 | 8425.00 | 8365.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.71% | 停报 |
95# | 山东海科 | 8135.00 | 8075.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.74% | |
92# | 山东海科 | 8005.00 | 7945.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.75% | |
95# | 山东胜星 | 7930.00 | 7860.00 | 元/吨 | -70.00 | -0.88% | |
92# | 山东胜星 | 7830.00 | 7760.00 | 元/吨 | -70.00 | -0.89% | |
98# | 山东齐成 | 8200.00 | 8150.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.61% | |
95# | 山东齐成 | 7940.00 | 7890.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.63% | |
92# | 山东齐成 | 7820.00 | 7770.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.64% | |
95# | 弘润石化 | 8100.00 | 8100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 弘润石化 | 7950.00 | 7950.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 永鑫化工 | 8010.00 | 7990.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.25% | |
92# | 永鑫化工 | 7930.00 | 7910.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.25% | |
95# | 汇丰石化 | 8090.00 | 8040.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.62% | |
92# | 汇丰石化 | 7990.00 | 7940.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.63% | |
98# | 海科瑞林 | 8395.00 | 8335.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.71% | |
95# | 海科瑞林 | 8105.00 | 8045.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.74% | |
92# | 海科瑞林 | 7975.00 | 7915.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.75% | |
95# | 神驰化工 | 8053.00 | 7973.00 | 元/吨 | -80.00 | -0.99% | |
92# | 神驰化工 | 7973.00 | 7893.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.00% | |
95# | 联合石化 | 8133.00 | 8063.00 | 元/吨 | -70.00 | -0.86% | |
92# | 联合石化 | 7993.00 | 7923.00 | 元/吨 | -70.00 | -0.88% | |
95# | 金诚石化 | 7990.00 | 7960.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.38% | |
92# | 金诚石化 | 7880.00 | 7850.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.38% | |
92# | 鑫泰石化 | 7720.00 | 7690.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.39% | |
95# | 鲁清石化 | 7893.00 | 7853.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.51% | |
92# | 鲁清石化 | 7713.00 | 7673.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.52% |
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 金澳科技 | 8090.00 | 8060.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.37% | |
92# | 金澳科技 | 7890.00 | 7860.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.38% |
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95#乙醇 | 中航油 | 8120.00 | 8090.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.37% | |
92#乙醇 | 中航油 | 7920.00 | 7890.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.38% | |
95# | 丰利石化 | 7870.00 | 7840.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.38% | |
92#乙醇 | 丰利石化 | 7860.00 | 7860.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 丰利石化 | 7820.00 | 7770.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.64% | |
95# | 河北鑫海 | 7950.00 | 7900.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.63% | |
92# | 河北鑫海 | 7850.00 | 7800.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.64% | |
95# | 河南筑邦 | 7920.00 | 7900.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.25% | |
92# | 河南筑邦 | 7850.00 | 7830.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.25% | |
95#乙醇 | 洛阳宏兴 | 8130.00 | 8100.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.37% | |
92#乙醇 | 洛阳宏兴 | 8010.00 | 7980.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.37% | |
95# | 洛阳宏兴 | 8330.00 | 8300.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.36% | |
92# | 洛阳宏兴 | 8210.00 | 8180.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.37% |
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 松原石化 | 8500.00 | 8470.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.35% | – |
92# | 松原石化 | 8300.00 | 8270.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.36% | – |
92# | 锦城石化(南厂) | 8096.00 | 8056.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.49% | – |
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 宁夏瑞科石化 | 8300.00 | 8200.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.20% | |
92# | 宁夏瑞科石化 | 8150.00 | 8050.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.23% | |
95# | 宁鲁石化 | 8250.00 | 8200.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.61% | |
92# | 宁鲁石化 | 8100.00 | 8050.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.62% | |
95# | 延安炼厂 | 8500.00 | 8300.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.35% | |
92# | 延安炼厂 | 8300.00 | 8100.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.41% | |
98# | 延长三原油库 | 8750.00 | 8550.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.29% | |
95# | 延长三原油库 | 8500.00 | 8300.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.35% | |
92# | 延长三原油库 | 8300.00 | 8100.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.41% | |
95# | 延长榆林炼油厂 | 8500.00 | 8300.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.35% | |
92# | 延长榆林炼油厂 | 8300.00 | 8100.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.41% | |
92# | 延长炼厂 | 8000.00 | 7800.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.50% | |
95# | 永坪炼厂 | 8500.00 | 8300.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.35% | |
92# | 永坪炼厂 | 8300.00 | 8100.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.41% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 江苏新海 | 8095.00 | 8015.00 | 元/吨 | -80.00 | -0.99% | |
92# | 江苏新海 | 7955.00 | 7875.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.01% | |
92# | 浙江石化 | 7710.00 | 7600.00 | 元/吨 | -110.00 | -1.43% | 提货点为鱼山/舟山,外库太仓/南通价格+50 |
95# | 盛虹炼化 | 8020.00 | 7970.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.62% | |
92# | 盛虹炼化 | 7890.00 | 7840.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.63% |
河北省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 盛马化工 | 8600.00 | 8500.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.16% | |
92# | 盛马化工 | 8500.00 | 8400.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.18% |
柴油
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 万通石化 | 6750.00 | 6680.00 | 元/吨 | -70.00 | -1.04% | |
0#(国Ⅵ) | 东方华龙 | 6820.00 | 6740.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.17% | |
0#(国Ⅵ) | 东明石化 | 6880.00 | 6820.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.87% | |
0#(国Ⅵ) | 东营华联 | 6863.00 | 6803.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.87% | |
0#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 6780.00 | 6720.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.88% | |
0#(国Ⅵ) | 中海外能源 | 6760.00 | 6680.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.18% | |
0#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 6760.00 | 6700.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.89% | |
0#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 6750.00 | 6720.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.44% | |
10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 6984.00 | 6948.00 | 元/吨 | -36.00 | -0.52% | 山西昌茂油库 |
-35#(国Ⅵ) | 京博石化 | 6945.00 | 6945.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 京博石化 | 6926.00 | 6883.00 | 元/吨 | -43.00 | -0.62% | |
-20#(国Ⅵ) | 京博石化 | 6945.00 | 6913.00 | 元/吨 | -32.00 | -0.46% | |
0#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 6750.00 | 6700.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.74% | |
0#(国Ⅵ) | 华星石化 | 6800.00 | 6770.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.44% | |
0#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 6850.00 | 6790.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.88% | |
0#(国Ⅵ) | 奥星石化 | – | 6680.00 | 元/吨 | – | – | |
0#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 6750.00 | 6700.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.74% | |
0#(国Ⅵ) | 山东海右 | 6686.00 | 6606.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.20% | |
0#(国Ⅵ) | 山东胜星 | 6780.00 | 6710.00 | 元/吨 | -70.00 | -1.03% | |
0#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 6720.00 | 6670.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.74% | |
0#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 6790.00 | 6740.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.74% | |
0#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 6950.00 | 6900.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.72% | |
0#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 6753.00 | 6703.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.74% | |
-10#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 6810.00 | 6780.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.44% | |
0#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 6810.00 | 6780.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.44% | |
-35#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7010.00 | 6980.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.43% | |
-20#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 6960.00 | 6930.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.43% | |
0#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 6930.00 | 6890.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.58% | |
0#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 6870.00 | 6810.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.87% | |
0#(国Ⅵ) | 神驰化工 | 6803.00 | 6733.00 | 元/吨 | -70.00 | -1.03% | |
0#(国VI车柴小密度) | 科力达石化 | 6773.00 | 6703.00 | 元/吨 | -70.00 | -1.03% | 车柴贰号 |
0#(国Ⅵ) | 科力达石化 | 6773.00 | – | 元/吨 | – | – | 车柴壹号无货 |
0#(国Ⅵ) | 红海化工 | 6610.00 | 6540.00 | 元/吨 | -70.00 | -1.06% | |
0#(国Ⅵ) | 联合石化 | 6843.00 | 6783.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.88% | |
0#(国Ⅵ) | 莘县华祥 | 6850.00 | 6790.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.88% | |
0#(国Ⅵ) | 金诚石化 | 6800.00 | 6770.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.44% | |
0#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 6800.00 | 6750.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.74% | |
0#(国Ⅵ) | 鲁清石化 | 6733.00 | 6693.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.59% |
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 6860.00 | 6830.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.44% |
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 中航油 | 6970.00 | 6920.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.72% | |
0#(国Ⅵ) | 丰利石化 | 6860.00 | 6830.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.44% | |
0#(京VI B) | 河北鑫海 | 6780.00 | 6730.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.74% | |
0#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 6780.00 | 6700.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.18% |
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 暂时停付 |
0#(国Ⅵ) | 大连铭源 | 6906.00 | 6906.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 无货 |
0#(国Ⅵ) | 松原石化 | 7100.00 | 7070.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | – |
0#(国Ⅵ) | 盘锦中天 | 6996.00 | 6956.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.57% | – |
0#(国Ⅵ) | 锦城石化(南厂) | 6996.00 | 6956.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.57% |
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | 7050.00 | 7050.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 7050.00 | 7050.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | 7100.00 | 7000.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.41% | |
-20#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7400.00 | 7300.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.35% | |
-10#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7200.00 | 7100.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.39% | |
0#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7100.00 | 7000.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.41% | |
-10#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 7200.00 | 7100.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.39% | |
0#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 7100.00 | 7000.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.41% | |
0#(国Ⅵ) | 延长炼厂 | 6900.00 | 6800.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.45% | |
-20#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 7400.00 | 7300.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.35% | |
0#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 7100.00 | 7000.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.41% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 6815.00 | 6755.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.88% | |
0#(国Ⅵ) | 浙江石化 | 6640.00 | 6520.00 | 元/吨 | -120.00 | -1.81% | 提货点为鱼山/舟山,外库太仓/南通价格+50 |
0#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 6800.00 | 6750.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.74% |
河北省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 盛马化工 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2024年09月11日)
华东地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
95#(国Ⅵ) | 上海市 | 10668.0 | 8.12 |
92#(国Ⅵ) | 上海市 | 10097.0 | 7.63 |
0#(国Ⅵ) | 上海市 | 8485.0 | 7.3 |
0#(国Ⅵ) | 江苏省 | 8520.0 | 7.28 |
92#(国Ⅵ) | 江苏省 | 10139.0 | 7.63 |
-10#(国Ⅵ) | 江苏省 | 9031.0 | 7.72 |
95#(国Ⅵ) | 江苏省 | 10713.0 | 8.12 |
92#(国Ⅵ) | 浙江省 | 10139.0 | 7.63 |
95#(国Ⅵ) | 浙江省 | 10713.0 | 8.12 |
0#(国Ⅵ) | 浙江省 | 8535.0 | 7.31 |
92#(国Ⅵ) | 山东省 | 10091.0 | 7.63 |
95#(国Ⅵ) | 山东省 | 10662.0 | 8.18 |
0#(国Ⅵ) | 山东省 | 8490.0 | 7.24 |
华南地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
95#(国Ⅵ) | 广东省 | 10741.0 | 8.32 |
0#(国Ⅵ) | 广东省 | 8550.0 | 7.33 |
92#(国Ⅵ) | 广东省 | 10165.0 | 7.68 |
95#(国Ⅵ) | 福建省 | 10735.0 | 8.15 |
0#(国Ⅵ) | 福建省 | 8545.0 | 7.32 |
92#(国Ⅵ) | 福建省 | 10160.0 | 7.63 |
0#(国Ⅵ) | 海南省 | 8615.0 | 7.41 |
95#(国Ⅵ) | 海南省 | 10814.0 | 9.32 |
92#(国Ⅵ) | 海南省 | 10234.0 | 8.78 |
华北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
95#(国Ⅵ) | 山西省 | 10730.0 | 8.22 |
0#(国Ⅵ) | 山西省 | 8535.0 | 7.39 |
92#(国Ⅵ) | 山西省 | 10155.0 | 7.61 |
0#(国Ⅵ) | 河北省 | 8480.0 | 7.33 |
95#(国Ⅵ) | 河北省 | 10651.0 | 8.09 |
92#(国Ⅵ) | 河北省 | 10081.0 | 7.66 |
-10#(国Ⅵ) | 河北省 | 8989.0 | 7.76 |
92#(国Ⅵ) | 河南省 | 10102.0 | 7.67 |
-10#(国Ⅵ) | 河南省 | 9010.0 | 7.75 |
95#(国Ⅵ) | 河南省 | 10674.0 | 8.19 |
0#(国Ⅵ) | 河南省 | 8500.0 | 7.31 |
95#(国Ⅵ) | 北京市 | 10690.0 | 8.16 |
-20#(京标) | 北京市 | 9452.0 | 8.18 |
-10#(京标) | 北京市 | 9026.0 | 7.81 |
0#(国Ⅵ) | 北京市 | 8515.0 | 7.37 |
92#(国Ⅵ) | 北京市 | 10118.0 | 7.66 |
-35#(京标) | 北京市 | 9792.0 | 8.48 |
-20#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9429.0 | 7.99 |
-10#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9005.0 | 7.64 |
0#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8495.0 | 7.2 |
-35#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9769.0 | 8.22 |
95#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 10668.0 | 8.11 |
92#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 10097.0 | 7.6 |
-10#(国Ⅵ) | 天津市 | 8989.0 | 7.76 |
89#(国Ⅵ) | 天津市 | 9510.0 | 7.1 |
95#(国Ⅵ) | 天津市 | 10651.0 | 8.09 |
92#(国Ⅵ) | 天津市 | 10081.0 | 7.66 |
0#(国Ⅵ) | 天津市 | 8480.0 | 7.33 |
-20#(国Ⅵ) | 天津市 | 9413.0 | 8.13 |
西北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
-10#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 8878.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 10405.0 | 7.97 |
0#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 8375.0 | 7.1 |
92#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 9847.0 | 7.44 |
-10#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 9010.0 | 7.67 |
0#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 8500.0 | 7.23 |
95#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 10634.0 | 8.18 |
92#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 10065.0 | 7.66 |
-10#(国VI) | 陕西省 | 9211.0 | 7.83 |
0#(国VI) | 陕西省 | 8690.0 | 7.39 |
95#(国VI) | 陕西省 | 10746.0 | 8.06 |
92#(国VI) | 陕西省 | 10171.0 | 7.63 |
-10#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 9839.72 | 8.36 |
0#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 9274.8 | 7.86 |
95#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 12036.99 | 9.03 |
92#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 11400.9 | 8.54 |
0#(国Ⅵ) | 青海省 | 8525.0 | 7.25 |
95#(国Ⅵ) | 青海省 | 10612.0 | 8.17 |
-20#(国Ⅵ) | 青海省 | 9463.0 | 8.04 |
92#(国Ⅵ) | 青海省 | 10044.0 | 7.62 |
-10#(国Ⅵ) | 青海省 | 9037.0 | 7.68 |
0#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 8480.0 | 7.21 |
-20#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 9413.0 | 8.0 |
92#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 10086.0 | 7.56 |
95#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 10657.0 | 7.99 |
-10#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 8989.0 | 7.64 |
华中地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
95#(国Ⅵ) | 江西省 | 10713.0 | 8.18 |
92#(国Ⅵ) | 江西省 | 10139.0 | 7.62 |
0#(国Ⅵ) | 江西省 | 8540.0 | 7.37 |
95#(国Ⅵ) | 安徽省 | 10707.0 | 8.16 |
92#(国Ⅵ) | 安徽省 | 10134.0 | 7.62 |
0#(国Ⅵ) | 安徽省 | 8530.0 | 7.36 |
92#(国Ⅵ) | 湖南省 | 10150.0 | 7.61 |
0#(国Ⅵ) | 湖南省 | 8565.0 | 7.39 |
95#(国Ⅵ) | 湖南省 | 10724.0 | 8.09 |
92#(国Ⅵ) | 湖北省 | 10107.0 | 7.67 |
0#(国Ⅵ) | 湖北省 | 8505.0 | 7.31 |
95#(国Ⅵ) | 湖北省 | 10679.0 | 8.21 |
西南地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 广西壮族自治区 | 8615.0 | 7.38 |
95#(国Ⅵ) | 广西壮族自治区 | 10814.0 | 8.34 |
92#(国Ⅵ) | 广西壮族自治区 | 10234.0 | 7.72 |
92#(国Ⅵ) | 四川省 | 10314.0 | 7.76 |
0#(国Ⅵ) | 四川省 | 8715.0 | 7.37 |
92#(国Ⅵ) | 云南省 | 10303.0 | 7.81 |
95#(国Ⅵ) | 云南省 | 10886.0 | 8.38 |
0#(国Ⅵ) | 云南省 | 8670.0 | 7.4 |
92#(国Ⅵ) | 贵州省 | 10271.0 | 7.79 |
95#(国Ⅵ) | 贵州省 | 10853.0 | 8.23 |
0#(国Ⅵ) | 贵州省 | 8640.0 | 7.43 |
0#(国Ⅵ) | 重庆市 | 8690.0 | 7.39 |
95#(国Ⅵ) | 重庆市 | 10892.0 | 8.16 |
92#(国Ⅵ) | 重庆市 | 10309.0 | 7.73 |
东北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
-10#(国Ⅵ) | 吉林省 | 8989.0 | 7.64 |
95#(国Ⅵ) | 吉林省 | 10651.0 | 8.23 |
-35#(国Ⅵ) | 吉林省 | 9752.0 | 8.25 |
92#(国Ⅵ) | 吉林省 | 10081.0 | 7.63 |
0#(国Ⅵ) | 吉林省 | 8480.0 | 7.24 |
-20#(国Ⅵ) | 吉林省 | 9413.0 | 8.03 |
0#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 8480.0 | 7.22 |
-10#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 8989.0 | 7.66 |
95#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 10651.0 | 8.3 |
-35#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 9752.0 | 8.29 |
-20#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 9413.0 | 8.0 |
92#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 10081.0 | 7.81 |
-10#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 8989.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 10651.0 | 8.17 |
-35#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 9752.0 | 8.2 |
92#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 10081.0 | 7.63 |
-20#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 9413.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 8480.0 | 7.13 |