2024年09月02日今日油价、油品报价、国际油价、原油批发价格、零售价格汇总

一、原油价格及国内成品油调价结果

项目 布伦特 WTI
单位 美元/桶 美元/桶
报价 78.8$ 73.55$
涨跌 -1.14$ -2.36$
幅度 -1.43% -3.11%
工作日 7
调价时间 2024年09月06日 零点
调价预测 汽柴油下调约¥35元/吨
备注 价格即时波动,数据仅供参考。

二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2024年09月02日已更新)

汽油

华东地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95# 江苏新海 8305.00 8285.00 元/吨 -20.00 -0.24%
92# 江苏新海 8165.00 8145.00 元/吨 -20.00 -0.24%
95# 盛虹炼化 8290.00 元/吨
92# 盛虹炼化 8160.00 元/吨
山东省
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95# 万通石化 8240.00 8120.00 元/吨 -120.00 -1.46%
92# 万通石化 8120.00 8000.00 元/吨 -120.00 -1.48%
95#乙醇 东明石化 8580.00 8540.00 元/吨 -40.00 -0.47%
92#乙醇 东明石化 8450.00 8410.00 元/吨 -40.00 -0.47%
98# 东明石化 8770.00 8730.00 元/吨 -40.00 -0.46%
95# 东明石化 8590.00 8550.00 元/吨 -40.00 -0.47%
92# 东明石化 8440.00 8400.00 元/吨 -40.00 -0.47%
98# 东营华联 8653.00 8623.00 元/吨 -30.00 -0.35%
95# 东营华联 8353.00 8323.00 元/吨 -30.00 -0.36%
92# 东营华联 8213.00 8183.00 元/吨 -30.00 -0.37%
95# 东辰集团 8230.00 8200.00 元/吨 -30.00 -0.36%
92# 东辰集团 8130.00 8100.00 元/吨 -30.00 -0.37%
98# 东辰集团 8510.00 8480.00 元/吨 -30.00 -0.35%
95# 中海外能源 8280.00 8290.00 元/吨 10.00 0.12%
92# 中海外能源 8130.00 8140.00 元/吨 10.00 0.12%
95# 中海(东营)石化 8275.00 8235.00 元/吨 -40.00 -0.48%
92# 中海(东营)石化 8185.00 8145.00 元/吨 -40.00 -0.49%
92# 亚通石化 8130.00 8050.00 元/吨 -80.00 -0.98%
98# 京博石化 8656.00 8603.00 元/吨 -53.00 -0.61%
101# 京博石化 10118.00 10068.00 元/吨 -50.00 -0.49%
95# 利津炼化 8120.00 8120.00 元/吨 0.00 0.00%
92# 利津炼化 7970.00 7970.00 元/吨 0.00 0.00%
89# 利津炼化 8070.00 8070.00 元/吨 0.00 0.00%
92# 华星石化 8050.00 7970.00 元/吨 -80.00 -0.99%
95# 华星石化 8200.00 8120.00 元/吨 -80.00 -0.98%
95# 天弘化学 8230.00 8180.00 元/吨 -50.00 -0.61%
92# 天弘化学 8130.00 8080.00 元/吨 -50.00 -0.62%
95# 山东垦利 8170.00 8120.00 元/吨 -50.00 -0.61%
92# 山东垦利 8020.00 7970.00 元/吨 -50.00 -0.62%
92# 山东海右 6866.00 元/吨 暂无报价
98# 山东海科 8665.00 8635.00 元/吨 -30.00 -0.35%
95# 山东海科 8375.00 8345.00 元/吨 -30.00 -0.36%
92# 山东海科 8245.00 8215.00 元/吨 -30.00 -0.36%
95# 山东胜星 8150.00 8090.00 元/吨 -60.00 -0.74%
92# 山东胜星 8050.00 7990.00 元/吨 -60.00 -0.75%
95# 山东齐成 8160.00 8090.00 元/吨 -70.00 -0.86%
92# 山东齐成 8040.00 7970.00 元/吨 -70.00 -0.87%
98# 山东齐成 8420.00 8350.00 元/吨 -70.00 -0.83%
95# 弘润石化 8450.00 8300.00 元/吨 -150.00 -1.78%
92# 弘润石化 8300.00 8150.00 元/吨 -150.00 -1.81%
95# 无棣鑫岳 8223.00 元/吨
95# 永鑫化工 8330.00 8300.00 元/吨 -30.00 -0.36%
92# 永鑫化工 8250.00 8220.00 元/吨 -30.00 -0.36%
95# 汇丰石化 8350.00 8300.00 元/吨 -50.00 -0.60%
92# 汇丰石化 8270.00 8220.00 元/吨 -50.00 -0.60%
98# 海科瑞林 8685.00 8605.00 元/吨 -80.00 -0.92%
95# 海科瑞林 8345.00 8315.00 元/吨 -30.00 -0.36%
92# 海科瑞林 8215.00 8185.00 元/吨 -30.00 -0.37%
95# 神驰化工 8243.00 8203.00 元/吨 -40.00 -0.49%
92# 神驰化工 8143.00 8123.00 元/吨 -20.00 -0.25%
95# 联合石化 8353.00 8323.00 元/吨 -30.00 -0.36%
92# 联合石化 8213.00 8183.00 元/吨 -30.00 -0.37%
95# 金诚石化 8260.00 8160.00 元/吨 -100.00 -1.21%
92# 金诚石化 8150.00 8050.00 元/吨 -100.00 -1.23%
92# 鑫泰石化 8020.00 7970.00 元/吨 -50.00 -0.62%
95# 鲁清石化 8123.00 8073.00 元/吨 -50.00 -0.62%
92# 鲁清石化 8003.00 7923.00 元/吨 -80.00 -1.00%
华中地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95# 金澳科技 8430.00 8350.00 元/吨 -80.00 -0.95%
92# 金澳科技 8230.00 8150.00 元/吨 -80.00 -0.97%
华北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95#乙醇 中航油 8470.00 元/吨
92#乙醇 中航油 8270.00 元/吨
92# 丰利石化 8030.00 元/吨
95# 丰利石化 8080.00 元/吨
92#乙醇 丰利石化 8080.00 元/吨
95# 河北鑫海 8200.00 元/吨
92# 河北鑫海 8100.00 元/吨
95# 河南筑邦 8140.00 元/吨
92# 河南筑邦 8070.00 元/吨
92#乙醇 洛阳宏兴 8260.00 元/吨
95# 洛阳宏兴 8560.00 元/吨
92# 洛阳宏兴 8460.00 元/吨
95#乙醇 洛阳宏兴 8360.00 元/吨
东北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95# 松原石化 8700.00 元/吨
92# 松原石化 8500.00 元/吨
92# 锦城石化(南厂) 8306.00 元/吨
西北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95# 宁夏瑞科石化 8600.00 元/吨
92# 宁夏瑞科石化 8450.00 元/吨
95# 宁鲁石化 8550.00 元/吨
92# 宁鲁石化 8400.00 元/吨
95# 延安炼厂 8750.00 元/吨
92# 延安炼厂 8550.00 元/吨
98# 延长三原油库 9050.00 元/吨
95# 延长三原油库 8800.00 元/吨
92# 延长三原油库 8600.00 元/吨
95# 延长榆林炼油厂 8750.00 元/吨
92# 延长榆林炼油厂 8550.00 元/吨
92# 延长炼厂 8300.00 元/吨
95# 永坪炼厂 8750.00 元/吨
92# 永坪炼厂 8550.00 元/吨
河北省
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
西南地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95# 盛马化工 8800.00 元/吨
92# 盛马化工 8700.00 元/吨

柴油

华东地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 江苏新海 6925.00 6925.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 盛虹炼化 6930.00 元/吨
山东省
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 万通石化 6920.00 6880.00 元/吨 -40.00 -0.58%
0#(国Ⅵ) 东方华龙 6920.00 6890.00 元/吨 -30.00 -0.43%
0#(国Ⅵ) 东明石化 7020.00 7020.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 东营华联 7013.00 6993.00 元/吨 -20.00 -0.29%
0#(国Ⅵ) 东辰集团 6920.00 6900.00 元/吨 -20.00 -0.29%
0#(国Ⅵ) 中海外能源 6860.00 6890.00 元/吨 30.00 0.44%
0#(国Ⅵ) 中海(东营)石化 6930.00 6910.00 元/吨 -20.00 -0.29%
0#(国Ⅵ) 亚通石化 6900.00 6900.00 元/吨 0.00 0.00%
-35#(国Ⅵ) 京博石化 7031.00 7031.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 京博石化 7004.00 7004.00 元/吨 0.00 0.00%
10#(国Ⅵ) 京博石化 7113.00 7113.00 元/吨 0.00 0.00% 山西昌茂油库
-20#(国Ⅵ) 京博石化 7031.00 7031.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 利津炼化 6900.00 6870.00 元/吨 -30.00 -0.43%
0#(国Ⅵ) 华星石化 6980.00 6950.00 元/吨 -30.00 -0.43%
0#(国Ⅵ) 天弘化学 6950.00 6950.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 奥星石化 6880.00 元/吨
0#高标(国Ⅵ) 尚能石化 6983.00 6963.00 元/吨 -20.00 -0.29%
0#(国Ⅵ) 山东垦利 6920.00 6880.00 元/吨 -40.00 -0.58%
0#(国Ⅵ) 山东海右 6856.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 山东胜星 6940.00 6910.00 元/吨 -30.00 -0.43%
0#(国Ⅵ) 山东金浩 6860.00 6840.00 元/吨 -20.00 -0.29%
0#(国Ⅵ) 山东齐成 6940.00 6920.00 元/吨 -20.00 -0.29%
0#(国Ⅵ) 弘润石化 7100.00 7050.00 元/吨 -50.00 -0.70%
0#(国Ⅵ) 无棣鑫岳 6903.00 6883.00 元/吨 -20.00 -0.29%
-10#(国Ⅵ) 永鑫化工 6980.00 6950.00 元/吨 -30.00 -0.43%
0#(国Ⅵ) 永鑫化工 6980.00 6950.00 元/吨 -30.00 -0.43%
0#(国Ⅵ) 汇丰石化 7080.00 7050.00 元/吨 -30.00 -0.42%
0#(国Ⅵ) 海科瑞林 7050.00 7020.00 元/吨 -30.00 -0.43%
0#(国Ⅵ) 神驰化工 6943.00 6933.00 元/吨 -10.00 -0.14%
0#(国VI车柴小密度) 科力达石化 6893.00 6873.00 元/吨 -20.00 -0.29% 车柴贰号
0#(国Ⅵ) 科力达石化 6893.00 元/吨 车柴壹号无货
0#(国Ⅵ) 红海化工 6790.00 6770.00 元/吨 -20.00 -0.29%
0#(国Ⅵ) 联合石化 6993.00 6973.00 元/吨 -20.00 -0.29%
0#(国Ⅵ) 莘县华祥 6990.00 6960.00 元/吨 -30.00 -0.43%
0#(国Ⅵ) 金诚石化 6950.00 6930.00 元/吨 -20.00 -0.29%
0#(国Ⅵ) 鑫泰石化 6960.00 6930.00 元/吨 -30.00 -0.43%
0#(国Ⅵ) 鲁清石化 6903.00 6853.00 元/吨 -50.00 -0.72%
华中地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 金澳科技 7060.00 7000.00 元/吨 -60.00 -0.85%
华北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 中航油 7140.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 丰利石化 6970.00 元/吨
0#(京VI B) 河北鑫海 6930.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 河北鑫海 6900.00 元/吨
东北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
-35#(国Ⅵ) 北方华锦 7220.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 北方华锦 7150.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 大连铭源 7106.00 元/吨 无货
0#(国Ⅵ) 松原石化 7200.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 盘锦中天 7126.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 锦城石化(南厂) 7126.00 元/吨
西北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 宁夏瑞科石化 7150.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 宁鲁石化 7150.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 延安炼厂 7250.00 元/吨
-20#(国Ⅵ) 延长三原油库 7600.00 元/吨
-10#(国Ⅵ) 延长三原油库 7400.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 延长三原油库 7300.00 元/吨
-10#(国Ⅵ) 延长榆林炼油厂 7350.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 延长榆林炼油厂 7250.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 延长炼厂 7000.00 元/吨
-20#(国Ⅵ) 永坪炼厂 7550.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 永坪炼厂 7250.00 元/吨
河北省
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
西南地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 盛马化工 7450.00 元/吨

三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2024年09月02日)

华东地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
0#(国Ⅵ) 上海市 8585.0 7.39
95#(国Ⅵ) 上海市 10780.0 8.2
92#(国Ⅵ) 上海市 10203.0 7.71
95#(国Ⅵ) 江苏省 10825.0 8.21
0#(国Ⅵ) 江苏省 8620.0 7.37
92#(国Ⅵ) 江苏省 10245.0 7.71
-10#(国Ⅵ) 江苏省 9137.0 7.81
0#(国Ⅵ) 浙江省 8635.0 7.39
92#(国Ⅵ) 浙江省 10245.0 7.71
95#(国Ⅵ) 浙江省 10825.0 8.21
0#(国Ⅵ) 山东省 8590.0 7.32
92#(国Ⅵ) 山东省 10197.0 7.71
95#(国Ⅵ) 山东省 10774.0 8.27
华南地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
0#(国Ⅵ) 广东省 8650.0 7.42
92#(国Ⅵ) 广东省 10271.0 7.76
95#(国Ⅵ) 广东省 10853.0 8.41
0#(国Ⅵ) 福建省 8645.0 7.4
92#(国Ⅵ) 福建省 10266.0 7.71
95#(国Ⅵ) 福建省 10847.0 8.23
95#(国Ⅵ) 海南省 10926.0 9.41
0#(国Ⅵ) 海南省 8715.0 7.49
92#(国Ⅵ) 海南省 10340.0 8.86
华北地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
95#(国Ⅵ) 山西省 10842.0 8.3
92#(国Ⅵ) 山西省 10261.0 7.69
0#(国Ⅵ) 山西省 8635.0 7.48
-10#(国Ⅵ) 河北省 9095.0 7.86
0#(国Ⅵ) 河北省 8580.0 7.41
95#(国Ⅵ) 河北省 10763.0 8.17
92#(国Ⅵ) 河北省 10187.0 7.74
0#(国Ⅵ) 河南省 8600.0 7.39
95#(国Ⅵ) 河南省 10786.0 8.28
-10#(国Ⅵ) 河南省 9116.0 7.84
92#(国Ⅵ) 河南省 10208.0 7.75
-35#(京标) 北京市 9907.0 8.58
-20#(京标) 北京市 9563.0 8.28
92#(国Ⅵ) 北京市 10224.0 7.74
-10#(京标) 北京市 9132.0 7.9
95#(国Ⅵ) 北京市 10802.0 8.24
0#(国Ⅵ) 北京市 8615.0 7.46
-20#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 9540.0 8.08
95#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 10780.0 8.19
-10#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 9111.0 7.73
92#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 10203.0 7.71
0#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 8595.0 7.28
-35#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 9884.0 8.32
89#(国Ⅵ) 天津市 9610.0 7.17
95#(国Ⅵ) 天津市 10763.0 8.17
92#(国Ⅵ) 天津市 10187.0 7.74
-10#(国Ⅵ) 天津市 9095.0 7.86
0#(国Ⅵ) 天津市 8580.0 7.41
-20#(国Ⅵ) 天津市 9524.0 8.23
西北地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
95#(国Ⅵ) 新疆维吾尔自治区 10517.0 8.05
-10#(国Ⅵ) 新疆维吾尔自治区 8984.0 0.0
92#(国Ⅵ) 新疆维吾尔自治区 9953.0 7.52
0#(国Ⅵ) 新疆维吾尔自治区 8475.0 7.18
95#(国Ⅵ) 甘肃省 10746.0 8.27
92#(国Ⅵ) 甘肃省 10171.0 7.74
-10#(国Ⅵ) 甘肃省 9116.0 7.76
0#(国Ⅵ) 甘肃省 8600.0 7.31
95#(国VI) 陕西省 10858.0 8.14
-10#(国VI) 陕西省 9317.0 7.92
92#(国VI) 陕西省 10277.0 7.71
0#(国VI) 陕西省 8790.0 7.47
95#(国Ⅵ) 西藏自治区 12156.96 9.12
-10#(国Ⅵ) 西藏自治区 9945.65 8.45
92#(国Ⅵ) 西藏自治区 11507.7 8.62
0#(国Ⅵ) 西藏自治区 9381.0 7.95
95#(国Ⅵ) 青海省 10724.0 8.26
-20#(国Ⅵ) 青海省 9574.0 8.14
-10#(国Ⅵ) 青海省 9143.0 7.77
0#(国Ⅵ) 青海省 8625.0 7.33
92#(国Ⅵ) 青海省 10150.0 7.7
92#(国Ⅵ) 宁夏回族自治区 10192.0 7.64
95#(国Ⅵ) 宁夏回族自治区 10769.0 8.08
0#(国Ⅵ) 宁夏回族自治区 8580.0 7.29
-20#(国Ⅵ) 宁夏回族自治区 9524.0 8.1
-10#(国Ⅵ) 宁夏回族自治区 9095.0 7.73
华中地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
0#(国Ⅵ) 江西省 8640.0 7.46
95#(国Ⅵ) 江西省 10825.0 8.27
92#(国Ⅵ) 江西省 10245.0 7.7
0#(国Ⅵ) 安徽省 8630.0 7.45
95#(国Ⅵ) 安徽省 10819.0 8.24
92#(国Ⅵ) 安徽省 10240.0 7.7
95#(国Ⅵ) 湖南省 10836.0 8.18
92#(国Ⅵ) 湖南省 10256.0 7.69
0#(国Ⅵ) 湖南省 8665.0 7.48
0#(国Ⅵ) 湖北省 8605.0 7.4
95#(国Ⅵ) 湖北省 10791.0 8.3
92#(国Ⅵ) 湖北省 10213.0 7.75
西南地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
0#(国Ⅵ) 广西壮族自治区 8715.0 7.47
92#(国Ⅵ) 广西壮族自治区 10340.0 7.8
95#(国Ⅵ) 广西壮族自治区 10926.0 8.43
0#(国Ⅵ) 四川省 8815.0 7.46
92#(国Ⅵ) 四川省 10420.0 7.84
0#(国Ⅵ) 云南省 8770.0 7.48
92#(国Ⅵ) 云南省 10409.0 7.89
95#(国Ⅵ) 云南省 10998.0 8.47
0#(国Ⅵ) 贵州省 8740.0 7.51
92#(国Ⅵ) 贵州省 10377.0 7.87
95#(国Ⅵ) 贵州省 10965.0 8.32
95#(国Ⅵ) 重庆市 11004.0 8.25
0#(国Ⅵ) 重庆市 8790.0 7.47
92#(国Ⅵ) 重庆市 10415.0 7.81
东北地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
0#(国Ⅵ) 吉林省 8580.0 7.32
-20#(国Ⅵ) 吉林省 9524.0 8.12
95#(国Ⅵ) 吉林省 10763.0 8.31
92#(国Ⅵ) 吉林省 10187.0 7.71
-10#(国Ⅵ) 吉林省 9095.0 7.73
-35#(国Ⅵ) 吉林省 9867.0 8.35
-20#(国Ⅵ) 辽宁省 9524.0 8.09
0#(国Ⅵ) 辽宁省 8580.0 7.31
-10#(国Ⅵ) 辽宁省 9095.0 7.75
92#(国Ⅵ) 辽宁省 10187.0 7.89
-35#(国Ⅵ) 辽宁省 9867.0 8.39
95#(国Ⅵ) 辽宁省 10763.0 8.39
-20#(国Ⅵ) 黑龙江省 9524.0 0.0
95#(国Ⅵ) 黑龙江省 10763.0 8.25
0#(国Ⅵ) 黑龙江省 8580.0 7.21
92#(国Ⅵ) 黑龙江省 10187.0 7.71
-10#(国Ⅵ) 黑龙江省 9095.0 0.0
-35#(国Ⅵ) 黑龙江省 9867.0 8.3