2024年08月13日今日油价、油品报价、国际油价、原油批发价格、零售价格汇总

一、原油价格及国内成品油调价结果

项目 布伦特 WTI
单位 美元/桶 美元/桶
报价 82.3$ 80.06$
涨跌 +2.64$ +3.22$
幅度 3.31% 4.19%
工作日 3
调价时间 2024年08月23日 零点
调价预测 汽柴油上调约¥80元/吨
备注 价格即时波动,数据仅供参考。

二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2024年08月13日已更新)

汽油

山东省
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95# 万通石化 8580.00 8630.00 元/吨 50.00 0.58%
92# 万通石化 8460.00 8510.00 元/吨 50.00 0.59%
95#乙醇 东明石化 8850.00 8880.00 元/吨 30.00 0.34%
92#乙醇 东明石化 8690.00 8730.00 元/吨 40.00 0.46%
98# 东明石化 8990.00 9020.00 元/吨 30.00 0.33%
95# 东明石化 8840.00 8870.00 元/吨 30.00 0.34%
92# 东明石化 8660.00 8700.00 元/吨 40.00 0.46%
98# 东营华联 9023.00 9043.00 元/吨 20.00 0.22%
95# 东营华联 8723.00 8753.00 元/吨 30.00 0.34%
92# 东营华联 8603.00 8633.00 元/吨 30.00 0.35%
95# 东辰集团 8600.00 8650.00 元/吨 50.00 0.58%
92# 东辰集团 8500.00 8550.00 元/吨 50.00 0.59%
98# 东辰集团 8880.00 8930.00 元/吨 50.00 0.56%
95# 中海外能源 8620.00 8620.00 元/吨 0.00 0.00%
92# 中海外能源 8470.00 8470.00 元/吨 0.00 0.00%
95# 中海(东营)石化 8665.00 8725.00 元/吨 60.00 0.69%
92# 中海(东营)石化 8555.00 8615.00 元/吨 60.00 0.70%
92# 亚通石化 8460.00 8480.00 元/吨 20.00 0.24%
101# 京博石化 10515.00 10562.00 元/吨 47.00 0.45%
98# 京博石化 9047.00 9092.00 元/吨 45.00 0.50%
89# 利津炼化 8320.00 8370.00 元/吨 50.00 0.60%
95# 利津炼化 8600.00 8650.00 元/吨 50.00 0.58%
92# 利津炼化 8450.00 8500.00 元/吨 50.00 0.59%
92# 华星石化 8350.00 8380.00 元/吨 30.00 0.36%
95# 华星石化 8520.00 8550.00 元/吨 30.00 0.35%
95# 天弘化学 8750.00 8770.00 元/吨 20.00 0.23%
92# 天弘化学 8650.00 8670.00 元/吨 20.00 0.23%
95# 山东垦利 8650.00 8680.00 元/吨 30.00 0.35%
92# 山东垦利 8500.00 8530.00 元/吨 30.00 0.35%
92# 山东海右 7006.00 7056.00 元/吨 50.00 0.71%
98# 山东海科 9015.00 9045.00 元/吨 30.00 0.33%
95# 山东海科 8745.00 8775.00 元/吨 30.00 0.34%
92# 山东海科 8595.00 8625.00 元/吨 30.00 0.35%
95# 山东胜星 8540.00 8600.00 元/吨 60.00 0.70%
92# 山东胜星 8440.00 8500.00 元/吨 60.00 0.71%
95# 山东齐成 8540.00 8610.00 元/吨 70.00 0.82%
92# 山东齐成 8440.00 8510.00 元/吨 70.00 0.83%
98# 山东齐成 8820.00 8890.00 元/吨 70.00 0.79%
95# 弘润石化 8750.00 8750.00 元/吨 0.00 0.00%
92# 弘润石化 8600.00 8600.00 元/吨 0.00 0.00%
92# 正和石化 8350.00 元/吨 午货
95# 永鑫化工 8660.00 8740.00 元/吨 80.00 0.92%
92# 永鑫化工 8580.00 8660.00 元/吨 80.00 0.93%
95# 汇丰石化 8740.00 8790.00 元/吨 50.00 0.57%
92# 汇丰石化 8610.00 8660.00 元/吨 50.00 0.58%
98# 海科瑞林 8985.00 9015.00 元/吨 30.00 0.33%
95# 海科瑞林 8715.00 8745.00 元/吨 30.00 0.34%
92# 海科瑞林 8565.00 8595.00 元/吨 30.00 0.35%
95# 神驰化工 8563.00 8653.00 元/吨 90.00 1.05%
92# 神驰化工 8463.00 8553.00 元/吨 90.00 1.06%
95# 联合石化 8723.00 8753.00 元/吨 30.00 0.34%
92# 联合石化 8603.00 8633.00 元/吨 30.00 0.35%
95# 金诚石化 8620.00 8640.00 元/吨 20.00 0.23%
92# 金诚石化 8490.00 8510.00 元/吨 20.00 0.24%
92# 鑫泰石化 8370.00 8420.00 元/吨 50.00 0.60%
95# 鲁清石化 8503.00 8503.00 元/吨 0.00 0.00%
92# 鲁清石化 8383.00 8383.00 元/吨 0.00 0.00%
华东地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95# 江苏新海 8730.00 8750.00 元/吨 20.00 0.23%
92# 江苏新海 8560.00 8580.00 元/吨 20.00 0.23%
95# 盛虹炼化 8590.00 8620.00 元/吨 30.00 0.35%
92# 盛虹炼化 8460.00 8490.00 元/吨 30.00 0.35%
华中地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95# 金澳科技 8800.00 8830.00 元/吨 30.00 0.34%
92# 金澳科技 8600.00 8630.00 元/吨 30.00 0.35%
华北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95#乙醇 中航油 8770.00 8820.00 元/吨 50.00 0.57%
92#乙醇 中航油 8570.00 8620.00 元/吨 50.00 0.58%
95# 丰利石化 8650.00 8730.00 元/吨 80.00 0.92%
92#乙醇 丰利石化 8620.00 8700.00 元/吨 80.00 0.93%
92# 丰利石化 8570.00 8650.00 元/吨 80.00 0.93%
95# 河北鑫海 8650.00 8680.00 元/吨 30.00 0.35%
92# 河北鑫海 8550.00 8580.00 元/吨 30.00 0.35%
95# 河南筑邦 8710.00 8740.00 元/吨 30.00 0.34%
92# 河南筑邦 8640.00 8670.00 元/吨 30.00 0.35%
95#乙醇 洛阳宏兴 8610.00 8640.00 元/吨 30.00 0.35%
92#乙醇 洛阳宏兴 8510.00 8540.00 元/吨 30.00 0.35%
95# 洛阳宏兴 8760.00 8790.00 元/吨 30.00 0.34%
92# 洛阳宏兴 8660.00 8690.00 元/吨 30.00 0.35%
东北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95# 松原石化 8800.00 8800.00 元/吨 0.00 0.00%
92# 松原石化 8600.00 8600.00 元/吨 0.00 0.00%
92# 锦城石化(南厂) 8496.00 8496.00 元/吨 0.00 0.00%
西北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95# 宁夏瑞科石化 8750.00 8750.00 元/吨 0.00 0.00%
92# 宁夏瑞科石化 8600.00 8600.00 元/吨 0.00 0.00%
95# 宁鲁石化 8850.00 8900.00 元/吨 50.00 0.56%
92# 宁鲁石化 8700.00 8750.00 元/吨 50.00 0.57%
95# 延安炼厂 8900.00 8950.00 元/吨 50.00 0.56%
92# 延安炼厂 8700.00 8750.00 元/吨 50.00 0.57%
98# 延长三原油库 9150.00 9200.00 元/吨 50.00 0.55%
95# 延长三原油库 8900.00 8950.00 元/吨 50.00 0.56%
92# 延长三原油库 8700.00 8750.00 元/吨 50.00 0.57%
95# 延长榆林炼油厂 8900.00 8950.00 元/吨 50.00 0.56%
92# 延长榆林炼油厂 8700.00 8750.00 元/吨 50.00 0.57%
92# 延长炼厂 8400.00 8450.00 元/吨 50.00 0.60%
95# 永坪炼厂 8900.00 8950.00 元/吨 50.00 0.56%
92# 永坪炼厂 8700.00 8750.00 元/吨 50.00 0.57%
河北省
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
西南地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95# 盛马化工 8950.00 8980.00 元/吨 30.00 0.34%
92# 盛马化工 8800.00 8830.00 元/吨 30.00 0.34%

柴油

山东省
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 万通石化 7060.00 7100.00 元/吨 40.00 0.57%
0#(国Ⅵ) 东明石化 7180.00 7220.00 元/吨 40.00 0.56%
0#(国Ⅵ) 东营华联 7113.00 7153.00 元/吨 40.00 0.56%
0#(国Ⅵ) 东辰集团 7050.00 7070.00 元/吨 20.00 0.28%
0#(国Ⅵ) 中海外能源 7030.00 7080.00 元/吨 50.00 0.71%
0#(国Ⅵ) 中海(东营)石化 7025.00 7075.00 元/吨 50.00 0.71%
0#(国Ⅵ) 亚通石化 7060.00 7100.00 元/吨 40.00 0.57%
10#(国Ⅵ) 京博石化 7265.00 7308.00 元/吨 43.00 0.59% 山西昌茂油库
0#(国Ⅵ) 京博石化 7157.00 7205.00 元/吨 48.00 0.67%
-20#(国Ⅵ) 京博石化 7223.00 元/吨 无货
0#(国Ⅵ) 利津炼化 6980.00 7050.00 元/吨 70.00 1.00%
0#(国Ⅵ) 华星石化 7060.00 7100.00 元/吨 40.00 0.57%
0#(国Ⅵ) 天弘化学 7120.00 7150.00 元/吨 30.00 0.42%
0#(国Ⅵ) 奥星石化 7050.00 元/吨
0#高标(国Ⅵ) 尚能石化 7053.00 7093.00 元/吨 40.00 0.57%
0#(国Ⅵ) 尚能石化 7043.00 7083.00 元/吨 40.00 0.57% G 新厂
0#(国Ⅵ) 山东垦利 7040.00 7060.00 元/吨 20.00 0.28%
0#(国Ⅵ) 山东胜星 7020.00 7070.00 元/吨 50.00 0.71%
0#(国Ⅵ) 山东金浩 6980.00 7010.00 元/吨 30.00 0.43%
0#(国Ⅵ) 山东齐成 7010.00 7050.00 元/吨 40.00 0.57%
0#(国Ⅵ) 弘润石化 7250.00 7300.00 元/吨 50.00 0.69%
0#(国Ⅵ) 无棣鑫岳 7033.00 7063.00 元/吨 30.00 0.43%
-10#(国Ⅵ) 永鑫化工 7030.00 7110.00 元/吨 80.00 1.14%
0#(国Ⅵ) 永鑫化工 7030.00 7110.00 元/吨 80.00 1.14%
0#(国Ⅵ) 汇丰石化 7210.00 7250.00 元/吨 40.00 0.55%
0#(国Ⅵ) 海科瑞林 7120.00 7170.00 元/吨 50.00 0.70%
0#(国Ⅵ) 神驰化工 7043.00 7083.00 元/吨 40.00 0.57%
0#(国VI车柴小密度) 科力达石化 7053.00 7083.00 元/吨 30.00 0.43% 车柴贰号
0#(国Ⅵ) 科力达石化 7053.00 元/吨 车柴壹号无货
0#(国Ⅵ) 红海化工 6850.00 6900.00 元/吨 50.00 0.73%
0#(国Ⅵ) 联合石化 7103.00 7143.00 元/吨 40.00 0.56%
0#(国Ⅵ) 莘县华祥 7080.00 7150.00 元/吨 70.00 0.99%
0#(国Ⅵ) 金诚石化 7040.00 7060.00 元/吨 20.00 0.28%
0#(国Ⅵ) 鑫泰石化 7050.00 7090.00 元/吨 40.00 0.57%
0#(国Ⅵ) 鲁清石化 7023.00 7033.00 元/吨 10.00 0.14%
华东地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 江苏新海 7080.00 7120.00 元/吨 40.00 0.56%
0#(国Ⅵ) 盛虹炼化 7100.00 7130.00 元/吨 30.00 0.42%
华中地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 金澳科技 7140.00 7190.00 元/吨 50.00 0.70%
华北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 中航油 7270.00 7320.00 元/吨 50.00 0.69%
0#(国Ⅵ) 丰利石化 7070.00 7150.00 元/吨 80.00 1.13%
0#(京VI B) 河北鑫海 7060.00 7110.00 元/吨 50.00 0.71%
0#(国Ⅵ) 河北鑫海 7060.00 7080.00 元/吨 20.00 0.28%
东北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
-35#(国Ⅵ) 北方华锦 7280.00 7280.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 北方华锦 7230.00 7230.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 大连铭源 7156.00 7156.00 元/吨 0.00 0.00% 无货
0#(国Ⅵ) 松原石化 7300.00 7300.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 盘锦中天 7186.00 7206.00 元/吨 20.00 0.28%
0#(国Ⅵ) 锦城石化(南厂) 7186.00 7206.00 元/吨 20.00 0.28%
西北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 宁夏瑞科石化 7150.00 7200.00 元/吨 50.00 0.70%
0#(国Ⅵ) 宁鲁石化 7250.00 7300.00 元/吨 50.00 0.69%
0#(国Ⅵ) 延安炼厂 7400.00 7450.00 元/吨 50.00 0.68%
-20#(国Ⅵ) 延长三原油库 7700.00 7750.00 元/吨 50.00 0.65%
-10#(国Ⅵ) 延长三原油库 7500.00 7550.00 元/吨 50.00 0.67%
0#(国Ⅵ) 延长三原油库 7400.00 7450.00 元/吨 50.00 0.68%
-10#(国Ⅵ) 延长榆林炼油厂 7500.00 7550.00 元/吨 50.00 0.67%
0#(国Ⅵ) 延长榆林炼油厂 7400.00 7450.00 元/吨 50.00 0.68%
0#(国Ⅵ) 延长炼厂 7100.00 7150.00 元/吨 50.00 0.70%
-20#(国Ⅵ) 永坪炼厂 7700.00 7750.00 元/吨 50.00 0.65%
0#(国Ⅵ) 永坪炼厂 7400.00 7450.00 元/吨 50.00 0.68%
河北省
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
西南地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 盛马化工 7450.00 7480.00 元/吨 30.00 0.40%

三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2024年08月13日)

华东地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
95#(国Ⅵ) 上海市 10780.0 8.2
92#(国Ⅵ) 上海市 10203.0 7.71
0#(国Ⅵ) 上海市 8585.0 7.39
0#(国Ⅵ) 江苏省 8620.0 7.37
92#(国Ⅵ) 江苏省 10245.0 7.71
-10#(国Ⅵ) 江苏省 9137.0 7.81
95#(国Ⅵ) 江苏省 10825.0 8.21
92#(国Ⅵ) 浙江省 10245.0 7.71
95#(国Ⅵ) 浙江省 10825.0 8.21
0#(国Ⅵ) 浙江省 8635.0 7.39
92#(国Ⅵ) 山东省 10197.0 7.71
95#(国Ⅵ) 山东省 10774.0 8.27
0#(国Ⅵ) 山东省 8590.0 7.32
华南地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
92#(国Ⅵ) 广东省 10271.0 7.76
95#(国Ⅵ) 广东省 10853.0 8.41
0#(国Ⅵ) 广东省 8650.0 7.42
0#(国Ⅵ) 福建省 8645.0 7.4
92#(国Ⅵ) 福建省 10266.0 7.71
95#(国Ⅵ) 福建省 10847.0 8.23
92#(国Ⅵ) 海南省 10340.0 8.86
95#(国Ⅵ) 海南省 10926.0 9.41
0#(国Ⅵ) 海南省 8715.0 7.49
华北地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
0#(国Ⅵ) 山西省 8635.0 7.48
95#(国Ⅵ) 山西省 10842.0 8.3
92#(国Ⅵ) 山西省 10261.0 7.69
0#(国Ⅵ) 河北省 8580.0 7.41
95#(国Ⅵ) 河北省 10763.0 8.17
92#(国Ⅵ) 河北省 10187.0 7.74
-10#(国Ⅵ) 河北省 9095.0 7.86
95#(国Ⅵ) 河南省 10786.0 8.28
-10#(国Ⅵ) 河南省 9116.0 7.84
92#(国Ⅵ) 河南省 10208.0 7.75
0#(国Ⅵ) 河南省 8600.0 7.39
-10#(京标) 北京市 9132.0 7.9
92#(国Ⅵ) 北京市 10224.0 7.74
95#(国Ⅵ) 北京市 10802.0 8.24
0#(国Ⅵ) 北京市 8615.0 7.46
-35#(京标) 北京市 9907.0 8.58
-20#(京标) 北京市 9563.0 8.28
-20#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 9540.0 8.08
-10#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 9111.0 7.73
95#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 10780.0 8.19
0#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 8595.0 7.28
92#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 10203.0 7.71
-35#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 9884.0 8.32
0#(国Ⅵ) 天津市 8580.0 7.41
-20#(国Ⅵ) 天津市 9524.0 8.23
89#(国Ⅵ) 天津市 9610.0 7.17
95#(国Ⅵ) 天津市 10763.0 8.17
-10#(国Ⅵ) 天津市 9095.0 7.86
92#(国Ⅵ) 天津市 10187.0 7.74
西北地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
-10#(国Ⅵ) 新疆维吾尔自治区 8984.0 0.0
0#(国Ⅵ) 新疆维吾尔自治区 8475.0 7.18
92#(国Ⅵ) 新疆维吾尔自治区 9953.0 7.52
95#(国Ⅵ) 新疆维吾尔自治区 10517.0 8.05
95#(国Ⅵ) 甘肃省 10746.0 8.27
92#(国Ⅵ) 甘肃省 10171.0 7.74
-10#(国Ⅵ) 甘肃省 9116.0 7.76
0#(国Ⅵ) 甘肃省 8600.0 7.31
-10#(国VI) 陕西省 9317.0 7.92
95#(国VI) 陕西省 10858.0 8.14
0#(国VI) 陕西省 8790.0 7.47
92#(国VI) 陕西省 10277.0 7.71
-10#(国Ⅵ) 西藏自治区 9945.65 8.45
95#(国Ⅵ) 西藏自治区 12156.96 9.12
0#(国Ⅵ) 西藏自治区 9381.0 7.95
92#(国Ⅵ) 西藏自治区 11507.7 8.62
0#(国Ⅵ) 青海省 8625.0 7.33
92#(国Ⅵ) 青海省 10150.0 7.7
-20#(国Ⅵ) 青海省 9574.0 8.14
95#(国Ⅵ) 青海省 10724.0 8.26
-10#(国Ⅵ) 青海省 9143.0 7.77
-20#(国Ⅵ) 宁夏回族自治区 9524.0 8.1
-10#(国Ⅵ) 宁夏回族自治区 9095.0 7.73
92#(国Ⅵ) 宁夏回族自治区 10192.0 7.64
0#(国Ⅵ) 宁夏回族自治区 8580.0 7.29
95#(国Ⅵ) 宁夏回族自治区 10769.0 8.08
华中地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
95#(国Ⅵ) 江西省 10825.0 8.27
92#(国Ⅵ) 江西省 10245.0 7.7
0#(国Ⅵ) 江西省 8640.0 7.46
95#(国Ⅵ) 安徽省 10819.0 8.24
92#(国Ⅵ) 安徽省 10240.0 7.7
0#(国Ⅵ) 安徽省 8630.0 7.45
0#(国Ⅵ) 湖南省 8665.0 7.48
95#(国Ⅵ) 湖南省 10836.0 8.18
92#(国Ⅵ) 湖南省 10256.0 7.69
92#(国Ⅵ) 湖北省 10213.0 7.75
0#(国Ⅵ) 湖北省 8605.0 7.4
95#(国Ⅵ) 湖北省 10791.0 8.3
西南地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
0#(国Ⅵ) 广西壮族自治区 8715.0 7.47
95#(国Ⅵ) 广西壮族自治区 10926.0 8.43
92#(国Ⅵ) 广西壮族自治区 10340.0 7.8
92#(国Ⅵ) 四川省 10420.0 7.84
0#(国Ⅵ) 四川省 8815.0 7.46
95#(国Ⅵ) 云南省 10998.0 8.47
0#(国Ⅵ) 云南省 8770.0 7.48
92#(国Ⅵ) 云南省 10409.0 7.89
95#(国Ⅵ) 贵州省 10965.0 8.32
0#(国Ⅵ) 贵州省 8740.0 7.51
92#(国Ⅵ) 贵州省 10377.0 7.87
0#(国Ⅵ) 重庆市 8790.0 7.47
95#(国Ⅵ) 重庆市 11004.0 8.25
92#(国Ⅵ) 重庆市 10415.0 7.81
东北地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
-10#(国Ⅵ) 吉林省 9095.0 7.73
-35#(国Ⅵ) 吉林省 9867.0 8.35
0#(国Ⅵ) 吉林省 8580.0 7.32
-20#(国Ⅵ) 吉林省 9524.0 8.12
95#(国Ⅵ) 吉林省 10763.0 8.31
92#(国Ⅵ) 吉林省 10187.0 7.71
-35#(国Ⅵ) 辽宁省 9867.0 8.39
92#(国Ⅵ) 辽宁省 10187.0 7.89
-20#(国Ⅵ) 辽宁省 9524.0 8.09
95#(国Ⅵ) 辽宁省 10763.0 8.39
0#(国Ⅵ) 辽宁省 8580.0 7.31
-10#(国Ⅵ) 辽宁省 9095.0 7.75
-10#(国Ⅵ) 黑龙江省 9095.0 0.0
92#(国Ⅵ) 黑龙江省 10187.0 7.71
-35#(国Ⅵ) 黑龙江省 9867.0 8.3
-20#(国Ⅵ) 黑龙江省 9524.0 0.0
95#(国Ⅵ) 黑龙江省 10763.0 8.25
0#(国Ⅵ) 黑龙江省 8580.0 7.21