一、原油价格及国内成品油调价结果
项目 | 布伦特 | WTI |
单位 | 美元/桶 | 美元/桶 |
报价 | 87.48$ | 83.17$ |
涨跌 | +1.39$ | +1.82$ |
幅度 | 1.61% | 2.24% |
工作日 | 9 | |
调价时间 | 2024年04月02日 零点 | |
调价预测 | 汽柴油上调约¥190元/吨 | |
备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2024年03月29日已更新)
汽油
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 9250.00 | 9250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | 8650.00 | 8650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国Ⅵ) | 延长炼厂 | 8650.00 | 8650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 8950.00 | 8950.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国Ⅵ) | 宝来石化 | 8600.00 | 8680.00 | 元/吨 | 80.00 | 0.93% | – |
95#(国Ⅵ) | 松原石化 | 8800.00 | 8900.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.14% | – |
92#(国Ⅵ) | 松原石化 | 8600.00 | 8700.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.16% | – |
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 9100.00 | 9170.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.77% | |
92#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 8580.00 | 8640.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.70% | |
95#(国Ⅵ) | 山东胜星 | 8690.00 | 8740.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
92#(国Ⅵ) | 山东胜星 | 8590.00 | 8640.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
98#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 9030.00 | 9060.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.33% | |
95#(国Ⅵ) | 联合石化 | 8803.00 | 8853.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
92#(国Ⅵ) | 联合石化 | 8653.00 | 8703.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
95#乙醇汽油组分(国Ⅵ) | 山东齐成 | 8780.00 | 8800.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.23% | |
92#乙醇汽油组分(国Ⅵ) | 山东齐成 | 8680.00 | 8710.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.35% | |
92#乙醇(国Ⅵ) | 东辰集团 | 8800.00 | 8850.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
95#(国Ⅵ) | 万通石化 | 8860.00 | 8830.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.34% | |
92#(国Ⅵ) | 万通石化 | 8600.00 | 8630.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.35% | |
95#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 8745.00 | 8785.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.46% | |
92#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 8635.00 | 8675.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.46% | |
95#(国Ⅵ) | 东方华龙 | 8760.00 | 8810.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
95#(国Ⅵ) | 中海外能源 | 8840.00 | 8840.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国Ⅵ) | 中海外能源 | 8720.00 | 8720.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国Ⅵ) | 正和石化 | 8650.00 | 8650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 停售 |
98#(国 VI) | 海科瑞林 | 9105.00 | 9155.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.55% | |
95#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 8805.00 | 8855.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
92#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 8685.00 | 8735.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
95#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 8720.00 | 8750.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.34% | |
92#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 8570.00 | 8600.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.35% | |
95#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 8710.00 | 8780.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.80% | |
92#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 8610.00 | 8680.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.81% | |
95#(国Ⅵ) | 鲁清石化 | 8770.00 | 8800.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.34% | |
95#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 8800.00 | 8850.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
95#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 8750.00 | 8780.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.34% | |
92#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 8650.00 | 8680.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.35% | |
92#(国Ⅵ) | 华星石化 | 8650.00 | 8650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI乙醇) | 东明石化 | 8870.00 | 8920.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.56% | |
92#(国VI乙醇) | 东明石化 | 8690.00 | 8740.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
95#(国Ⅵ) | 金诚石化 | 8670.00 | 8740.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.81% | |
92#(国Ⅵ) | 金诚石化 | 8590.00 | 8640.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
98#(国Ⅵ) | 山东海科 | 9155.00 | 9205.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.55% | |
95#(国Ⅵ) | 山东海科 | 8855.00 | 8905.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.56% | |
92#(国Ⅵ) | 山东海科 | 8735.00 | 8785.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
92#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 8700.00 | 8750.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
92#(国Ⅵ) | 鲁清石化 | 8620.00 | 8650.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.35% | |
98#(国Ⅵ) | 京博石化 | 9094.00 | 9144.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.55% | |
95#(国Ⅵ) | 京博石化 | 8932.00 | 8976.00 | 元/吨 | 44.00 | 0.49% | |
92#(国Ⅵ) | 京博石化 | 8731.00 | 8775.00 | 元/吨 | 44.00 | 0.50% | |
98#(国Ⅵ) | 东明石化 | 9070.00 | 9120.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.55% | |
95#(国Ⅵ) | 东明石化 | 8920.00 | 8970.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.56% | |
92#(国Ⅵ) | 东明石化 | 8760.00 | 8810.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
101#(国Ⅵ) | 京博石化 | 10724.00 | 10766.00 | 元/吨 | 42.00 | 0.39% | |
98#(国Ⅵ) | 东营华联 | 9143.00 | 9193.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.55% | |
95#(国Ⅵ) | 东营华联 | 8833.00 | 8883.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
92#(国Ⅵ) | 东营华联 | 8693.00 | 8743.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
89#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 8470.00 | 8620.00 | 元/吨 | 150.00 | 1.77% | |
92#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 8550.00 | 8580.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.35% | |
92#(国Ⅵ) | 东方华龙 | 8660.00 | 8710.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
95#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 8950.00 | 8950.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 8580.00 | 8610.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.35% | |
92#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 8500.00 | 8530.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.35% | |
92#(国Ⅵ) | 昌邑石化 | 8710.00 | 8760.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
95#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 8870.00 | 8930.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.68% | |
92#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 8750.00 | 8810.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.69% | |
92#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 8630.00 | 8660.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.35% |
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95#(京VI B) | 河北鑫海 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI B) | 河北鑫海 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI B) | 河北鑫海 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国Ⅵ) | 丰利石化 | 8780.00 | 8810.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.34% | |
92#乙醇(国Ⅵ) | 丰利石化 | 8730.00 | 8760.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.34% | |
95#乙醇(国Ⅵ) | 洛阳宏兴 | 8690.00 | 8780.00 | 元/吨 | 90.00 | 1.04% | |
92#乙醇(国Ⅵ) | 洛阳宏兴 | 8620.00 | 8680.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.70% | |
95#(国Ⅵ) | 洛阳宏兴 | 8690.00 | 8780.00 | 元/吨 | 90.00 | 1.04% | |
92#(国Ⅵ) | 洛阳宏兴 | 8620.00 | 8680.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.70% | |
95#乙醇(国Ⅵ) | 中航油 | 8870.00 | 8900.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.34% | |
92#乙醇(国Ⅵ) | 中航油 | 8670.00 | 8700.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.35% | |
92#(国Ⅵ) | 丰利石化 | 8700.00 | 8730.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.34% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89#(国Ⅵ) | 万通石化 | 8500.00 | 8600.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.18% | |
89#(国Ⅵ) | 华星石化 | 8500.00 | 8550.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% | |
95#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 8800.00 | 8830.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.34% | |
92#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 8680.00 | 8710.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.35% | |
95#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 8920.00 | 8950.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.34% | |
92#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 8810.00 | 8840.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.34% |
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95#(国Ⅵ) | 盛马化工 | 9200.00 | 9200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国Ⅵ) | 盛马化工 | 9050.00 | 9050.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 9180.00 | 9210.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.33% | |
92#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 8980.00 | 9010.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.33% |
河北省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
柴油
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-20#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | 7550.00 | 7500.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.66% | |
0#(国Ⅵ) | 延长炼厂 | 7350.00 | 7350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 7550.00 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-20#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-20#(国Ⅵ) | 松原石化 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
0#(国Ⅵ) | 松原石化 | 7550.00 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
0#(国Ⅵ) | 大连铭源 | 7356.00 | 7356.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
0#(国Ⅵ) | 盘锦中天 | 7434.00 | 7437.00 | 元/吨 | 3.00 | 0.04% | – |
-35#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 7580.00 | 7580.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 7480.00 | 7480.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 宝来石化 | 7404.00 | 7407.00 | 元/吨 | 3.00 | 0.04% |
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 7200.00 | 7280.00 | 元/吨 | 80.00 | 1.11% | |
0#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 7200.00 | 7280.00 | 元/吨 | 80.00 | 1.11% | |
-20#(国Ⅵ) | 清源石化 | 7453.00 | 7453.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 临淄方宇 |
-10#(国Ⅵ) | 清源石化 | 7333.00 | 7333.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 临淄方宇 |
0#(国Ⅵ) | 清源石化 | 7333.00 | 7333.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 临淄方宇 |
-35#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7445.00 | 7485.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.54% | |
-35#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7590.00 | 7650.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.79% | |
-20#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7350.00 | 7410.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.82% | |
-20#(国Ⅵ) | 科力达石化 | 7363.00 | 7383.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
0#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 7300.00 | 7330.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.41% | |
-10#高标(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7253.00 | 7323.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.97% | 老厂 |
0#高标(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7253.00 | 7323.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.97% | 老厂 |
-35#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7403.00 | 7413.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.14% | 老厂 |
0#(国Ⅵ) | 山东胜星 | 7250.00 | 7320.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.97% | |
-10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7418.00 | 7463.00 | 元/吨 | 45.00 | 0.61% | |
0#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7418.00 | 7463.00 | 元/吨 | 45.00 | 0.61% | |
0#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 7243.00 | 7303.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.83% | |
-10#(国Ⅵ) | 万通石化 | 7250.00 | 7350.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.38% | |
0#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 7270.00 | 7340.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.96% | 小密度 |
0#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 7220.00 | 7340.00 | 元/吨 | 120.00 | 1.66% | |
0#(国Ⅵ) | 华星石化 | 7280.00 | 7310.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.41% | |
10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7463.00 | 7532.00 | 元/吨 | 69.00 | 0.92% | 昌茂油库 |
-10#(国Ⅵ) | 科力达石化 | 7293.00 | 7313.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
-10#(京VI车柴) | 尚能石化 | 7243.00 | 7313.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.97% | G 新厂 |
-10#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7310.00 | 7370.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.82% | |
0#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 7255.00 | 7375.00 | 元/吨 | 120.00 | 1.65% | |
0#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7300.00 | 7360.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.82% | 大密度 |
-20#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7445.00 | 7485.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.54% | |
-10#(国Ⅵ) | 中海外能源 | 7270.00 | 7300.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.41% | |
-10#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 莘县华祥 | 7310.00 | 7390.00 | 元/吨 | 80.00 | 1.09% | |
0#(国Ⅵ) | 正和石化 | 7240.00 | 7280.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.55% | |
0#(国Ⅵ) | 昌邑石化 | 7260.00 | 7300.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.55% | |
0#(国Ⅵ) | 联合石化 | 7283.00 | 7393.00 | 元/吨 | 110.00 | 1.51% | |
0#(国Ⅵ) | 东营华联 | 7283.00 | 7403.00 | 元/吨 | 120.00 | 1.65% | |
0#(国Ⅵ) | 鲁清石化 | 7230.00 | 7260.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.41% | |
0#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 7220.00 | 7320.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.39% | |
-10#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 7210.00 | 7330.00 | 元/吨 | 120.00 | 1.66% | |
0#(国Ⅵ) | 奥星石化 | 7230.00 | 7300.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.97% | |
0#(国Ⅵ) | 东方华龙 | 7300.00 | 7380.00 | 元/吨 | 80.00 | 1.10% | |
0#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 7290.00 | 7380.00 | 元/吨 | 90.00 | 1.23% | |
-10#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 7280.00 | 7400.00 | 元/吨 | 120.00 | 1.65% | |
0#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 7330.00 | 7400.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.95% | |
0#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7243.00 | 7313.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.97% | G 新厂 |
0#(国Ⅵ) | 金诚石化 | 7380.00 | 7420.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.54% | |
0#(国Ⅵ) | 东明石化 | 7420.00 | 7470.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.67% | |
0#(国Ⅵ) | 清沂山石化 | 7290.00 | 7300.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.14% | |
0#(国Ⅵ) | 红海化工 | 7150.00 | 7180.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | 加氢 |
0#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 7500.00 | 7550.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.67% | |
-10#(国Ⅵ) | 东明石化 | 7450.00 | 7500.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.67% | |
-10#(国Ⅵ) | 奥星石化 | 7230.00 | 7300.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.97% |
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 洛阳宏兴 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 中航油 | 7520.00 | 7550.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.40% | |
0#(国Ⅵ) | 河北中捷 | 7250.00 | 7300.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.69% | |
0#(国Ⅵ) | 丰利石化 | 7380.00 | 7430.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.68% | |
0#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 7250.00 | 7300.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.69% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 7370.00 | 7390.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
0#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 7440.00 | 7460.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% |
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 盛马化工 | 7850.00 | 7850.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 7670.00 | 7700.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.39% |
河北省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2024年03月29日)
华东地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
95#(国Ⅵ) | 上海市 | 11032.0 | 8.39 |
92#(国Ⅵ) | 上海市 | 10441.0 | 7.89 |
0#(国Ⅵ) | 上海市 | 8800.0 | 7.57 |
0#(国Ⅵ) | 江苏省 | 8835.0 | 7.55 |
92#(国Ⅵ) | 江苏省 | 10483.0 | 7.89 |
-10#(国Ⅵ) | 江苏省 | 9365.0 | 8.01 |
95#(国Ⅵ) | 江苏省 | 11077.0 | 8.4 |
0#(国Ⅵ) | 浙江省 | 8850.0 | 7.58 |
92#(国Ⅵ) | 浙江省 | 10483.0 | 7.89 |
95#(国Ⅵ) | 浙江省 | 11077.0 | 8.4 |
92#(国Ⅵ) | 山东省 | 10436.0 | 7.89 |
95#(国Ⅵ) | 山东省 | 11026.0 | 8.46 |
0#(国Ⅵ) | 山东省 | 8805.0 | 7.51 |
华南地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
95#(国Ⅵ) | 广东省 | 11105.0 | 8.61 |
0#(国Ⅵ) | 广东省 | 8865.0 | 7.6 |
92#(国Ⅵ) | 广东省 | 10510.0 | 7.94 |
95#(国Ⅵ) | 福建省 | 11099.0 | 8.42 |
0#(国Ⅵ) | 福建省 | 8860.0 | 7.59 |
92#(国Ⅵ) | 福建省 | 10505.0 | 7.89 |
0#(国Ⅵ) | 海南省 | 8930.0 | 7.68 |
95#(国Ⅵ) | 海南省 | 11178.0 | 9.6 |
92#(国Ⅵ) | 海南省 | 10579.0 | 9.04 |
华北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
95#(国Ⅵ) | 山西省 | 11094.0 | 8.5 |
0#(国Ⅵ) | 山西省 | 8850.0 | 7.66 |
92#(国Ⅵ) | 山西省 | 10499.0 | 7.87 |
-10#(国Ⅵ) | 河北省 | 9323.0 | 8.05 |
0#(国Ⅵ) | 河北省 | 8795.0 | 7.6 |
95#(国Ⅵ) | 河北省 | 11015.0 | 8.37 |
92#(国Ⅵ) | 河北省 | 10425.0 | 7.92 |
92#(国Ⅵ) | 河南省 | 10446.0 | 7.93 |
-10#(国Ⅵ) | 河南省 | 9344.0 | 8.03 |
95#(国Ⅵ) | 河南省 | 11038.0 | 8.47 |
0#(国Ⅵ) | 河南省 | 8815.0 | 7.58 |
92#(国Ⅵ) | 北京市 | 10462.0 | 7.93 |
-35#(京标) | 北京市 | 10155.0 | 8.79 |
95#(国Ⅵ) | 北京市 | 11054.0 | 8.44 |
-20#(京标) | 北京市 | 9801.0 | 8.49 |
-10#(京标) | 北京市 | 9360.0 | 8.1 |
0#(国Ⅵ) | 北京市 | 8830.0 | 7.64 |
92#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 10441.0 | 7.86 |
-20#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9779.0 | 8.28 |
-10#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9339.0 | 7.93 |
0#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8810.0 | 7.46 |
-35#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 10132.0 | 8.53 |
95#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 11032.0 | 8.39 |
-10#(国Ⅵ) | 天津市 | 9323.0 | 8.05 |
89#(国Ⅵ) | 天津市 | 9835.0 | 7.34 |
95#(国Ⅵ) | 天津市 | 11015.0 | 8.37 |
92#(国Ⅵ) | 天津市 | 10425.0 | 7.92 |
0#(国Ⅵ) | 天津市 | 8795.0 | 7.6 |
-20#(国Ⅵ) | 天津市 | 9762.0 | 8.43 |
西北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
-10#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 9211.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 10769.0 | 8.26 |
0#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 8690.0 | 7.36 |
92#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 10192.0 | 7.72 |
-10#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 9344.0 | 7.95 |
0#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 8815.0 | 7.49 |
95#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 10998.0 | 8.46 |
92#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 10409.0 | 7.92 |
-10#(国VI) | 陕西省 | 9545.0 | 8.11 |
0#(国VI) | 陕西省 | 9005.0 | 7.65 |
95#(国VI) | 陕西省 | 11110.0 | 8.33 |
92#(国VI) | 陕西省 | 10515.0 | 7.89 |
-10#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 10169.28 | 8.64 |
0#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 9593.4 | 8.13 |
95#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 12410.23 | 9.31 |
