一、原油价格及国内成品油调价结果
项目 | 布伦特 | WTI |
单位 | 美元/桶 | 美元/桶 |
报价 | 90.13$ | 85.39$ |
涨跌 | +2.06$ | +1.65$ |
幅度 | 2.34% | 1.97% |
工作日 | 2 | |
调价时间 | 2023年11月08日 零点 | |
调价预测 | 汽柴油下调约¥70元/吨 | |
备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2023年10月26日已更新)
汽油
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 松原石化 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
95#(国VI) | 松原石化 | 8900.00 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
92#(国VI) | 宝来石化 | 8450.00 | 8450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 宁夏瑞科石化 | 8250.00 | 8250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 宁夏瑞科石化 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 宁鲁石化 | 8250.00 | 8250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 宁鲁石化 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 新疆澎湃动力 | 8950.00 | 8950.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 延安炼厂 | 8450.00 | 8250.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.37% | |
95#(国VI) | 延安炼厂 | 8650.00 | 8450.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.31% | |
92#(国VI) | 延长三原油库 | 8450.00 | 8250.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.37% | |
95#(国VI) | 延长三原油库 | 8650.00 | 8450.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.31% | |
92#(国VI) | 延长榆林炼油厂 | 8450.00 | 8250.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.37% | |
95#(国VI) | 延长榆林炼油厂 | 8650.00 | 8450.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.31% | |
92#(国VI) | 延长炼厂 | 8250.00 | 8050.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.42% | |
92#(国VI) | 永坪炼厂 | 8450.00 | 8250.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.37% | |
95#(国VI) | 永坪炼厂 | 8650.00 | 8450.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.31% | |
92#(国VI) | 西安临潼油库 | 8450.00 | 8250.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.37% | |
95#(国VI) | 西安临潼油库 | 8650.00 | 8450.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.31% |
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 万通石化 | 8150.00 | 8150.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 万通石化 | 8410.00 | 8410.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 东方华龙 | 8100.00 | 8100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 东方华龙 | 8180.00 | 8180.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 东明石化 | 8380.00 | 8400.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
92#(国VI乙醇) | 东明石化 | 8330.00 | 8350.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
95#(国VI) | 东明石化 | 8600.00 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI乙醇) | 东明石化 | 8550.00 | 8550.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98#(国VI) | 东明石化 | 8750.00 | 8750.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 东营华联 | 8233.00 | 8233.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#乙醇(国VI) | 东营华联 | 8133.00 | 8133.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 东营华联 | 8353.00 | 8353.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#乙醇(国VI) | 东营华联 | 8253.00 | 8253.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98#(国VI) | 东营华联 | 8653.00 | 8653.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 东营齐润 | 8150.00 | 8150.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 东营齐润 | 8250.00 | 8250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 东辰集团 | 8240.00 | 8240.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#乙醇(国VI) | 东辰集团 | 8340.00 | 8340.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 东辰集团 | 8340.00 | 8340.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98#(国VI) | 东辰集团 | 8620.00 | 8620.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 中海外能源 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 中海外能源 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 中海(东营)石化 | 8170.00 | 8170.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 高标 |
92#(国VI) | 中海(东营)石化 | 8120.00 | 8120.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 中海(东营)石化 | 8250.00 | 8250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 高标 |
95#(国VI) | 中海(东营)石化 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 亚通石化 | 8330.00 | 8230.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.20% | |
101#(国VI) | 京博石化 | 10571.00 | 10571.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 京博石化 | 8309.00 | 8309.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#乙醇(国VI) | 京博石化 | 8138.00 | 8138.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 京博石化 | 8494.00 | 8494.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#乙醇(国VI) | 京博石化 | 8372.00 | 8372.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98#(国VI) | 京博石化 | 8692.00 | 8692.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
89#(国VI) | 利津炼化 | 7920.00 | 7920.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 利津炼化 | 8070.00 | 8070.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 利津炼化 | 8220.00 | 8220.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 华星石化 | 8250.00 | 8250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 天弘化学 | 8160.00 | 8180.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.25% | |
95#(国VI) | 天弘化学 | 8290.00 | 8310.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
92#(国VI) | 山东垦利 | 8100.00 | 8100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 山东海科 | 8285.00 | 8285.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 山东海科 | 8405.00 | 8405.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98#(国VI) | 山东海科 | 8705.00 | 8705.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 山东胜星 | 8180.00 | 8180.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 山东胜星 | 8280.00 | 8280.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 山东齐成 | 8100.00 | 8100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#乙醇汽油组分(国VI) | 山东齐成 | 8100.00 | 8100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 山东齐成 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98#(国VI) | 山东齐成 | 8430.00 | 8430.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 弘润石化 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 弘润石化 | 8350.00 | 8350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
89#(国VI) | 无棣鑫岳 | 7953.00 | 7953.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 组分 |
92#(国VI) | 无棣鑫岳 | 8053.00 | 8053.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 无棣鑫岳 | 8203.00 | 8203.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 昌邑石化 | 8250.00 | 8250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 正和石化 | 8250.00 | 8250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 永鑫化工 | 8100.00 | 8180.00 | 元/吨 | 80.00 | 0.99% | |
92#(国VI乙醇) | 永鑫化工 | 8120.00 | 8200.00 | 元/吨 | 80.00 | 0.99% | |
95#(国VI) | 永鑫化工 | 8180.00 | 8260.00 | 元/吨 | 80.00 | 0.98% | |
95#(国VI乙醇) | 永鑫化工 | 8210.00 | 8290.00 | 元/吨 | 80.00 | 0.97% | |
92#(国VI) | 汇丰石化 | 8370.00 | 8370.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#乙醇(国VI) | 汇丰石化 | 8220.00 | 8220.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 汇丰石化 | 8540.00 | 8540.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#乙醇(国VI) | 汇丰石化 | 8330.00 | 8330.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 海科瑞林 | 8255.00 | 8255.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#乙醇(国VI) | 海科瑞林 | 8145.00 | 8145.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 海科瑞林 | 8375.00 | 8375.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#乙醇(国VI) | 海科瑞林 | 8265.00 | 8265.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98#(国 VI) | 海科瑞林 | 8675.00 | 8675.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 神驰化工 | 8150.00 | 8150.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 神驰化工 | 8250.00 | 8250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 联合石化 | 8163.00 | 8163.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 联合石化 | 8303.00 | 8303.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 金诚石化 | 8230.00 | 8230.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 金诚石化 | 8430.00 | 8430.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 鑫泰石化 | 8070.00 | 8070.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 鲁清石化 | 8100.00 | 8100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 鲁清石化 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#乙醇(国VI) | 中航油 | 8350.00 | 8350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#乙醇(国VI) | 中航油 | 8550.00 | 8550.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 丰利石化 | 8170.00 | 8220.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.61% | |
92#乙醇(国VI) | 丰利石化 | 8220.00 | 8270.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.61% | |
95#(国VI) | 丰利石化 | 8220.00 | 8270.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.61% | |
92#(国VI) | 洛阳宏兴 | 8110.00 | 8110.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#乙醇(国VI) | 洛阳宏兴 | 8160.00 | 8160.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 洛阳宏兴 | 8260.00 | 8260.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#乙醇(国VI) | 洛阳宏兴 | 8310.00 | 8310.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89#(国VI) | 万通石化 | 8050.00 | 8050.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
89#(国VI) | 华星石化 | 7900.00 | 7850.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.63% | |
92#(国VI) | 江苏新海 | 8380.00 | 8380.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 江苏新海 | 8550.00 | 8550.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 盛虹炼化 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 盛虹炼化 | 8320.00 | 8320.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 盛马化工 | 8750.00 | 8650.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.14% | |
95#(国VI) | 盛马化工 | 8900.00 | 8800.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.12% |
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 金澳科技 | 8370.00 | 8370.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 金澳科技 | 8570.00 | 8570.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
河北省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI B) | 河北鑫海 | 8100.00 | 8100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(京VI B) | 河北鑫海 | 8250.00 | 8250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI B) | 河北鑫海 | 8250.00 | 8250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
柴油
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-20#(国VI) | 松原石化 | 8150.00 | 8100.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.61% | – |
0#(国VI) | 松原石化 | 7950.00 | 7900.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.63% | – |
-35#(国VI) | 北方华锦 | 8000.00 | 7900.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.25% | |
0#(国VI) | 北方华锦 | 7750.00 | 7650.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.29% | |
-35#(国VI) | 宝来石化 | 7950.00 | 7900.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.63% | – |
0#(国VI) | 宝来石化 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 盘锦中天 | 7606.00 | 7606.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 量大惠106 |
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 宁夏瑞科石化 | 7900.00 | 7900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国VI) | 宁鲁石化 | 7950.00 | 7950.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 宁鲁石化 | 7850.00 | 7850.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 新疆澎湃动力 | 8350.00 | 8350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 延安炼厂 | 7900.00 | 7900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国VI) | 延长三原油库 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-20#(国VI) | 延长三原油库 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 延长三原油库 | 7900.00 | 7900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国VI) | 延长榆林炼油厂 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 延长榆林炼油厂 | 7900.00 | 7900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 延长炼厂 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-20#(国VI) | 永坪炼厂 | 8100.00 | 8100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 永坪炼厂 | 7900.00 | 7900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 西安临潼油库 | 7900.00 | 7900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 万通石化 | 7550.00 | 7570.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | |
0#(国VI) | 东方华龙 | 7520.00 | 7550.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.40% | |
0#(国VI) | 东明石化 | 7700.00 | 7720.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | 竞拍底价 |
0#(国VI) | 东营华联 | 7643.00 | 7643.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 东营齐润 | 7510.00 | 7540.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.40% | |
0#(国VI) | 东辰集团 | 7580.00 | 7590.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.13% | |
0#(国VI) | 中海外能源 | 7470.00 | 7560.00 | 元/吨 | 90.00 | 1.20% | |
0#(国VI) | 中海(东营)石化 | 7530.00 | 7540.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.13% | |
0#(国VI) | 亚通石化 | 7520.00 | 7520.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国VI) | 京博石化 | 7913.00 | 7913.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 昌茂油库 |
-20#(国VI) | 京博石化 | 7822.00 | 7822.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-35#(国VI) | 京博石化 | 7922.00 | 7922.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 京博石化 | 7721.00 | 7721.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
10#(国VI) | 京博石化 | 7866.00 | 7866.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 昌茂油库 |
0#(国VI) | 利津炼化 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 华星石化 | 7520.00 | 7550.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.40% | |
0#(国VI) | 天弘化学 | 7570.00 | 7580.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.13% | |
-10#(国VI) | 奥星石化 | 7520.00 | 7550.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.40% | |
-20#(国VI) | 奥星石化 | 7620.00 | 7650.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.39% | |
0#(国VI) | 奥星石化 | 7520.00 | 7550.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.40% | |
-35#(国VI) | 尚能石化 | 7823.00 | 7883.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.77% | – |
0#(国VI) | 尚能石化 | 7523.00 | 7533.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.13% | G |
0#高标(国VI) | 尚能石化 | 7553.00 | 7553.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
0#(国VI) | 山东垦利 | 7550.00 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 山东海右 | 7506.00 | 7556.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.67% | |
0#(国VI) | 山东胜星 | 7480.00 | 7500.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
0#(国VI) | 山东齐成 | 7570.00 | 7590.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | |
0#(国VI) | 弘润石化 | 7650.00 | 7700.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.65% | |
-10#(国VI) | 无棣鑫岳 | 7503.00 | 7543.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.53% | |
0#(国VI) | 昌邑石化 | 7530.00 | 7550.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
0#(国VI) | 正和石化 | 7500.00 | 7550.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.67% | |
-10#(国VI) | 永鑫化工 | 7560.00 | 7590.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.40% | |
-20#(国VI) | 永鑫化工 | 7610.00 | 7640.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.39% | |
-35#(国VI) | 永鑫化工 | 7750.00 | 7780.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.39% | |
0#(国VI) | 永鑫化工 | 7550.00 | 7580.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.40% | |
0#(国VI) | 汇丰石化 | 7720.00 | 7770.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.65% | |
0#(国VI) | 海科瑞林 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国VI) | 清源石化 | 7523.00 | 7523.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 临淄方宇 |
-20#(国VI) | 清源石化 | 7603.00 | 7603.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 临淄方宇 |
0#(国VI) | 清源石化 | 7523.00 | 7523.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 临淄方宇 |
0#(国VI) | 神驰化工 | 7560.00 | 7580.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | |
0#(国VI车柴小密度) | 科力达石化 | 7620.00 | 7670.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.66% | 车柴贰号 |
0#(国VI) | 红海化工 | 7450.00 | 7450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国VI) | 联合石化 | 7653.00 | 7653.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 无货 |
0#(国VI) | 联合石化 | 7623.00 | 7623.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 莘县华祥 | 7600.00 | 7660.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.79% | |
0#(国VI) | 金诚石化 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-35#(国VI) | 鑫泰石化 | 7746.00 | 7766.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | |
0#(国VI) | 鑫泰石化 | 7495.00 | 7515.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | 小密度 |
0#(国VI) | 鲁清石化 | 7470.00 | 7510.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.54% |
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 中航油 | 7750.00 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 河北中捷 | 7600.00 | 7500.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.32% | |
0#(国VI) | 河北鑫海 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 丰利石化 | 7630.00 | 7680.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.66% | |
0#(国VI) | 洛阳宏兴 | 7790.00 | 7820.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.39% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 江苏新海 | 7640.00 | 7720.00 | 元/吨 | 80.00 | 1.05% | |
0#(国VI) | 盛虹炼化 | 7530.00 | 7530.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 盛马化工 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 金澳科技 | 7620.00 | 7640.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% |
河北省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2023年10月26日)
华东地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国VI) | 上海市 | 9255.0 | 7.96 |
92#(国VI) | 上海市 | 10945.0 | 8.27 |
95#(国VI) | 上海市 | 11564.0 | 8.8 |
92#(国VI) | 江苏省 | 10987.0 | 8.27 |
95#(国VI) | 江苏省 | 11609.0 | 8.8 |
-10#(国VI) | 江苏省 | 9847.0 | 8.42 |
0#(国VI) | 江苏省 | 9290.0 | 7.94 |
0#(国VI) | 浙江省 | 9305.0 | 7.87 |
92#(国VI) | 浙江省 | 10987.0 | 8.27 |
95#(国VI) | 浙江省 | 11609.0 | 8.8 |
92#(国VI) | 山东省 | 10939.0 | 8.27 |
95#(国VI) | 山东省 | 11558.0 | 8.87 |
0#(国VI) | 山东省 | 9260.0 | 7.89 |
华南地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
92#(国VI) | 广东省 | 11013.0 | 8.32 |
95#(国VI) | 广东省 | 11637.0 | 9.02 |
0#(国VI) | 广东省 | 9320.0 | 7.99 |
92#(国VI) | 福建省 | 11008.0 | 8.26 |
95#(国VI) | 福建省 | 11631.0 | 8.82 |
0#(国VI) | 福建省 | 9315.0 | 7.98 |
92#(国VI) | 海南省 | 11082.0 | 9.42 |
95#(国VI) | 海南省 | 11710.0 | 10.01 |
0#(国VI) | 海南省 | 9385.0 | 8.07 |
华北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国VI) | 山西省 | 9305.0 | 8.06 |
92#(国VI) | 山西省 | 11003.0 | 8.25 |
95#(国VI) | 山西省 | 11626.0 | 8.9 |
0#(国VI) | 河北省 | 9250.0 | 7.99 |
92#(国VI) | 河北省 | 10929.0 | 8.3 |
95#(国VI) | 河北省 | 11547.0 | 8.77 |
-10#(国VI) | 河北省 | 9805.0 | 8.47 |
-10#(国VI) | 河南省 | 9826.0 | 8.45 |
0#(国VI) | 河南省 | 9270.0 | 7.97 |
92#(国VI) | 河南省 | 10950.0 | 8.31 |
95#(国VI) | 河南省 | 11570.0 | 8.88 |
92#(国VI) | 北京市 | 10966.0 | 8.31 |
95#(国VI) | 北京市 | 11586.0 | 8.84 |
-10#(京标) | 北京市 | 9842.0 | 8.52 |
-20#(京标) | 北京市 | 10306.0 | 8.92 |
-35#(京标) | 北京市 | 10678.0 | 9.25 |
0#(国VI) | 北京市 | 9285.0 | 8.04 |
-10#(国VI) | 内蒙古自治区 | 9821.0 | 8.34 |
-35#(国VI) | 内蒙古自治区 | 10655.0 | 8.97 |
0#(国VI) | 内蒙古自治区 | 9265.0 | 7.85 |
92#(国VI) | 内蒙古自治区 | 10945.0 | 8.24 |
95#(国VI) | 内蒙古自治区 | 11564.0 | 8.79 |
-20#(国VI) | 天津市 | 10268.0 | 8.87 |
0#(国VI) | 天津市 | 9250.0 | 7.99 |
89#(国VI) | 天津市 | 10310.0 | 7.7 |
92#(国VI) | 天津市 | 10929.0 | 8.3 |
95#(国VI) | 天津市 | 11547.0 | 8.77 |
-10#(国VI) | 天津市 | 9805.0 | 8.47 |
西北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国VI) | 新疆维吾尔自治区 | 9145.0 | 7.76 |
92#(国VI) | 新疆维吾尔自治区 | 10695.0 | 8.1 |
95#(国VI) | 新疆维吾尔自治区 | 11301.0 | 8.67 |
-10#(国VI) | 新疆维吾尔自治区 | 9694.0 | 0.0 |
-10#(国VI) | 甘肃省 | 9826.0 | 8.36 |
0#(国VI) | 甘肃省 | 9270.0 | 7.88 |
92#(国VI) | 甘肃省 | 10913.0 | 8.31 |
95#(国VI) | 甘肃省 | 11530.0 | 8.87 |
-10#(国VI) | 陕西省 | 10028.0 | 8.52 |
0#(国VI) | 陕西省 | 9460.0 | 8.04 |
92#(国VI) | 陕西省 | 11019.0 | 8.26 |
95#(国VI) | 陕西省 | 11642.0 | 8.73 |
-10#(国VI) | 西藏自治区 | 10651.85 | 9.05 |
0#(国VI) | 西藏自治区 | 10053.6 | 8.52 |
