一、原油价格及国内成品油调价结果
项目 | 布伦特 | WTI |
单位 | 美元/桶 | 美元/桶 |
报价 | 93.53$ | 90.28$ |
涨跌 | -0.81$ | -0.92$ |
幅度 | -0.86% | -1.01% |
工作日 | 1 | |
调价时间 | 2023年10月11日 零点 | |
调价预测 | 汽柴油上调约¥60元/吨 | |
备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2023年09月21日已更新)
汽油
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 松原石化 | 9200.00 | 9300.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.09% | – |
95#(国VI) | 松原石化 | 9400.00 | 9500.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.06% | – |
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 宁夏瑞科石化 | 9200.00 | 9200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 宁夏瑞科石化 | 9350.00 | 9350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 宁鲁石化 | 9200.00 | 9150.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.54% | |
95#(国VI) | 宁鲁石化 | 9350.00 | 9300.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.53% | |
92#(国VI) | 新疆澎湃动力 | 9600.00 | 9600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 延安炼厂 | 9350.00 | 9350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 延安炼厂 | 9550.00 | 9550.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 延长三原油库 | 9350.00 | 9350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 延长三原油库 | 9550.00 | 9550.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 延长榆林炼油厂 | 9350.00 | 9350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 延长榆林炼油厂 | 9550.00 | 9550.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 延长炼厂 | 9050.00 | 9050.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 永坪炼厂 | 9350.00 | 9350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 永坪炼厂 | 9550.00 | 9550.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 西安临潼油库 | 9350.00 | 9350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 西安临潼油库 | 9550.00 | 9550.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#乙醇(国VI) | 中航油 | 9170.00 | 9150.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.22% | |
95#乙醇(国VI) | 中航油 | 9370.00 | 9350.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.21% | |
92#(国VI) | 丰利石化 | 9200.00 | 9150.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.54% | |
92#乙醇(国VI) | 丰利石化 | 9300.00 | 9250.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.54% | |
95#(国VI) | 丰利石化 | 9250.00 | 9200.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.54% | |
92#(国VI) | 洛阳宏兴 | 9020.00 | 8970.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.55% | |
92#乙醇(国VI) | 洛阳宏兴 | 9070.00 | 9020.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.55% | |
95#(国VI) | 洛阳宏兴 | 9120.00 | 9070.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.55% | |
95#乙醇(国VI) | 洛阳宏兴 | 9170.00 | 9120.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.55% |
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 万通石化 | 9050.00 | 9020.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.33% | |
95#(国VI) | 万通石化 | 9310.00 | 9280.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.32% | |
92#(国VI) | 东方华龙 | 9000.00 | 8970.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.33% | |
95#(国VI) | 东方华龙 | 9080.00 | 9050.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.33% | |
92#(国VI) | 东明石化 | 9250.00 | 9220.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.32% | |
92#(国VI乙醇) | 东明石化 | 9200.00 | 9170.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.33% | |
95#(国VI) | 东明石化 | 9470.00 | 9440.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.32% | |
95#(国VI乙醇) | 东明石化 | 9420.00 | 9390.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.32% | |
98#(国VI) | 东明石化 | 9620.00 | 9590.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.31% | |
92#(国VI) | 东营华联 | 9133.00 | 9113.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.22% | |
92#乙醇(国VI) | 东营华联 | 9013.00 | 8953.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.67% | |
95#(国VI) | 东营华联 | 9253.00 | 9233.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.22% | |
95#乙醇(国VI) | 东营华联 | 9133.00 | 9073.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.66% | |
98#(国VI) | 东营华联 | 9553.00 | 9533.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.21% | |
92#(国VI) | 东营石化 | 9050.00 | 9030.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.22% | |
92#(国VI高标) | 东营石化 | 9100.00 | 9080.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.22% | |
95#(国VI) | 东营石化 | 9130.00 | 9110.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.22% | |
95#(国VI高标) | 东营石化 | 9180.00 | 9160.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.22% | |
92#(国VI) | 东营齐润 | 8970.00 | 8960.00 | 元/吨 | -10.00 | -0.11% | |
95#(国VI) | 东营齐润 | 9070.00 | 9060.00 | 元/吨 | -10.00 | -0.11% | |
92#(国VI) | 东辰集团 | 9140.00 | 9120.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.22% | |
92#乙醇(国VI) | 东辰集团 | 9240.00 | 9220.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.22% | |
95#(国VI) | 东辰集团 | 9240.00 | 9220.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.22% | |
98#(国VI) | 东辰集团 | 9540.00 | 9520.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.21% | |
92#(国VI) | 中海外能源 | 9070.00 | 9070.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 中海外能源 | 9170.00 | 9170.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 亚通石化 | 8930.00 | 8930.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
101#(国VI) | 京博石化 | 11457.00 | 11457.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 京博石化 | 9180.00 | 9180.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#乙醇(国VI) | 京博石化 | 8976.00 | 8950.00 | 元/吨 | -26.00 | -0.29% | |
95#(国VI) | 京博石化 | 9367.00 | 9367.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#乙醇(国VI) | 京博石化 | 9236.00 | 9209.00 | 元/吨 | -27.00 | -0.29% | |
98#(国VI) | 京博石化 | 9538.00 | 9538.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
89#(国VI) | 利津炼化 | 8750.00 | 8750.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 利津炼化 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 利津炼化 | 9150.00 | 9150.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 华星石化 | 9050.00 | 9050.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 天弘化学 | 8950.00 | 8900.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.56% | |
95#(国VI) | 天弘化学 | 9080.00 | 9030.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.55% | |
92#(国VI) | 山东垦利 | 8900.00 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 山东海科 | 9115.00 | 9095.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.22% | |
95#(国VI) | 山东海科 | 9235.00 | 9215.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.22% | |
98#(国VI) | 山东海科 | 9535.00 | 9515.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.21% | |
92#(国VI) | 山东胜星 | 8970.00 | 8960.00 | 元/吨 | -10.00 | -0.11% | |
95#(国VI) | 山东胜星 | 9070.00 | 9060.00 | 元/吨 | -10.00 | -0.11% | |
92#(国VI) | 山东齐成 | 9120.00 | 9080.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.44% | |
92#乙醇汽油组分(国VI) | 山东齐成 | 9120.00 | 9080.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.44% | |
95#(国VI) | 山东齐成 | 9220.00 | 9180.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.43% | |
98#(国VI) | 山东齐成 | 9450.00 | 9410.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.42% | |
92#(国VI) | 弘润石化 | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 弘润石化 | 9450.00 | 9450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
89#(国VI) | 无棣鑫岳 | 8753.00 | 8703.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.57% | 组分 |
92#(国VI) | 无棣鑫岳 | 9003.00 | 8953.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.56% | |
92#(国VI) | 昌邑石化 | 9100.00 | 9100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 正和石化 | 9050.00 | 9050.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 永鑫化工 | 8980.00 | 8940.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.45% | |
92#(国VI乙醇) | 永鑫化工 | 8990.00 | 8950.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.44% | |
95#(国VI) | 永鑫化工 | 9060.00 | 9020.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.44% | |
95#(国VI乙醇) | 永鑫化工 | 9080.00 | 9040.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.44% | |
92#(国VI) | 汇丰石化 | 9260.00 | 9230.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.32% | |
92#乙醇(国VI) | 汇丰石化 | 9060.00 | 9030.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.33% | |
95#(国VI) | 汇丰石化 | 9410.00 | 9380.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.32% | |
95#乙醇(国VI) | 汇丰石化 | 9190.00 | 9160.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.33% | |
92#(国VI) | 海科瑞林 | 9085.00 | 9065.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.22% | |
92#乙醇(国VI) | 海科瑞林 | 8975.00 | 8955.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.22% | |
95#(国VI) | 海科瑞林 | 9205.00 | 9185.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.22% | |
95#乙醇(国VI) | 海科瑞林 | 9095.00 | 9075.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.22% | |
98#(国 VI) | 海科瑞林 | 9505.00 | 9485.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.21% | |
92#(国VI) | 神驰化工 | 9070.00 | 9070.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 神驰化工 | 9170.00 | 9170.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 联合石化 | 9073.00 | 9053.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.22% | |
95#(国VI) | 联合石化 | 9193.00 | 9173.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.22% | |
92#(国VI) | 金诚石化 | 9100.00 | 9100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 金诚石化 | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 鑫泰石化 | 8950.00 | 8900.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.56% | |
92#(国VI) | 鲁清石化 | 9020.00 | 8980.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.44% | |
95#(国VI) | 鲁清石化 | 9170.00 | 9130.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.44% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89#(国VI) | 万通石化 | 8950.00 | – | 元/吨 | – | – | 无货 |
89#(国VI) | 华星石化 | 8660.00 | 8660.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 江苏新海 | 9120.00 | 9090.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.33% | |
95#(国VI) | 江苏新海 | 9290.00 | 9260.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.32% | |
92#(国VI) | 盛虹炼化 | 8980.00 | 8980.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 盛虹炼化 | 9100.00 | 9100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 盛马化工 | 9460.00 | 9460.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 盛马化工 | 9610.00 | 9610.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 金澳科技 | 9330.00 | 9330.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 金澳科技 | 9530.00 | 9530.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
柴油
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 松原石化 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
-35#(国VI) | 北方华锦 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
0#(国VI) | 北方华锦 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 宝来石化 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 暂不报价 |
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 宁夏瑞科石化 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 宁鲁石化 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 新疆澎湃动力 | 8350.00 | 8350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 延安炼厂 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国VI) | 延长三原油库 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-20#(国VI) | 延长三原油库 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 延长三原油库 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国VI) | 延长榆林炼油厂 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 延长榆林炼油厂 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 延长炼厂 | 8150.00 | 8150.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-20#(国VI) | 永坪炼厂 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 永坪炼厂 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 西安临潼油库 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 中航油 | 8240.00 | 8220.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.24% | |
0#(国VI) | 河北中捷 | 8030.00 | 8030.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 河北鑫海 | 8030.00 | 8000.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.37% | |
0#(国VI) | 丰利石化 | 8150.00 | 8080.00 | 元/吨 | -70.00 | -0.86% | |
0#(国VI) | 洛阳宏兴 | 8340.00 | 8290.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.60% |
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 万通石化 | 8030.00 | 7980.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.62% | |
0#(国VI) | 东方华龙 | 8070.00 | 8000.00 | 元/吨 | -70.00 | -0.87% | |
0#(国VI) | 东明石化 | 8240.00 | 8200.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.49% | |
0#(国VI) | 东营华联 | 8153.00 | 8103.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.61% | |
0#(国VI) | 东营石化 | 8080.00 | 8030.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.62% | |
0#(国VI) | 东营齐润 | 8070.00 | 7990.00 | 元/吨 | -80.00 | -0.99% | |
0#(国VI) | 东辰集团 | 8050.00 | 8010.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.50% | |
0#(国VI) | 亚通石化 | 8040.00 | 8000.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.50% | |
0#(国VI) | 京博石化 | 8141.00 | 8141.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
10#(国VI) | 京博石化 | 8390.00 | 8390.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 昌茂油库 |
0#(国VI) | 利津炼化 | 8100.00 | 8100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 华星石化 | 8030.00 | 7970.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.75% | |
0#(国VI) | 天弘化学 | 8020.00 | 7990.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.37% | |
-10#(国VI) | 奥星石化 | 8020.00 | 7980.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.50% | |
0#(国VI) | 奥星石化 | 8020.00 | 7980.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.50% | |
0#(国VI) | 尚能石化 | 8043.00 | 7993.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.62% | G |
0#(国VI) | 山东垦利 | 8050.00 | 8000.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.62% | |
0#(国VI) | 山东胜星 | 8020.00 | 8020.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 山东齐成 | 8120.00 | 8060.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.74% | |
0#(国VI) | 弘润石化 | 8250.00 | 8250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 无棣鑫岳 | 8023.00 | 8003.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.25% | |
0#(国VI) | 日照中海外 | 8070.00 | 8000.00 | 元/吨 | -70.00 | -0.87% | |
0#(国VI) | 日照海右 | 8056.00 | 8006.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.62% | |
0#(国VI) | 昌邑石化 | 8050.00 | 7990.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.75% | |
0#(国VI) | 正和石化 | 8030.00 | 7970.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.75% | |
-10#(国VI) | 永鑫化工 | 8050.00 | 8010.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.50% | |
-35#(国VI) | 永鑫化工 | 8240.00 | 8200.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.49% | |
0#(国VI) | 永鑫化工 | 8040.00 | 8000.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.50% | |
0#(国VI) | 汇丰石化 | 8250.00 | 8220.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.36% | |
0#(国VI) | 海科瑞林 | 8110.00 | 8080.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.37% | |
-10#(国VI) | 清源石化 | 8013.00 | 7983.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.37% | 临淄方宇 |
0#(国VI) | 清源石化 | 8013.00 | 7983.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.37% | 临淄方宇 |
0#(国VI) | 神驰化工 | 8070.00 | 8020.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.62% | |
0#(国VI车柴小密度) | 科力达石化 | 8070.00 | 8020.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.62% | 车柴贰号 |
0#(国VI) | 红海化工 | 7950.00 | 7900.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.63% | |
0#(国VI) | 联合石化 | 8133.00 | 8083.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.61% | |
0#(国VI) | 莘县华祥 | 8130.00 | 8060.00 | 元/吨 | -70.00 | -0.86% | |
0#(国VI) | 金诚石化 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-35#(国VI) | 鑫泰石化 | 8306.00 | 8226.00 | 元/吨 | -80.00 | -0.96% | |
0#(国VI) | 鑫泰石化 | 8030.00 | 7975.00 | 元/吨 | -55.00 | -0.68% | 大密度 |
0#(国VI) | 鲁清石化 | 8030.00 | 7980.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.62% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 江苏新海 | 8180.00 | 8150.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.37% | |
0#(国VI) | 盛虹炼化 | 8100.00 | 8050.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.62% |
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 盛马化工 | 8450.00 | 8450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 金澳科技 | 8240.00 | 8240.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2023年09月21日)
华东地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国VI) | 上海市 | 9405.0 | 8.09 |
92#(国VI) | 上海市 | 11109.0 | 8.39 |
95#(国VI) | 上海市 | 11738.0 | 8.93 |
92#(国VI) | 江苏省 | 11151.0 | 8.4 |
95#(国VI) | 江苏省 | 11782.0 | 8.93 |
-10#(国VI) | 江苏省 | 10006.0 | 8.56 |
0#(国VI) | 江苏省 | 9440.0 | 8.07 |
0#(国VI) | 浙江省 | 9455.0 | 8.09 |
92#(国VI) | 浙江省 | 11151.0 | 8.4 |
95#(国VI) | 浙江省 | 11782.0 | 8.93 |
92#(国VI) | 山东省 | 11104.0 | 8.39 |
95#(国VI) | 山东省 | 11732.0 | 9.0 |
0#(国VI) | 山东省 | 9410.0 | 8.02 |
华南地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国VI) | 广东省 | 9470.0 | 8.12 |
92#(国VI) | 广东省 | 11178.0 | 8.45 |
95#(国VI) | 广东省 | 11810.0 | 9.15 |
92#(国VI) | 福建省 | 11172.0 | 8.39 |
95#(国VI) | 福建省 | 11805.0 | 8.96 |
0#(国VI) | 福建省 | 9465.0 | 8.1 |
92#(国VI) | 海南省 | 11247.0 | 9.54 |
95#(国VI) | 海南省 | 11883.0 | 10.14 |
0#(国VI) | 海南省 | 9535.0 | 8.2 |
华北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国VI) | 山西省 | 9455.0 | 8.19 |
92#(国VI) | 山西省 | 11167.0 | 8.37 |
95#(国VI) | 山西省 | 11799.0 | 9.04 |
0#(国VI) | 河北省 | 9400.0 | 8.12 |
92#(国VI) | 河北省 | 11093.0 | 8.43 |
95#(国VI) | 河北省 | 11721.0 | 8.9 |
-10#(国VI) | 河北省 | 9964.0 | 8.61 |
0#(国VI) | 河南省 | 9420.0 | 8.1 |
92#(国VI) | 河南省 | 11114.0 | 8.44 |
95#(国VI) | 河南省 | 11743.0 | 9.01 |
-10#(国VI) | 河南省 | 9985.0 | 8.59 |
-10#(京标) | 北京市 | 10001.0 | 8.66 |
-20#(京标) | 北京市 | 10473.0 | 9.07 |
-35#(京标) | 北京市 | 10850.0 | 9.4 |
0#(国VI) | 北京市 | 9435.0 | 8.17 |
92#(国VI) | 北京市 | 11130.0 | 8.43 |
95#(国VI) | 北京市 | 11760.0 | 8.98 |
-35#(国VI) | 内蒙古自治区 | 10827.0 | 9.11 |
0#(国VI) | 内蒙古自治区 | 9415.0 | 7.98 |
92#(国VI) | 内蒙古自治区 | 11109.0 | 8.36 |
95#(国VI) | 内蒙古自治区 | 11738.0 | 8.92 |
-10#(国VI) | 内蒙古自治区 | 9980.0 | 8.47 |
-20#(国VI) | 天津市 | 10434.0 | 9.01 |
89#(国VI) | 天津市 | 10465.0 | 7.81 |
0#(国VI) | 天津市 | 9400.0 | 8.12 |
92#(国VI) | 天津市 | 11093.0 | 8.43 |
95#(国VI) | 天津市 | 11721.0 | 8.9 |
-10#(国VI) | 天津市 | 9964.0 | 8.61 |
西北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
92#(国VI) | 新疆维吾尔自治区 | 10860.0 | 8.21 |
95#(国VI) | 新疆维吾尔自治区 | 11474.0 | 8.79 |
-10#(国VI) | 新疆维吾尔自治区 | 9853.0 | 0.0 |
0#(国VI) | 新疆维吾尔自治区 | 9295.0 | 7.88 |
92#(国VI) | 甘肃省 | 11077.0 | 8.43 |
95#(国VI) | 甘肃省 | 11704.0 | 9.0 |
-10#(国VI) | 甘肃省 | 9985.0 | 8.5 |
0#(国VI) | 甘肃省 | 9420.0 | 8.01 |
-10#(国VI) | 陕西省 | 10187.0 | 8.66 |
0#(国VI) | 陕西省 | 9610.0 | 8.17 |
92#(国VI) | 陕西省 | 11183.0 | 8.39 |
95#(国VI) | 陕西省 | 11816.0 | 8.86 |
92#(国VI) | 西藏自治区 | 12415.5 | 9.3 |
95#(国VI) | 西藏自治区 | 13116.72 | 9.84 |
-10#(国VI) | 西藏自治区 | 10816.63 | 9.19 |
0#(国VI) | 西藏自治区 | 10195.2 | 8.64 |
92#(国VI) | 青海省 | 11056.0 | 8.39 |
95#(国VI) | 青海省 | 11682.0 | 8.99 |
-10#(国VI) | 青海省 | 10012.0 | 8.51 |
-20#(国VI) | 青海省 | 10484.0 | 8.91 |
0#(国VI) | 青海省 | 9445.0 | 8.03 |
-10#(国VI) | 宁夏回族自治区 | 9964.0 | 8.47 |
-20#(国VI) | 宁夏回族自治区 | 10434.0 | 8.87 |
0#(国VI) | 宁夏回族自治区 | 9400.0 | 7.99 |
92#(国VI) | 宁夏回族自治区 | 11098.0 | 8.32 |
95#(国VI) | 宁夏回族自治区 | 11726.0 | 8.79 |
华中地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
95#(国VI) | 江西省 | 11782.0 | 9.0 |
0#(国VI) | 江西省 | 9460.0 | 8.16 |
92#(国VI) | 江西省 | 11151.0 | 8.39 |
92#(国VI) | 安徽省 | 11146.0 | 8.37 |
95#(国VI) | 安徽省 | 11777.0 | 8.96 |
0#(国VI) | 安徽省 | 9450.0 | 8.15 |
0#(国VI) | 湖南省 | 9485.0 | 8.18 |
92#(国VI) | 湖南省 | 11162.0 | 8.37 |
95#(国VI) | 湖南省 | 11794.0 | 8.9 |
0#(国VI) | 湖北省 | 9425.0 | 8.1 |
92#(国VI) | 湖北省 | 11119.0 | 8.44 |
95#(国VI) | 湖北省 | 11749.0 | 9.04 |
西南地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国VI) | 广西壮族自治区 | 9535.0 | 8.17 |
92#(国VI) | 广西壮族自治区 | 11247.0 | 8.49 |
95#(国VI) | 广西壮族自治区 | 11883.0 | 9.17 |
92#(国VI) | 四川省 | 11326.0 | 8.52 |
0#(国VI) | 四川省 | 9635.0 | 8.15 |
0#(国VI) | 云南省 | 9590.0 | 8.18 |
92#(国VI) | 云南省 | 11316.0 | 8.58 |
95#(国VI) | 云南省 | 11956.0 | 9.21 |
0#(国VI) | 贵州省 | 9560.0 | 8.21 |
92#(国VI) | 贵州省 | 11284.0 | 8.56 |
95#(国VI) | 贵州省 | 11922.0 | 9.05 |
92#(国VI) | 重庆市 | 11321.0 | 8.49 |
