一、原油价格及国内成品油调价结果
项目 | 布伦特 | WTI |
单位 | 美元/桶 | 美元/桶 |
报价 | 89$ | -$ |
涨跌 | +0.45$ | -$ |
幅度 | 0.51% | 0% |
工作日 | 9 | |
调价时间 | 2023年09月07日 零点 | |
调价预测 | 汽柴油上调约¥25元/吨 | |
备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2023年09月05日已更新)
汽油
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 松原石化 | 9150.00 | 9150.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
95#(国VI) | 松原石化 | 9350.00 | 9350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 宁夏瑞科石化 | 9050.00 | 9050.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 宁夏瑞科石化 | 9200.00 | 9200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 宁鲁石化 | 9100.00 | 9100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 宁鲁石化 | 9250.00 | 9250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 新疆澎湃动力 | 9250.00 | 9250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 延安炼厂 | 9200.00 | 9200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 延安炼厂 | 9400.00 | 9400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 延长三原油库 | 9200.00 | 9200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 延长三原油库 | 9400.00 | 9400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 延长榆林炼油厂 | 9200.00 | 9200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 延长榆林炼油厂 | 9400.00 | 9400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 延长炼厂 | 8900.00 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 永坪炼厂 | 9200.00 | 9200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 永坪炼厂 | 9400.00 | 9400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 西安临潼油库 | 9200.00 | 9200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 西安临潼油库 | 9400.00 | 9400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#乙醇(国VI) | 中航油 | 9100.00 | 9070.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.33% | |
95#乙醇(国VI) | 中航油 | 9300.00 | 9270.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.32% | |
92#(国VI) | 丰利石化 | 9100.00 | 9070.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.33% | |
92#乙醇(国VI) | 丰利石化 | 9180.00 | 9150.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.33% | |
95#(国VI) | 丰利石化 | 9150.00 | 9120.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.33% | |
92#(国VI) | 洛阳宏兴 | 8870.00 | 8820.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.56% | |
92#乙醇(国VI) | 洛阳宏兴 | 8920.00 | 8870.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.56% | |
95#(国VI) | 洛阳宏兴 | 8970.00 | 8920.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.56% | |
95#乙醇(国VI) | 洛阳宏兴 | 9020.00 | 8970.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.55% |
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 万通石化 | 8960.00 | 8960.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 万通石化 | 9220.00 | 9220.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 东方华龙 | 9070.00 | 9070.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 东方华龙 | 9150.00 | 9150.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 东明石化 | 9190.00 | 9160.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.33% | |
92#(国VI乙醇) | 东明石化 | 9220.00 | 9190.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.33% | |
95#(国VI) | 东明石化 | 9410.00 | 9380.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.32% | |
95#(国VI乙醇) | 东明石化 | 9430.00 | 9400.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.32% | |
98#(国VI) | 东明石化 | 9560.00 | 9530.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.31% | |
92#(国VI) | 东营华联 | 8993.00 | 8993.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#乙醇(国VI) | 东营华联 | 8833.00 | 8833.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 东营华联 | 9113.00 | 9113.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#乙醇(国VI) | 东营华联 | 8953.00 | 8953.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98#(国VI) | 东营华联 | 9413.00 | 9413.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 东营石化 | 8960.00 | 8960.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI高标) | 东营石化 | 9010.00 | 9010.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 东营石化 | 9040.00 | 9040.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI高标) | 东营石化 | 9090.00 | 9090.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 东营齐润 | 8880.00 | 8850.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.34% | |
95#(国VI) | 东营齐润 | 9010.00 | 8980.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.33% | |
92#(国VI) | 东辰集团 | 9060.00 | 9060.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#乙醇(国VI) | 东辰集团 | 9160.00 | 9160.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 东辰集团 | 9160.00 | 9160.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98#(国VI) | 东辰集团 | 9460.00 | 9460.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 中海外能源 | 8950.00 | 8950.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 中海外能源 | 9050.00 | 9050.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 亚通石化 | 8840.00 | 8840.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
101#(国VI) | 京博石化 | 11394.00 | 11394.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 京博石化 | 9108.00 | 9108.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#乙醇(国VI) | 京博石化 | 8875.00 | 8875.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 京博石化 | 9298.00 | 9298.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#乙醇(国VI) | 京博石化 | 9135.00 | 9135.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98#(国VI) | 京博石化 | 9493.00 | 9493.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
89#(国VI) | 利津炼化 | 8800.00 | 8750.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.57% | |
92#(国VI) | 利津炼化 | 9000.00 | 8950.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.56% | |
95#(国VI) | 利津炼化 | 9150.00 | 9100.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.55% | |
92#(国VI) | 华星石化 | 9000.00 | 8970.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.33% | |
92#(国VI) | 天弘化学 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 天弘化学 | 8930.00 | 8930.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 山东垦利 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 山东海科 | 9005.00 | 9005.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 山东海科 | 9125.00 | 9125.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98#(国VI) | 山东海科 | 9425.00 | 9425.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 山东胜星 | 8880.00 | 8850.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.34% | |
95#(国VI) | 山东胜星 | 9010.00 | 8980.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.33% | |
92#(国VI) | 山东齐成 | 9060.00 | 9040.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.22% | |
92#乙醇汽油组分(国VI) | 山东齐成 | 9060.00 | 9040.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.22% | |
95#(国VI) | 山东齐成 | 9160.00 | 9140.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.22% | |
98#(国VI) | 山东齐成 | 9390.00 | 9370.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.21% | |
92#(国VI) | 弘润石化 | 9200.00 | 9150.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.54% | |
95#(国VI) | 弘润石化 | 9350.00 | 9300.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.53% | |
89#(国VI) | 无棣鑫岳 | 8753.00 | 8753.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 组分 |
92#(国VI) | 昌邑石化 | 9070.00 | 9040.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.33% | |
92#(国VI) | 正和石化 | 9000.00 | 8970.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.33% | |
92#(国VI) | 永鑫化工 | 8910.00 | 8910.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI乙醇) | 永鑫化工 | 8910.00 | 8910.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 永鑫化工 | 8990.00 | 8990.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI乙醇) | 永鑫化工 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 汇丰石化 | 9080.00 | 9080.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#乙醇(国VI) | 汇丰石化 | 8910.00 | 8910.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 汇丰石化 | 9230.00 | 9230.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#乙醇(国VI) | 汇丰石化 | 9030.00 | 9030.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 海科瑞林 | 8975.00 | 8975.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#乙醇(国VI) | 海科瑞林 | 8815.00 | 8815.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 海科瑞林 | 9095.00 | 9095.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#乙醇(国VI) | 海科瑞林 | 8935.00 | 8935.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98#(国 VI) | 海科瑞林 | 9395.00 | 9395.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 神驰化工 | 8910.00 | 8910.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 神驰化工 | 9010.00 | 9010.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 联合石化 | 8973.00 | 8973.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 联合石化 | 9093.00 | 9093.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 金诚石化 | 8950.00 | 8950.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 金诚石化 | 9150.00 | 9150.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 鑫泰石化 | 8880.00 | 8850.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.34% | |
92#(国VI) | 鲁清石化 | 8890.00 | 8890.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 鲁清石化 | 9040.00 | 9040.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89#(国VI) | 万通石化 | 8950.00 | 8950.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
89#(国VI) | 华星石化 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
89#(国VI) | 鑫泰石化 | 8700.00 | 8650.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.57% | |
92#(国VI) | 江苏新海 | 9060.00 | 9030.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.33% | |
95#(国VI) | 江苏新海 | 9230.00 | 9200.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.33% | |
92#(国VI) | 盛虹炼化 | 8930.00 | 8870.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.67% | |
95#(国VI) | 盛虹炼化 | 9050.00 | 8990.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.66% |
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 盛马化工 | 9360.00 | 9360.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 盛马化工 | 9510.00 | 9510.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 金澳科技 | 9140.00 | 9110.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.33% | |
95#(国VI) | 金澳科技 | 9340.00 | 9310.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.32% |
柴油
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 松原石化 | 8150.00 | 8150.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
-35#(国VI) | 北方华锦 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
0#(国VI) | 北方华锦 | 8100.00 | 8100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 宁夏瑞科石化 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 宁鲁石化 | 8250.00 | 8200.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.61% | |
0#(国VI) | 新疆澎湃动力 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 延安炼厂 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国VI) | 延长三原油库 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-20#(国VI) | 延长三原油库 | 8600.00 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 延长三原油库 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国VI) | 延长榆林炼油厂 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 延长榆林炼油厂 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 延长炼厂 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-20#(国VI) | 永坪炼厂 | 8600.00 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 永坪炼厂 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 西安临潼油库 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 中航油 | 8120.00 | 8090.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.37% | |
0#(国VI) | 河北中捷 | 7700.00 | 7700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 河北鑫海 | 7880.00 | 7830.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.63% | |
0#(国VI) | 丰利石化 | 8000.00 | 7940.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.75% | |
0#(国VI) | 洛阳宏兴 | 8060.00 | 8030.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.37% |
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 万通石化 | 7880.00 | 7830.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.63% | |
0#(国VI) | 东方华龙 | 7890.00 | 7830.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.76% | |
0#(国VI) | 东明石化 | 8050.00 | 8010.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.50% | |
0#(国VI) | 东营华联 | 7973.00 | 7943.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.38% | |
0#(国VI) | 东营石化 | 7870.00 | 7840.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.38% | |
0#(国VI) | 东营齐润 | 7890.00 | 7870.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.25% | |
0#(国VI) | 东辰集团 | 7880.00 | 7840.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.51% | |
0#(国VI) | 亚通石化 | 7900.00 | 7820.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.01% | |
0#(国VI) | 京博石化 | 8031.00 | 8031.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
10#(国VI) | 京博石化 | 8192.00 | 8174.00 | 元/吨 | -18.00 | -0.22% | 昌茂油库 |
0#(国VI) | 利津炼化 | 7930.00 | 7900.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.38% | |
0#(国VI) | 华星石化 | 7860.00 | 7840.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.25% | |
0#(国VI) | 天弘化学 | 7850.00 | 7850.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国VI) | 奥星石化 | 7830.00 | 7800.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.38% | |
0#(国VI) | 奥星石化 | 7830.00 | 7800.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.38% | |
-35#(国VI) | 尚能石化 | 8103.00 | 8043.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.74% | |
0#(国VI) | 尚能石化 | 7873.00 | 7823.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.64% | G |
0#高标(国VI) | 尚能石化 | 7923.00 | 7863.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.76% | |
0#(国VI) | 山东垦利 | 7880.00 | 7850.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.38% | |
0#(国VI) | 山东胜星 | 7920.00 | 7870.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.63% | |
0#(国VI) | 山东齐成 | 7970.00 | 7910.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.75% | |
0#(国VI) | 弘润石化 | 8050.00 | 8000.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.62% | |
0#(国VI) | 无棣鑫岳 | 7863.00 | 7823.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.51% | |
0#(国VI) | 日照中海外 | 7880.00 | 7860.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.25% | |
0#(国VI) | 日照海右 | 7906.00 | 7856.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.63% | |
0#(国VI) | 昌邑石化 | 7890.00 | 7870.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.25% | |
0#(国VI) | 正和石化 | 7900.00 | 7840.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.76% | |
-35#(国VI) | 永鑫化工 | 8050.00 | 8050.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 永鑫化工 | 7850.00 | 7850.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 汇丰石化 | 8020.00 | 8020.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 海科瑞林 | 7950.00 | 7920.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.38% | |
-10#(国VI) | 清源石化 | 7853.00 | 7853.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 临淄方宇 |
0#(国VI) | 清源石化 | 7853.00 | 7853.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 临淄方宇 |
0#(国VI) | 神驰化工 | 7880.00 | 7830.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.63% | |
0#(国VI车柴小密度) | 科力达石化 | 7840.00 | 7860.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | 车柴贰号 |
0#(国VI) | 红海化工 | 7730.00 | 7730.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 联合石化 | 7963.00 | 7933.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.38% | |
0#(国VI) | 莘县华祥 | 8020.00 | 7930.00 | 元/吨 | -90.00 | -1.12% | |
0#(国VI) | 金诚石化 | 7900.00 | 7900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 鑫泰石化 | 7850.00 | 7830.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.25% | 大密度 |
0#(国VI) | 鲁清石化 | 7860.00 | 7810.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.64% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 江苏新海 | 8000.00 | 7970.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.38% | |
0#(国VI) | 盛虹炼化 | 7940.00 | 7910.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.38% |
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 盛马化工 | 8330.00 | 8330.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 金澳科技 | 8200.00 | 8170.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.37% |
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2023年09月05日)
华东地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
92#(国VI) | 上海市 | 10701.0 | 8.08 |
95#(国VI) | 上海市 | 11306.0 | 8.6 |
0#(国VI) | 上海市 | 9035.0 | 7.78 |
-10#(国VI) | 江苏省 | 9614.0 | 8.22 |
0#(国VI) | 江苏省 | 9070.0 | 7.75 |
92#(国VI) | 江苏省 | 10743.0 | 8.09 |
95#(国VI) | 江苏省 | 11351.0 | 8.6 |
0#(国VI) | 浙江省 | 9085.0 | 7.78 |
92#(国VI) | 浙江省 | 10743.0 | 8.09 |
95#(国VI) | 浙江省 | 11351.0 | 8.6 |
92#(国VI) | 山东省 | 10695.0 | 8.08 |
95#(国VI) | 山东省 | 11301.0 | 8.67 |
0#(国VI) | 山东省 | 9040.0 | 7.71 |
华南地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
92#(国VI) | 广东省 | 10770.0 | 8.14 |
95#(国VI) | 广东省 | 11379.0 | 8.82 |
0#(国VI) | 广东省 | 9100.0 | 7.8 |
92#(国VI) | 福建省 | 10764.0 | 8.08 |
95#(国VI) | 福建省 | 11374.0 | 8.63 |
0#(国VI) | 福建省 | 9095.0 | 7.79 |
0#(国VI) | 海南省 | 9165.0 | 7.88 |
92#(国VI) | 海南省 | 10839.0 | 9.23 |
95#(国VI) | 海南省 | 11452.0 | 9.81 |
华北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
92#(国VI) | 山西省 | 10759.0 | 8.07 |
95#(国VI) | 山西省 | 11368.0 | 8.71 |
0#(国VI) | 山西省 | 9085.0 | 7.87 |
-10#(国VI) | 河北省 | 9572.0 | 8.27 |
0#(国VI) | 河北省 | 9030.0 | 7.8 |
92#(国VI) | 河北省 | 10685.0 | 8.12 |
95#(国VI) | 河北省 | 11290.0 | 8.57 |
92#(国VI) | 河南省 | 10706.0 | 8.13 |
95#(国VI) | 河南省 | 11312.0 | 8.68 |
-10#(国VI) | 河南省 | 9593.0 | 8.25 |
0#(国VI) | 河南省 | 9050.0 | 7.78 |
-10#(京标) | 北京市 | 9609.0 | 8.32 |
-20#(京标) | 北京市 | 10062.0 | 8.71 |
-35#(京标) | 北京市 | 10425.0 | 9.03 |
0#(国VI) | 北京市 | 9065.0 | 7.85 |
92#(国VI) | 北京市 | 10722.0 | 8.12 |
95#(国VI) | 北京市 | 11329.0 | 8.65 |
92#(国VI) | 内蒙古自治区 | 10701.0 | 8.05 |
95#(国VI) | 内蒙古自治区 | 11306.0 | 8.59 |
-10#(国VI) | 内蒙古自治区 | 9588.0 | 8.14 |
-35#(国VI) | 内蒙古自治区 | 10402.0 | 8.76 |
0#(国VI) | 内蒙古自治区 | 9045.0 | 7.66 |
-10#(国VI) | 天津市 | 9572.0 | 8.27 |
-20#(国VI) | 天津市 | 10023.0 | 8.66 |
89#(国VI) | 天津市 | 10080.0 | 7.52 |
0#(国VI) | 天津市 | 9030.0 | 7.8 |
92#(国VI) | 天津市 | 10685.0 | 8.12 |
95#(国VI) | 天津市 | 11290.0 | 8.57 |
西北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
-10#(国VI) | 新疆维吾尔自治区 | 9461.0 | 0.0 |
0#(国VI) | 新疆维吾尔自治区 | 8925.0 | 7.57 |
92#(国VI) | 新疆维吾尔自治区 | 10452.0 | 7.9 |
95#(国VI) | 新疆维吾尔自治区 | 11043.0 | 8.46 |
-10#(国VI) | 甘肃省 | 9593.0 | 8.16 |
0#(国VI) | 甘肃省 | 9050.0 | 7.69 |
92#(国VI) | 甘肃省 | 10669.0 | 8.12 |
95#(国VI) | 甘肃省 | 11273.0 | 8.67 |
92#(国VI) | 陕西省 | 10775.0 | 8.08 |
95#(国VI) | 陕西省 | 11385.0 | 8.54 |
-10#(国VI) | 陕西省 | 9794.0 | 8.33 |
0#(国VI) | 陕西省 | 9240.0 | 7.85 |
92#(国VI) | 西藏自治区 | 12001.65 | 8.99 |
95#(国VI) | 西藏自治区 | 12676.83 | 9.51 |
-10#(国VI) | 西藏自治区 | 10416.45 | 8.85 |
0#(国VI) | 西藏自治区 | 9829.4 | 8.33 |
92#(国VI) | 青海省 | 10648.0 | 8.08 |
95#(国VI) | 青海省 | 11250.0 | 8.66 |
-10#(国VI) | 青海省 | 9620.0 | 8.18 |
-20#(国VI) | 青海省 | 10073.0 | 8.56 |
0#(国VI) | 青海省 | 9075.0 | 7.71 |
0#(国VI) | 宁夏回族自治区 | 9030.0 | 7.68 |
92#(国VI) | 宁夏回族自治区 | 10690.0 | 8.02 |
95#(国VI) | 宁夏回族自治区 | 11295.0 | 8.47 |
-10#(国VI) | 宁夏回族自治区 | 9572.0 | 8.14 |
-20#(国VI) | 宁夏回族自治区 | 10023.0 | 8.52 |
华中地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国VI) | 江西省 | 9090.0 | 7.84 |
92#(国VI) | 江西省 | 10743.0 | 8.08 |
95#(国VI) | 江西省 | 11351.0 | 8.67 |
0#(国VI) | 安徽省 | 9080.0 | 7.83 |
92#(国VI) | 安徽省 | 10738.0 | 8.07 |
95#(国VI) | 安徽省 | 11346.0 | 8.63 |
92#(国VI) | 湖南省 | 10754.0 | 8.07 |
95#(国VI) | 湖南省 | 11362.0 | 8.58 |
0#(国VI) | 湖南省 | 9115.0 | 7.86 |
92#(国VI) | 湖北省 | 10711.0 | 8.13 |
95#(国VI) | 湖北省 | 11318.0 | 8.71 |
0#(国VI) | 湖北省 | 9055.0 | 7.79 |
西南地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
92#(国VI) | 广西壮族自治区 | 10839.0 | 8.18 |
95#(国VI) | 广西壮族自治区 | 11452.0 | 8.83 |
0#(国VI) | 广西壮族自治区 | 9165.0 | 7.85 |
0#(国VI) | 四川省 | 9265.0 | 7.84 |
92#(国VI) | 四川省 | 10918.0 | 8.22 |
0#(国VI) | 云南省 | 9220.0 | 7.86 |
92#(国VI) | 云南省 | 10907.0 | 8.27 |
95#(国VI) | 云南省 | 11525.0 | 8.87 |
92#(国VI) | 贵州省 | 11176.0 | 8.25 |
95#(国VI) | 贵州省 | 11791.0 | 8.72 |
0#(国VI) | 贵州省 | 9190.0 | 7.9 |
92#(国VI) | 重庆市 | 10913.0 | 8.18 |
95#(国VI) | 重庆市 | 11530.0 | 8.64 |
0#(国VI) | 重庆市 | 9240.0 | 7.86 |
东北地区
