一、原油价格及国内成品油调价结果
项目 | 布伦特 | WTI |
单位 | 美元/桶 | 美元/桶 |
报价 | 74.14$ | 69.51$ |
涨跌 | -2.98$ | -3.02$ |
幅度 | -3.86% | -4.16% |
工作日 | 6 | |
调价时间 | 2023年06月29日 零点 | |
调价预测 | 汽柴油上调约¥65元/吨 | |
备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2023年06月23日已更新)
汽油
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 万通石化 | 8430.00 | 8430.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 万通石化 | 8630.00 | 8630.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 东方华龙 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 东方华龙 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 东明石化 | 8600.00 | 8550.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.58% | |
92#(国VI乙醇) | 东明石化 | 8700.00 | 8650.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.57% | |
95#(国VI) | 东明石化 | 8840.00 | 8790.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.57% | |
95#(国VI乙醇) | 东明石化 | 8930.00 | 8880.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.56% | |
98#(国VI) | 东明石化 | 8990.00 | 8940.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.56% | |
92#(国VI) | 东营华联 | 8563.00 | 8533.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.35% | |
95#(国VI) | 东营华联 | 8683.00 | 8653.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.35% | |
98#(国VI) | 东营华联 | 8973.00 | 8943.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.33% | |
92#(国VI) | 东营石化 | 8470.00 | 8440.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.35% | |
92#(国VI高标) | 东营石化 | 8520.00 | 8490.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.35% | |
95#(国VI) | 东营石化 | 8550.00 | 8520.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.35% | |
95#(国VI高标) | 东营石化 | 8600.00 | 8570.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.35% | |
92#(国VI) | 东营齐润 | 8450.00 | 8430.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.24% | |
95#(国VI) | 东营齐润 | 8510.00 | 8490.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.24% | |
92#(国VI) | 东辰集团 | 8600.00 | 8570.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.35% | |
92#乙醇(国VI) | 东辰集团 | 8700.00 | 8670.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.34% | |
95#(国VI) | 东辰集团 | 8700.00 | 8670.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.34% | |
98#(国VI) | 东辰集团 | 9000.00 | 8970.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.33% | |
92#(国VI) | 中海外能源 | 8540.00 | 8540.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 中海外能源 | 8640.00 | 8640.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 亚通石化 | 8350.00 | 8320.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.36% | |
101#(国VI) | 京博石化 | 10955.00 | 10920.00 | 元/吨 | -35.00 | -0.32% | |
92#(国VI) | 京博石化 | 8593.00 | 8557.00 | 元/吨 | -36.00 | -0.42% | |
92#乙醇(国VI) | 京博石化 | 8372.00 | 8372.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 京博石化 | 8848.00 | 8813.00 | 元/吨 | -35.00 | -0.40% | |
95#乙醇(国VI) | 京博石化 | 8722.00 | 8683.00 | 元/吨 | -39.00 | -0.45% | |
98#(国VI) | 京博石化 | 9056.00 | 9021.00 | 元/吨 | -35.00 | -0.39% | |
89#(国VI) | 利津炼化 | 8300.00 | 8200.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.20% | |
92#(国VI) | 利津炼化 | 8450.00 | 8350.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.18% | |
95#(国VI) | 利津炼化 | 8600.00 | 8500.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.16% | |
98#(国VI) | 利津炼化 | 8750.00 | 8650.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.14% | |
92#(国VI) | 华星石化 | 8430.00 | 8430.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 天弘化学 | 8400.00 | 8390.00 | 元/吨 | -10.00 | -0.12% | |
95#(国VI) | 天弘化学 | 8500.00 | 8490.00 | 元/吨 | -10.00 | -0.12% | |
92#(国VI) | 山东垦利 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 山东海科 | 8555.00 | 8505.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.58% | |
95#(国VI) | 山东海科 | 8675.00 | 8625.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.58% | |
98#(国VI) | 山东海科 | 8975.00 | 8925.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.56% | |
92#(国VI) | 山东胜星 | 8450.00 | 8430.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.24% | |
95#(国VI) | 山东胜星 | 8550.00 | 8530.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.23% | |
92#(国VI) | 山东齐成 | 8440.00 | 8440.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#乙醇汽油组分(国VI) | 山东齐成 | 8440.00 | 8440.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 山东齐成 | 8540.00 | 8540.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98#(国VI) | 山东齐成 | 8770.00 | 8770.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 弘润石化 | 8600.00 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 弘润石化 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
89#(国VI) | 无棣鑫岳 | 8153.00 | 8153.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 组分 |
92#(国VI) | 昌邑石化 | 8450.00 | 8450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 昌邑石化 | 8650.00 | 8650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 正和石化 | 8430.00 | 8430.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 永鑫化工 | 8430.00 | 8400.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.36% | |
92#(国VI乙醇) | 永鑫化工 | 8390.00 | 8360.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.36% | |
95#(国VI) | 永鑫化工 | 8530.00 | 8500.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.35% | |
95#(国VI乙醇) | 永鑫化工 | 8500.00 | 8470.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.35% | |
92#(国VI) | 汇丰石化 | 8570.00 | 8550.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.23% | |
92#乙醇(国VI) | 汇丰石化 | 8440.00 | 8440.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 汇丰石化 | 8670.00 | 8670.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 海科瑞林 | 8525.00 | 8475.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.59% | |
95#(国VI) | 海科瑞林 | 8645.00 | 8595.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.58% | |
98#(国 VI) | 海科瑞林 | 8945.00 | 8895.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.56% | |
92#(国VI) | 神驰化工 | 8440.00 | 8440.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 神驰化工 | 8520.00 | 8520.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 联合石化 | 8533.00 | 8503.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.35% | |
95#(国VI) | 联合石化 | 8653.00 | 8623.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.35% | |
92#(国VI) | 金诚石化 | 8370.00 | 8370.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 金诚石化 | 8540.00 | 8540.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 鑫泰石化 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 鲁清石化 | 8430.00 | 8430.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 鲁清石化 | 8580.00 | 8580.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
柴油
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 万通石化 | 6860.00 | 6860.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 东方华龙 | 6780.00 | 6730.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.74% | |
0#(国VI) | 东明石化 | 6990.00 | 6920.00 | 元/吨 | -70.00 | -1.00% | |
0#(国VI) | 东营华联 | 6943.00 | 6863.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.15% | |
0#(国VI) | 东营石化 | 6890.00 | 6810.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.16% | |
0#(国VI) | 东营齐润 | 6780.00 | 6700.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.18% | |
0#(国VI) | 东辰集团 | 6850.00 | 6760.00 | 元/吨 | -90.00 | -1.31% | |
0#(国VI) | 亚通石化 | 6810.00 | 6760.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.73% | |
-10#(国VI) | 亨润德石化 | 6770.00 | 6720.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.74% | |
0#(国VI) | 亨润德石化 | 6770.00 | 6720.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.74% | |
0#(国VI) | 京博石化 | 6966.00 | 6874.00 | 元/吨 | -92.00 | -1.32% | |
10#(国VI) | 京博石化 | 7113.00 | 7057.00 | 元/吨 | -56.00 | -0.79% | 昌茂油库 |
0#(国VI) | 利津炼化 | 6930.00 | 6830.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.44% | |
0#(国VI) | 华星石化 | 6780.00 | 6700.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.18% | |
0#(国VI) | 天弘化学 | 6880.00 | 6850.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.44% | |
-35#(国VI) | 尚能石化 | 7133.00 | 7053.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.12% | |
0#(国VI) | 尚能石化 | 6923.00 | 6843.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.16% | G |
0#高标(国VI) | 尚能石化 | 6933.00 | 6853.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.15% | |
0#(国VI) | 山东垦利 | 7150.00 | 7000.00 | 元/吨 | -150.00 | -2.10% | |
0#(国VI) | 山东胜星 | 6780.00 | 6720.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.88% | |
0#(国VI) | 山东齐成 | 6860.00 | 6810.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.73% | |
0#(国VI) | 弘润石化 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 无棣鑫岳 | 6833.00 | 6783.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.73% | |
0#(国VI) | 日照中海外 | 6840.00 | 6790.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.73% | |
0#(国VI) | 日照海右 | 6856.00 | 6806.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.73% | |
0#(国VI) | 昌邑石化 | 6840.00 | 6810.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.44% | |
0#(国VI) | 正和石化 | 6780.00 | 6780.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-35#(国VI) | 永鑫化工 | 7060.00 | 7010.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.71% | |
0#(国VI) | 永鑫化工 | 6830.00 | 6780.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.73% | |
0#(国VI) | 汇丰石化 | 6980.00 | 6930.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.72% | |
0#(国VI) | 海科瑞林 | 6930.00 | 6850.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.15% | |
-10#(国VI) | 清沂山石化 | 6898.00 | 6838.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.87% | |
0#(国VI) | 清沂山石化 | 6898.00 | 6838.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.87% | |
0#(国VI) | 神驰化工 | 6860.00 | 6770.00 | 元/吨 | -90.00 | -1.31% | |
0#(国VI车柴小密度) | 科力达石化 | 6760.00 | 6700.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.89% | 车柴贰号 |
0#(国VI) | 红海化工 | 6880.00 | 6850.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.44% | 加氢 |
0#(国VI) | 联合石化 | 6943.00 | 6863.00 | 元/吨 | -80.00 | -1.15% | |
0#(国VI) | 莘县华祥 | 6830.00 | 6760.00 | 元/吨 | -70.00 | -1.02% | |
0#(国VI) | 金诚石化 | 6800.00 | 6750.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.74% | |
0#(国VI) | 鑫泰石化 | 6790.00 | 6730.00 | 元/吨 | -60.00 | -0.88% | 大密度 |
0#(国VI) | 鲁清石化 | 6800.00 | 6770.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.44% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2023年06月23日)
华东地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国VI) | 上海市 | 8270.0 | 7.12 |
92#(国VI) | 上海市 | 9858.0 | 7.45 |
95#(国VI) | 上海市 | 10416.0 | 7.92 |
92#(国VI) | 江苏省 | 9900.0 | 7.46 |
95#(国VI) | 江苏省 | 10461.0 | 7.93 |
-10#(国VI) | 江苏省 | 8803.0 | 7.53 |
0#(国VI) | 江苏省 | 8305.0 | 7.1 |
0#(国VI) | 浙江省 | 8320.0 | 7.12 |
92#(国VI) | 浙江省 | 9900.0 | 7.45 |
95#(国VI) | 浙江省 | 10461.0 | 7.93 |
92#(国VI) | 山东省 | 9853.0 | 7.45 |
95#(国VI) | 山东省 | 10410.0 | 7.99 |
0#(国VI) | 山东省 | 8275.0 | 7.05 |
华南地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国VI) | 广东省 | 0.0 | 0.0 |
92#(国VI) | 广东省 | 0.0 | 0.0 |
95#(国VI) | 广东省 | 0.0 | 0.0 |
92#(国VI) | 福建省 | 0.0 | 0.0 |
95#(国VI) | 福建省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国VI) | 福建省 | 0.0 | 0.0 |
92#(国VI) | 海南省 | 0.0 | 0.0 |
95#(国VI) | 海南省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国VI) | 海南省 | 0.0 | 0.0 |
华北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国VI) | 山西省 | 8320.0 | 7.2 |
92#(国VI) | 山西省 | 9916.0 | 7.43 |
95#(国VI) | 山西省 | 10478.0 | 8.02 |
0#(国VI) | 河北省 | 0.0 | 0.0 |
92#(国VI) | 河北省 | 0.0 | 0.0 |
95#(国VI) | 河北省 | 0.0 | 0.0 |
-10#(国VI) | 河北省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国VI) | 河南省 | 8285.0 | 7.12 |
92#(国VI) | 河南省 | 9863.0 | 7.49 |
95#(国VI) | 河南省 | 10422.0 | 8.0 |
-10#(国VI) | 河南省 | 8782.0 | 7.55 |
-10#(京标) | 北京市 | 0.0 | 0.0 |
-20#(京标) | 北京市 | 0.0 | 0.0 |
-35#(京标) | 北京市 | 0.0 | 0.0 |
0#(国VI) | 北京市 | 0.0 | 0.0 |
92#(国VI) | 北京市 | 0.0 | 0.0 |
95#(国VI) | 北京市 | 0.0 | 0.0 |
-35#(国VI) | 内蒙古自治区 | 9522.0 | 8.01 |
0#(国VI) | 内蒙古自治区 | 8280.0 | 7.01 |
92#(国VI) | 内蒙古自治区 | 9858.0 | 7.42 |
95#(国VI) | 内蒙古自治区 | 10416.0 | 7.92 |
-10#(国VI) | 内蒙古自治区 | 8777.0 | 7.45 |
-20#(国VI) | 天津市 | 0.0 | 0.0 |
89#(国VI) | 天津市 | 0.0 | 0.0 |
0#(国VI) | 天津市 | 0.0 | 0.0 |
92#(国VI) | 天津市 | 0.0 | 0.0 |
95#(国VI) | 天津市 | 0.0 | 0.0 |
-10#(国VI) | 天津市 | 0.0 | 0.0 |
西北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
92#(国VI) | 新疆维吾尔自治区 | 9609.0 | 7.26 |
95#(国VI) | 新疆维吾尔自治区 | 10153.0 | 7.78 |
-10#(国VI) | 新疆维吾尔自治区 | 8650.0 | 0.0 |
0#(国VI) | 新疆维吾尔自治区 | 8160.0 | 6.92 |
92#(国VI) | 甘肃省 | 9826.0 | 7.48 |
95#(国VI) | 甘肃省 | 10382.0 | 7.99 |
-10#(国VI) | 甘肃省 | 8782.0 | 7.47 |
0#(国VI) | 甘肃省 | 8285.0 | 7.04 |
-10#(国VI) | 陕西省 | 8984.0 | 7.64 |
0#(国VI) | 陕西省 | 8475.0 | 7.2 |
92#(国VI) | 陕西省 | 9932.0 | 7.45 |
95#(国VI) | 陕西省 | 10494.0 | 7.87 |
92#(国VI) | 西藏自治区 | 11160.6 | 8.36 |
95#(国VI) | 西藏自治区 | 11797.05 | 8.85 |
-10#(国VI) | 西藏自治区 | 9604.32 | 8.16 |
0#(国VI) | 西藏自治区 | 9062.4 | 7.68 |
92#(国VI) | 青海省 | 9805.0 | 7.44 |
95#(国VI) | 青海省 | 10360.0 | 7.98 |
-10#(国VI) | 青海省 | 8809.0 | 7.49 |
-20#(国VI) | 青海省 | 9224.0 | 7.84 |
0#(国VI) | 青海省 | 8310.0 | 7.06 |
-10#(国VI) | 宁夏回族自治区 | 8761.0 | 7.45 |
-20#(国VI) | 宁夏回族自治区 | 9174.0 | 7.8 |
0#(国VI) | 宁夏回族自治区 | 8265.0 | 7.03 |
92#(国VI) | 宁夏回族自治区 | 9847.0 | 7.39 |
95#(国VI) | 宁夏回族自治区 | 10405.0 | 7.8 |
华中地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
95#(国VI) | 江西省 | 10461.0 | 7.99 |
0#(国VI) | 江西省 | 8325.0 | 7.18 |
92#(国VI) | 江西省 | 9900.0 | 7.45 |
92#(国VI) | 安徽省 | 9895.0 | 7.44 |
95#(国VI) | 安徽省 | 10455.0 | 7.97 |
0#(国VI) | 安徽省 | 8315.0 | 7.17 |
0#(国VI) | 湖南省 | 8350.0 | 7.2 |
92#(国VI) | 湖南省 | 9911.0 | 7.44 |
95#(国VI) | 湖南省 | 10472.0 | 7.9 |
0#(国VI) | 湖北省 | 8290.0 | 7.13 |
92#(国VI) | 湖北省 | 9869.0 | 7.49 |
95#(国VI) | 湖北省 | 10427.0 | 8.02 |
西南地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国VI) | 广西壮族自治区 | 8400.0 | 7.2 |
92#(国VI) | 广西壮族自治区 | 9996.0 | 7.54 |
95#(国VI) | 广西壮族自治区 | 10562.0 | 8.15 |
92#(国VI) | 四川省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国VI) | 四川省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国VI) | 云南省 | 0.0 | 0.0 |
92#(国VI) | 云南省 | 0.0 | 0.0 |
95#(国VI) | 云南省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国VI) | 贵州省 | 8425.0 | 7.24 |
92#(国VI) | 贵州省 | 10033.0 | 7.61 |
95#(国VI) | 贵州省 | 10601.0 | 8.04 |
92#(国VI) | 重庆市 | 0.0 | 0.0 |
95#(国VI) | 重庆市 | 0.0 | 0.0 |
0#(国VI) | 重庆市 | 0.0 | 0.0 |
东北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
92#(国VI) | 吉林省 | 9842.0 | 7.45 |
95#(国VI) | 吉林省 | 10399.0 | 8.03 |
-10#(国VI) | 吉林省 | 8761.0 | 7.44 |
-20#(国VI) | 吉林省 | 9174.0 | 7.83 |
-35#(国VI) | 吉林省 | 9505.0 | 8.04 |
0#(国VI) | 吉林省 | 8265.0 | 7.06 |
-10#(国VI) | 辽宁省 | 8761.0 | 7.45 |
-20#(国VI) | 辽宁省 | 9174.0 | 7.8 |
-35#(国VI) | 辽宁省 | 9505.0 | 8.08 |
92#(国VI) | 辽宁省 | 9842.0 | 7.38 |
0#(国VI) | 辽宁省 | 8265.0 | 7.03 |
95#(国VI) | 辽宁省 | 10399.0 | 7.91 |
0#(国VI) | 黑龙江省 | 8265.0 | 6.94 |
92#(国VI) | 黑龙江省 | 9842.0 | 7.45 |
95#(国VI) | 黑龙江省 | 10399.0 | 7.97 |
-10#(国VI) | 黑龙江省 | 8761.0 | 0.0 |
-20#(国VI) | 黑龙江省 | 9174.0 | 0.0 |
-35#(国VI) | 黑龙江省 | 9505.0 | 7.98 |