一、原油价格及国内成品油调价结果
项目 | 布伦特 | WTI |
单位 | 美元/桶 | 美元/桶 |
报价 | 74.28$ | 70.1$ |
涨跌 | +1.62$ | +2.01$ |
幅度 | 2.23% | 2.95% |
工作日 | 3 | |
调价时间 | 2023年06月14日 零点 | |
调价预测 | 汽柴油下调约¥185元/吨 | |
备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2023年06月02日已更新)
汽油
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 松原石化 | 8550.00 | 8550.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 松原石化 | 8750.00 | 8750.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 宁夏瑞科石化 | 8200.00 | 8300.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.22% | |
95#(国VI) | 宁夏瑞科石化 | 8350.00 | 8450.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.20% | |
92#(国VI) | 宁鲁石化 | 8300.00 | 8400.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.20% | |
95#(国VI) | 宁鲁石化 | 8450.00 | 8550.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.18% | |
92#(国VI) | 瑞科新源 | 8100.00 | 8100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 瑞科新源 | 8200.00 | 8200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 新疆澎湃动力 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 延安炼厂 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 延安炼厂 | 8900.00 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 延长三原油库 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 延长三原油库 | 8900.00 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 延长榆林炼油厂 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 延长榆林炼油厂 | 8900.00 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 延长炼厂 | 8450.00 | 8450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 永坪炼厂 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 永坪炼厂 | 8900.00 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 西安临潼油库 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 西安临潼油库 | 8900.00 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#乙醇(国VI) | 中航油 | 8570.00 | 8600.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.35% | |
95#乙醇(国VI) | 中航油 | 8770.00 | 8800.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.34% | |
92#(国VI) | 丰利石化 | 8340.00 | 8360.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
92#乙醇(国VI) | 丰利石化 | 8390.00 | 8410.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
95#(国VI) | 丰利石化 | 8440.00 | 8460.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
92#(国VI) | 洛阳宏兴 | 8300.00 | 8370.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.84% | |
92#乙醇(国VI) | 洛阳宏兴 | 8350.00 | 8420.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.84% | |
95#(国VI) | 洛阳宏兴 | 8400.00 | 8470.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.83% | |
95#乙醇(国VI) | 洛阳宏兴 | 8450.00 | 8520.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.83% |
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 万通石化 | 8300.00 | 8400.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.20% | |
95#(国VI) | 万通石化 | 8500.00 | 8600.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.18% | |
92#(国VI) | 东方华龙 | 8120.00 | 8450.00 | 元/吨 | 330.00 | 4.06% | |
95#(国VI) | 东方华龙 | 8220.00 | 8550.00 | 元/吨 | 330.00 | 4.01% | |
92#(国VI) | 东明石化 | 8410.00 | 8470.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.71% | |
92#(国VI乙醇) | 东明石化 | 8510.00 | 8570.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.71% | |
95#(国VI) | 东明石化 | 8650.00 | 8710.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.69% | |
95#(国VI乙醇) | 东明石化 | 8740.00 | 8800.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.69% | |
98#(国VI) | 东明石化 | 8800.00 | 8860.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.68% | |
92#(国VI) | 东营华联 | 8413.00 | 8463.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% | |
95#(国VI) | 东营华联 | 8563.00 | 8613.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
98#(国VI) | 东营华联 | 8853.00 | 8903.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.56% | |
92#(国VI) | 东营石化 | 8350.00 | 8400.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | |
92#(国VI高标) | 东营石化 | 8400.00 | 8450.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | |
95#(国VI) | 东营石化 | 8430.00 | 8480.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% | |
95#(国VI高标) | 东营石化 | 8480.00 | 8530.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% | |
92#(国VI) | 东营齐润 | 8350.00 | 8400.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | |
95#(国VI) | 东营齐润 | 8410.00 | 8460.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% | |
92#(国VI) | 东辰集团 | 8500.00 | 8560.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.71% | |
92#乙醇(国VI) | 东辰集团 | 8600.00 | 8660.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.70% | |
95#(国VI) | 东辰集团 | 8600.00 | 8660.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.70% | |
98#(国VI) | 东辰集团 | 8900.00 | 8960.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.67% | |
92#(国VI) | 中海外能源 | 8370.00 | 8500.00 | 元/吨 | 130.00 | 1.55% | |
95#(国VI) | 中海外能源 | 8470.00 | 8600.00 | 元/吨 | 130.00 | 1.53% | |
92#(国VI) | 亚通石化 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 亚通石化 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
101#(国VI) | 京博石化 | 10760.00 | 10830.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.65% | |
92#(国VI) | 京博石化 | 8381.00 | 8450.00 | 元/吨 | 69.00 | 0.82% | |
92#乙醇(国VI) | 京博石化 | 8318.00 | 8381.00 | 元/吨 | 63.00 | 0.76% | |
95#(国VI) | 京博石化 | 8683.00 | 8748.00 | 元/吨 | 65.00 | 0.75% | |
95#乙醇(国VI) | 京博石化 | 8713.00 | 8775.00 | 元/吨 | 62.00 | 0.71% | |
98#(国VI) | 京博石化 | 8831.00 | 8903.00 | 元/吨 | 72.00 | 0.82% | |
89#(国VI) | 利津炼化 | 8050.00 | 8150.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.24% | |
92#(国VI) | 利津炼化 | 8300.00 | 8400.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.20% | |
95#(国VI) | 利津炼化 | 8450.00 | 8550.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.18% | |
98#(国VI) | 利津炼化 | 8600.00 | 8700.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.16% | |
92#(国VI) | 华星石化 | 8390.00 | 8420.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.36% | |
92#(国VI) | 天弘化学 | 8340.00 | 8410.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.84% | |
95#(国VI) | 天弘化学 | 8440.00 | 8510.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.83% | |
92#(国VI) | 山东垦利 | 8450.00 | 8500.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% | |
92#(国VI) | 山东海科 | 8455.00 | 8475.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
95#(国VI) | 山东海科 | 8605.00 | 8625.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.23% | |
98#(国VI) | 山东海科 | 8905.00 | 8925.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.22% | |
92#(国VI) | 山东胜星 | 8350.00 | 8400.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | |
95#(国VI) | 山东胜星 | 8410.00 | 8460.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% | |
92#(国VI) | 山东齐成 | 8320.00 | 8370.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | |
92#乙醇汽油组分(国VI) | 山东齐成 | 8350.00 | 8400.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | |
95#(国VI) | 山东齐成 | 8420.00 | 8470.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% | |
98#(国VI) | 山东齐成 | 8650.00 | 8700.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
92#(国VI) | 弘润石化 | 8500.00 | 8550.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% | |
95#(国VI) | 弘润石化 | 8650.00 | 8700.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
89#(国VI) | 无棣鑫岳 | 8033.00 | 8083.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.62% | 组分 |
92#(国VI) | 昌邑石化 | 8320.00 | 8390.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.84% | |
95#(国VI) | 昌邑石化 | 8520.00 | 8590.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.82% | |
92#(国VI) | 正和石化 | 8360.00 | 8410.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | |
92#(国VI) | 永鑫化工 | 8280.00 | 8300.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
92#(国VI乙醇) | 永鑫化工 | 8350.00 | 8370.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
95#(国VI) | 永鑫化工 | 8380.00 | 8400.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
95#(国VI乙醇) | 永鑫化工 | 8460.00 | 8480.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
92#(国VI) | 汇丰石化 | 8590.00 | 8590.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#乙醇(国VI) | 汇丰石化 | 8410.00 | 8410.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 汇丰石化 | 8680.00 | 8680.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 海科瑞林 | 8425.00 | 8445.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
95#(国VI) | 海科瑞林 | 8575.00 | 8595.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.23% | |
98#(国 VI) | 海科瑞林 | 8875.00 | 8895.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.23% | |
92#(国VI) | 神驰化工 | 8370.00 | 8420.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | |
95#(国VI) | 神驰化工 | 8450.00 | 8500.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% | |
92#(国VI) | 联合石化 | 8383.00 | 8433.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | |
95#(国VI) | 联合石化 | 8533.00 | 8583.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% | |
92#(国VI) | 金诚石化 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 金诚石化 | 8570.00 | 8570.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#(国VI) | 鑫泰石化 | 8300.00 | 8350.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | |
92#(国VI) | 鲁清石化 | 8360.00 | 8360.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#(国VI) | 鲁清石化 | 8510.00 | 8510.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 江苏新海 | 8400.00 | 8450.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | |
95#(国VI) | 江苏新海 | 8550.00 | 8600.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
92#(国VI) | 盛虹炼化 | 8310.00 | 8360.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.60% | |
95#(国VI) | 盛虹炼化 | 8460.00 | 8510.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% |
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 金澳科技 | 8650.00 | 8700.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
95#(国VI) | 金澳科技 | 8850.00 | 8900.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.56% |
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
柴油
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 松原石化 | 7450.00 | 7450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 北方华锦 | 7210.00 | 7210.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 宝来石化 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 宁夏瑞科石化 | 7450.00 | 7450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 宁鲁石化 | 7450.00 | 7450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 瑞科新源 | 7350.00 | 7350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 新疆澎湃动力 | 7700.00 | 7700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 延安炼厂 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国VI) | 延长三原油库 | 7750.00 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-20#(国VI) | 延长三原油库 | 7950.00 | 7950.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 延长三原油库 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国VI) | 延长榆林炼油厂 | 7750.00 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 延长榆林炼油厂 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 延长炼厂 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-20#(国VI) | 永坪炼厂 | 7950.00 | 7950.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 永坪炼厂 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 西安临潼油库 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 中航油 | 7330.00 | 7360.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.41% | |
0#(国VI) | 河北中捷 | 7080.00 | 7140.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.85% | |
0#(国VI) | 河北鑫海 | 7170.00 | 7170.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 丰利石化 | 7130.00 | 7170.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.56% | |
0#(国VI) | 洛阳宏兴 | 7130.00 | 7160.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% |
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 万通石化 | 7010.00 | 7060.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
0#(国VI) | 东方华龙 | 7040.00 | 7070.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.43% | |
0#(国VI) | 东明石化 | 7150.00 | 7180.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
0#(国VI) | 东营华联 | 7123.00 | 7153.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
0#(国VI) | 东营石化 | 7000.00 | 7030.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.43% | |
-10#(国VI车柴) | 东营齐润 | 7020.00 | 7050.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.43% | |
0#(国VI) | 东营齐润 | 7020.00 | 7050.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.43% | |
0#(国VI) | 东辰集团 | 7070.00 | 7100.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
0#(国VI) | 亚通石化 | 7020.00 | 7030.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.14% | |
-10#(国VI) | 亨润德石化 | 7000.00 | 7050.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
-20#(国VI) | 亨润德石化 | 7080.00 | 7130.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
0#(国VI) | 亨润德石化 | 7000.00 | 7050.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
0#(国VI) | 京博石化 | 7131.00 | 7157.00 | 元/吨 | 26.00 | 0.36% | |
10#(国VI) | 京博石化 | 7371.00 | 7397.00 | 元/吨 | 26.00 | 0.35% | 昌茂油库 |
0#(国VI) | 利津炼化 | 7030.00 | 7060.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.43% | |
0#(国VI) | 华星石化 | 7030.00 | 7080.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
0#(国VI) | 天弘化学 | 6990.00 | 7030.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.57% | |
0#(国VI) | 尚能石化 | 7113.00 | 7153.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.56% | G |
0#高标(国VI) | 尚能石化 | – | 7163.00 | 元/吨 | – | – | |
0#(国VI) | 山东垦利 | 7250.00 | 7250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 山东胜星 | 7010.00 | 7060.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
0#(国VI) | 山东齐成 | 7160.00 | 7210.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | |
0#(国VI) | 弘润石化 | 7150.00 | 7200.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | |
0#(国VI) | 无棣鑫岳 | 7023.00 | 7053.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.43% | |
0#(国VI) | 日照中海外 | 7020.00 | 7070.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
0#(国VI) | 日照海右 | 7026.00 | 7076.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
0#(国VI) | 昌邑石化 | 7050.00 | 7080.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.43% | |
0#(国VI) | 正和石化 | 7030.00 | 7080.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
-10#(国VI) | 永鑫化工 | 7020.00 | – | 元/吨 | – | – | 停报 |
-35#(国VI) | 永鑫化工 | 7230.00 | 7260.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.41% | |
0#(国VI) | 永鑫化工 | 7020.00 | 7050.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.43% | |
0#(国VI) | 汇丰石化 | 7250.00 | 7250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 海科瑞林 | 7110.00 | 7140.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
-10#(国VI) | 清沂山石化 | 7058.00 | 7078.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
0#(国VI) | 清沂山石化 | 7058.00 | 7078.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
0#(国VI) | 神驰化工 | 7050.00 | 7110.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.85% | |
0#(国VI车柴小密度) | 科力达石化 | 6980.00 | 7050.00 | 元/吨 | 70.00 | 1.00% | 车柴贰号 |
0#(国VI) | 红海化工 | 7040.00 | 7070.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.43% | 加氢 |
0#(国VI) | 联合石化 | 7123.00 | 7153.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
0#(国VI) | 莘县华祥 | 7070.00 | 7100.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
0#(国VI) | 金诚石化 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国VI) | 鑫泰石化 | 7010.00 | 7060.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | 大密度 |
0#(国VI) | 鲁清石化 | 7100.00 | 7120.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 江苏新海 | 7080.00 | 7150.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.99% | |
0#(国VI) | 盛虹炼化 | 7080.00 | 7110.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% |
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 金澳科技 | 7250.00 | 7270.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% |
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2023年06月02日)
华东地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
95#(国VI) | 上海市 | 10478.0 | 7.97 |
0#(国VI) | 上海市 | 8320.0 | 7.16 |
92#(国VI) | 上海市 | 9916.0 | 7.49 |
92#(国VI) | 江苏省 | 9959.0 | 7.5 |
95#(国VI) | 江苏省 | 10522.0 | 7.98 |
-10#(国VI) | 江苏省 | 8856.0 | 7.57 |
0#(国VI) | 江苏省 | 8355.0 | 7.14 |
0#(国VI) | 浙江省 | 8370.0 | 7.16 |
92#(国VI) | 浙江省 | 9959.0 | 7.5 |
95#(国VI) | 浙江省 | 10522.0 | 7.98 |
92#(国VI) | 山东省 | 9911.0 | 7.49 |
95#(国VI) | 山东省 | 10472.0 | 8.04 |
0#(国VI) | 山东省 | 8325.0 | 7.1 |
华南地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国VI) | 广东省 | 8385.0 | 7.19 |
92#(国VI) | 广东省 | 9985.0 | 7.55 |
95#(国VI) | 广东省 | 10550.0 | 8.18 |
92#(国VI) | 福建省 | 9980.0 | 7.49 |
95#(国VI) | 福建省 | 10545.0 | 8.0 |
0#(国VI) | 福建省 | 8380.0 | 7.17 |
92#(国VI) | 海南省 | 10054.0 | 8.64 |
95#(国VI) | 海南省 | 10623.0 | 9.18 |
0#(国VI) | 海南省 | 8450.0 | 7.27 |
华北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国VI) | 山西省 | 8370.0 | 7.25 |
92#(国VI) | 山西省 | 9975.0 | 7.48 |
95#(国VI) | 山西省 | 10539.0 | 8.07 |
-10#(国VI) | 河北省 | 8814.0 | 7.61 |
0#(国VI) | 河北省 | 8315.0 | 7.18 |
92#(国VI) | 河北省 | 9900.0 | 7.52 |
95#(国VI) | 河北省 | 10461.0 | 7.94 |
-10#(国VI) | 河南省 | 8835.0 | 7.6 |
0#(国VI) | 河南省 | 8335.0 | 7.17 |
92#(国VI) | 河南省 | 9922.0 | 7.53 |
95#(国VI) | 河南省 | 10483.0 | 8.05 |
95#(国VI) | 北京市 | 10500.0 | 8.01 |
-10#(京标) | 北京市 | 8851.0 | 7.66 |
-20#(京标) | 北京市 | 9269.0 | 8.02 |
-35#(京标) | 北京市 | 9603.0 | 8.31 |
0#(国VI) | 北京市 | 8350.0 | 7.23 |
92#(国VI) | 北京市 | 9938.0 | 7.53 |
-10#(国VI) | 内蒙古自治区 | 8830.0 | 7.5 |
-35#(国VI) | 内蒙古自治区 | 9580.0 | 8.06 |
0#(国VI) | 内蒙古自治区 | 8330.0 | 7.06 |
92#(国VI) | 内蒙古自治区 | 9916.0 | 7.46 |
95#(国VI) | 内蒙古自治区 | 10478.0 | 7.96 |
-20#(国VI) | 天津市 | 9230.0 | 7.97 |
89#(国VI) | 天津市 | 9340.0 | 6.97 |
0#(国VI) | 天津市 | 8315.0 | 7.18 |
92#(国VI) | 天津市 | 9900.0 | 7.52 |
95#(国VI) | 天津市 | 10461.0 | 7.94 |
-10#(国VI) | 天津市 | 8814.0 | 7.61 |
西北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
92#(国VI) | 新疆维吾尔自治区 | 9667.0 | 7.3 |
95#(国VI) | 新疆维吾尔自治区 | 10214.0 | 7.82 |
-10#(国VI) | 新疆维吾尔自治区 | 8703.0 | 0.0 |
0#(国VI) | 新疆维吾尔自治区 | 8210.0 | 6.96 |
92#(国VI) | 甘肃省 | 9885.0 | 7.52 |
95#(国VI) | 甘肃省 | 10444.0 | 8.03 |
-10#(国VI) | 甘肃省 | 8835.0 | 7.52 |
0#(国VI) | 甘肃省 | 8335.0 | 7.09 |
-10#(国VI) | 陕西省 | 9037.0 | 7.68 |
0#(国VI) | 陕西省 | 8525.0 | 7.25 |
92#(国VI) | 陕西省 | 9991.0 | 7.49 |
95#(国VI) | 陕西省 | 10556.0 | 7.92 |
0#(国VI) | 西藏自治区 | 9109.6 | 7.72 |
92#(国VI) | 西藏自治区 | 11227.35 | 8.41 |
95#(国VI) | 西藏自治区 | 11850.37 | 8.89 |
-10#(国VI) | 西藏自治区 | 9663.17 | 8.21 |
92#(国VI) | 青海省 | 9863.0 | 7.48 |
95#(国VI) | 青海省 | 10422.0 | 8.02 |
-10#(国VI) | 青海省 | 8862.0 | 7.53 |
-20#(国VI) | 青海省 | 9280.0 | 7.89 |
0#(国VI) | 青海省 | 8360.0 | 7.11 |
-10#(国VI) | 宁夏回族自治区 | 8814.0 | 7.49 |
-20#(国VI) | 宁夏回族自治区 | 9230.0 | 7.85 |
0#(国VI) | 宁夏回族自治区 | 8315.0 | 7.07 |
92#(国VI) | 宁夏回族自治区 | 9906.0 | 7.43 |
95#(国VI) | 宁夏回族自治区 | 10466.0 | 7.85 |
华中地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
92#(国VI) | 江西省 | 9959.0 | 7.49 |
95#(国VI) | 江西省 | 10522.0 | 8.04 |
0#(国VI) | 江西省 | 8375.0 | 7.23 |
92#(国VI) | 安徽省 | 9953.0 | 7.48 |
95#(国VI) | 安徽省 | 10517.0 | 8.01 |
0#(国VI) | 安徽省 | 8365.0 | 7.22 |
95#(国VI) | 湖南省 | 10534.0 | 7.95 |
0#(国VI) | 湖南省 | 8400.0 | 7.25 |
92#(国VI) | 湖南省 | 9969.0 | 7.48 |
0#(国VI) | 湖北省 | 8340.0 | 7.17 |
92#(国VI) | 湖北省 | 9927.0 | 7.54 |
95#(国VI) | 湖北省 | 10489.0 | 8.07 |
西南地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国VI) | 广西壮族自治区 | 8450.0 | 7.24 |
92#(国VI) | 广西壮族自治区 | 10054.0 | 7.59 |
95#(国VI) | 广西壮族自治区 | 10623.0 | 8.2 |
92#(国VI) | 四川省 | 10134.0 | 7.62 |
0#(国VI) | 四川省 | 8550.0 | 7.23 |
95#(国VI) | 云南省 | 10696.0 | 8.24 |
0#(国VI) | 云南省 | 8505.0 | 7.25 |
92#(国VI) | 云南省 | 10123.0 | 7.67 |
0#(国VI) | 贵州省 | 8475.0 | 7.29 |
92#(国VI) | 贵州省 | 10091.0 | 7.66 |
95#(国VI) | 贵州省 | 10662.0 | 8.09 |
92#(国VI) | 重庆市 | 10128.0 | 7.59 |
95#(国VI) | 重庆市 | 10702.0 | 8.02 |
0#(国VI) | 重庆市 | 8525.0 | 7.25 |
东北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
92#(国VI) | 吉林省 | 9900.0 | 7.49 |
95#(国VI) | 吉林省 | 10461.0 | 8.08 |
-10#(国VI) | 吉林省 | 8814.0 | 7.49 |
-20#(国VI) | 吉林省 | 9230.0 | 7.87 |
-35#(国VI) | 吉林省 | 9562.0 | 8.09 |
0#(国VI) | 吉林省 | 8315.0 | 7.1 |
