一、原油
原油价格及国内成品油调价结果
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2月3日已更新)
汽油
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 宁鲁石化 | 8900 | 8900 | 元/吨 | 0 | 0.00% | – |
95#(国VI) | 宁鲁石化 | 9050 | 9050 | 元/吨 | 0 | 0.00% | – |
95#(国VI) | 永坪炼厂 | 9200 | 9200 | 元/吨 | 0 | 0.00% |
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI乙醇) | 东明石化 | 9160 | 8980 | 元/吨 | -180 | -1.97% | |
92#(国Ⅵ) | 东明石化 | 8930 | 8750 | 元/吨 | -180 | -2.02% | |
95#(国VI乙醇) | 东明石化 | 9410 | 9230 | 元/吨 | -180 | -1.91% | |
95#(国Ⅵ) | 东明石化 | 9130 | 8950 | 元/吨 | -180 | -1.97% | |
98#(国Ⅵ) | 东明石化 | 9280 | 9100 | 元/吨 | -180 | -1.94% | |
92#(国Ⅵ) | 东营华联 | 8683 | 8583 | 元/吨 | -100 | -1.15% | |
95#(国Ⅵ) | 东营华联 | 8803 | 8703 | 元/吨 | -100 | -1.14% | |
98#(国Ⅵ) | 东营华联 | 9093 | 8993 | 元/吨 | -100 | -1.10% | |
100#(国VI) | 东营华联 | 9693 | 9593 | 元/吨 | -100 | -1.03% | |
92#(国VI) | 东营齐润 | 8700 | 8570 | 元/吨 | -130 | -1.49% | |
92#(国VI) | 东辰集团 | 8670 | 8570 | 元/吨 | -100 | -1.15% | |
95#(国VI) | 东辰集团 | 8770 | 8670 | 元/吨 | -100 | -1.14% | |
92#乙醇(国VI) | 东辰集团 | 8770 | 8670 | 元/吨 | -100 | -1.14% | |
92#(国Ⅵ) | 中海外能源 | 8500 | 8400 | 元/吨 | -100 | -1.18% | |
95#(国Ⅵ) | 中海外能源 | 8650 | 8550 | 元/吨 | -100 | -1.16% | |
92#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 8460 | 8410 | 元/吨 | -50 | -0.59% | |
95#(国VI) | 亚通石化 | 8560 | 8510 | 元/吨 | -50 | -0.58% | |
92#(国VI) | 京博石化 | 8748 | 8692 | 元/吨 | -56 | -0.64% | |
95#(国VI) | 京博石化 | 8974 | 8921 | 元/吨 | -53 | -0.59% | |
98#(国VI) | 京博石化 | 9323 | 9272 | 元/吨 | -51 | -0.55% | |
101#(国VI) | 京博石化 | 11017 | 10964 | 元/吨 | -53 | -0.48% | |
92#(国VI) | 华星石化 | 8550 | 8450 | 元/吨 | -100 | -1.17% | |
92#(国VI) | 天弘化学 | 8480 | 8350 | 元/吨 | -130 | -1.53% | |
95#(国VI) | 天弘化学 | 8600 | 8470 | 元/吨 | -130 | -1.51% | |
92#(国VI) | 山东垦利 | 8500 | 8400 | 元/吨 | -100 | -1.18% | |
92#(国VI) | 山东海科 | 8635 | 8525 | 元/吨 | -110 | -1.27% | |
95#(国VI) | 山东海科 | 8785 | 8675 | 元/吨 | -110 | -1.25% | |
98#(国VI) | 山东海科 | 9035 | 8925 | 元/吨 | -110 | -1.22% | |
92#(国VI) | 山东齐成 | 8650 | 8550 | 元/吨 | -100 | -1.16% | |
95#(国VI) | 山东齐成 | 8750 | 8650 | 元/吨 | -100 | -1.14% | |
92#(国VI) | 弘润石化 | 8650 | 8500 | 元/吨 | -150 | -1.73% | |
95#(国VI) | 弘润石化 | 8800 | 8650 | 元/吨 | -150 | -1.70% | |
92#(国VI) | 昌邑石化 | 8570 | 8520 | 元/吨 | -50 | -0.58% | |
95#(国VI) | 昌邑石化 | 8720 | 8670 | 元/吨 | -50 | -0.57% | 停售 |
92#(国VI乙醇) | 永鑫化工 | 8660 | 8560 | 元/吨 | -100 | -1.15% | |
92#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 8590 | 8490 | 元/吨 | -100 | -1.16% | |
95#(国VI乙醇) | 永鑫化工 | 8750 | 8650 | 元/吨 | -100 | -1.14% | |
95#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 8690 | 8590 | 元/吨 | -100 | -1.15% | |
92#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 8740 | 8660 | 元/吨 | -80 | -0.92% | |
95#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 8920 | 8840 | 元/吨 | -80 | -0.90% | |
92#乙醇(国VI) | 汇丰石化 | 8750 | 8670 | 元/吨 | -80 | -0.91% | 暂不报价 |
92#(国VI) | 海科瑞林 | 8605 | 8495 | 元/吨 | -110 | -1.28% | |
95#(国VI) | 海科瑞林 | 8755 | 8645 | 元/吨 | -110 | -1.26% | |
98#(国 VI) | 海科瑞林 | 9005 | 8895 | 元/吨 | -110 | -1.22% | |
92#(国VI) | 金诚石化 | 8550 | 8450 | 元/吨 | -100 | -1.17% | |
95#(国VI) | 金诚石化 | 8700 | 8600 | 元/吨 | -100 | -1.15% | |
92#(国VI) | 鲁清石化 | 8600 | 8550 | 元/吨 | -50 | -0.58% | |
95#(国VI) | 鲁清石化 | 8750 | 8700 | 元/吨 | -50 | -0.57% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 江苏新海 | 8950 | 8850 | 元/吨 | -100 | -1.12% | |
95#(国VI) | 江苏新海 | 9100 | 9000 | 元/吨 | -100 | -1.10% |
柴油
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 北方华锦 | 8130 | 8130 | 元/吨 | 0 | 0.00% | – |
-35#(国VI) | 北方华锦 | 8410 | 8410 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
0#(国VI) | 大连铭源 | 8000 | 7950 | 元/吨 | -50 | -0.63% | – |
0#(国VI) | 宝来石化 | 8130 | 8130 | 元/吨 | 0 | 0.00% | 量大惠50 |
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 宁鲁石化 | 8050 | 8000 | 元/吨 | -50 | -0.62% | – |
-10#(国VI) | 宁鲁石化 | 8050 | 8000 | 元/吨 | -50 | -0.62% | – |
0#(国VI) | 延安炼厂 | 8000 | 8000 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
0#(国VI) | 永坪炼厂 | 8000 | 8000 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
-20#(国VI) | 永坪炼厂 | 8300 | 8300 | 元/吨 | 0 | 0.00% |
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 东明石化 | 8000 | 7880 | 元/吨 | -120 | -1.50% | |
0#(国VI) | 东营华联 | 7763 | 7693 | 元/吨 | -70 | -0.90% | |
-10#(国VI) | 东营华联 | 7763 | 7693 | 元/吨 | -70 | -0.90% | |
-10#(国VI车柴) | 东营齐润 | 7630 | 7550 | 元/吨 | -80 | -1.05% | |
-10#(国VI) | 东辰集团 | 7720 | 7640 | 元/吨 | -80 | -1.04% | |
-10#(国VI) | 中海外能源 | 7670 | 7600 | 元/吨 | -70 | -0.91% | |
-10#(国VI) | 亚通石化 | 7630 | 7570 | 元/吨 | -60 | -0.79% | |
-10#(国VI) | 亨润德石化 | 7630 | 7550 | 元/吨 | -80 | -1.05% | |
0#(国VI) | 京博石化 | 7857 | 7703 | 元/吨 | -154 | -1.96% | |
-10#(国VI) | 华星石化 | 7700 | 7600 | 元/吨 | -100 | -1.30% | |
-10#(国VI) | 天弘化学 | 7590 | 7550 | 元/吨 | -40 | -0.53% | |
0#(国VI) | 尚能石化 | 7750 | 7660 | 元/吨 | -90 | -1.16% | G |
-10#(国VI) | 山东垦利 | 7670 | 7570 | 元/吨 | -100 | -1.30% | |
0#(国VI) | 山东海科 | 7730 | 7650 | 元/吨 | -80 | -1.03% | |
-10#(国VI) | 山东齐成 | 7710 | 7640 | 元/吨 | -70 | -0.91% | |
-10#(国VI) | 弘润石化 | 7950 | 7950 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
0#(国VI) | 日照海右 | 7656 | 7606 | 元/吨 | -50 | -0.65% | |
0#(国VI) | 昌邑石化 | 7720 | 7670 | 元/吨 | -50 | -0.65% | |
0#(国VI) | 正和石化 | 7720 | 7670 | 元/吨 | -50 | -0.65% | |
-10#(国VI) | 正和石化 | 7720 | 7670 | 元/吨 | -50 | -0.65% | |
0#(国VI) | 汇丰石化 | 7850 | 7820 | 元/吨 | -30 | -0.38% | |
-10#(国VI) | 海科瑞林 | 7700 | 7620 | 元/吨 | -80 | -1.04% | |
-10#(国VI) | 神驰化工 | 7690 | 7600 | 元/吨 | -90 | -1.17% | |
0#(国VI) | 联合石化 | 7743 | 7693 | 元/吨 | -50 | -0.65% | |
0#(国VI) | 莘县华祥 | 7700 | 7650 | 元/吨 | -50 | -0.65% | |
0#(国VI) | 金诚石化 | 7700 | 7650 | 元/吨 | -50 | -0.65% | |
-35#(国VI) | 鑫泰石化 | 8026 | 7956 | 元/吨 | -70 | -0.87% | |
0#(国VI) | 鲁清石化 | 7750 | 7650 | 元/吨 | -100 | -1.29% | |
-10#(国VI) | 鲁清石化 | 7770 | 7670 | 元/吨 | -100 | -1.29% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 江苏新海 | 7900 | 7770 | 元/吨 | -130 | -1.65% | |
-10#(国VI) | 江苏新海 | 7900 | 7770 | 元/吨 | -130 | -1.65% |
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 丰利石化 | 7860 | 7740 | 元/吨 | -120 | -1.53% |
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2023年2月3日)
地区 | 92批发 | 92零售 | 95批发 | 95零售 | 0批发 |
北京 | 9759 | 10059 | 10329 | 10629 | 8165 |
天津 | 9722 | 10022 | 10290 | 10590 | 8130 |
河北 | 8609 | 10022 | 9114 | 10590 | – |
山西 | 8684 | 10097 | 9192 | 10668 | – |
内蒙古 | 9938 | 10256 | 10500 | 10836 | 8340 |
辽宁 | 9657 | 9975 | 10203 | 10539 | 8085 |
吉林 | 8432 | 10240 | 8910 | 10819 | – |
黑龙江 | 9704 | 10022 | 10254 | 10590 | 8130 |
上海 | 8466 | 10038 | 8962 | 10606 | – |
江苏 | 9781 | 10081 | 10351 | 10651 | 8170 |
浙江 | 9781 | 10081 | 10351 | 10651 | 8185 |
安徽 | 9775 | 10075 | 10346 | 10646 | 8180 |
福建 | 9767 | 10102 | 10339 | 10674 | 8160 |
江西 | 8509 | 10081 | 9007 | 10651 | – |
山东 | 9733 | 11070.35 | 10301 | 11848.27 | 8140 |
河南 | 9744 | 11111 | 10312 | 11821.25 | 8150 |
湖北 | 9731 | 10049 | 10282 | 10618 | 8155 |
湖南 | 9791 | 10091 | 10362 | 10662 | 8215 |
广东 | 9807 | 10107 | 10379 | 10679 | 8200 |
广西 | 9876 | 10176 | 10452 | 10752 | 8265 |
海南 | 8569 | 10176 | 9073 | 10752 | – |
重庆 | 9950 | 10250 | 10530 | 10830 | 8340 |
四川 | 9956 | 10256 | 10536 | 10836 | 8365 |
贵州 | 9913 | 11273.6 | 10491 | 11875.29 | 8325 |
云南 | 8673 | 10245 | 8929 | 10825 | – |
西藏 | 0 | 12276.3 | 0 | 12942.58 | – |
陕西 | 8434 | 10006 | 8929 | 10573 | – |
甘肃 | 9706 | 10006 | 10273 | 10573 | 8150 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | – |
宁夏 | 8456 | 10028 | 8951 | 10595 | – |
新疆 | 10250 | 9932 | 10830 | 10494 | 8440 |
四、国内成品油零售价格(发改委指导价,1月18日起执行)
地区 | 92# | 95# | 98# | 0# |
北京 | 7.62 | 8.11 | 9.09 | 7.33 |
天津 | 7.61 | 8.04 | 9.32 | 7.28 |
河北 | 7.61 | 8.04 | 8.87 | 7.28 |
山西 | 7.57 | 8.17 | 8.87 | 7.35 |
内蒙古 | 7.55 | 8.06 | 8.85 | 7.15 |
辽宁 | 7.59 | 8.1 | 8.82 | 7.19 |
吉林 | 7.58 | 8.18 | 8.91 | 7.2 |
黑龙江 | 7.65 | 8.17 | 9.26 | 7.14 |
上海 | 7.58 | 8.07 | 9.07 | 7.26 |
江苏 | 7.59 | 8.07 | 9.05 | 7.24 |
浙江 | 7.59 | 8.07 | 8.84 | 7.26 |
安徽 | 7.57 | 8.11 | 8.94 | 7.32 |
福建 | 7.58 | 8.1 | 8.87 | 7.27 |
江西 | 7.58 | 8.14 | 9.64 | 7.33 |
山东 | 7.58 | 8.14 | 8.86 | 7.2 |
河南 | 7.63 | 8.14 | 8.8 | 7.27 |
湖北 | 7.63 | 8.17 | 9.16 | 7.27 |
湖南 | 7.57 | 8.05 | 8.85 | 7.35 |
广东 | 7.64 | 8.28 | 9.42 | 7.29 |
广西 | 7.68 | 8.3 | 9.4 | 7.34 |
海南 | 8.73 | 9.28 | 10.5 | 7.37 |
重庆 | 7.68 | 8.12 | 9.15 | 7.35 |
四川 | 7.72 | 8.25 | 8.96 | 7.33 |
贵州 | 7.75 | 8.19 | 9.09 | 7.38 |
云南 | 7.77 | 8.34 | 9.02 | 7.35 |
西藏 | 8.5 | 8.99 | 10.02 | 7.82 |
陕西 | 7.5 | 7.93 | 8.85 | 7.17 |
甘肃 | 7.62 | 8.13 | 8.7 | 7.18 |
青海 | 7.58 | 8.12 | 8.85 | 7.2 |
宁夏 | 7.52 | 7.95 | 9.08 | 7.17 |
新疆 | 7.42 | 7.98 | 0 | 7.08 |
微信公众号 | 油价变动提醒
关注我们,提醒知晓最新油价变动!