今日2022年4月24日星期天,经历上周国际油价累计下跌超过4%后,国内油价周期统计涨幅也相应缩减。原油变化率为5.40%,由此前的上涨320元/吨,减为225元/吨,小降近100元/吨,但仍然处于上涨区间,上涨幅度仍接近2毛。而距离调价日期越来越近,还剩4个工作日,周四晚上(4月28日)预测油价或将出现今年“第7次”上涨。
国际消息:国际油价走低,美联储加速升息预期和全球增长前景疲软损害需求。但欧盟可能继续收紧对俄罗斯石油的限制,全球供给或进一步紧张,将有助于油价在更长时间内保持强劲。
根据数据显示,国内预测油价累计上涨225元/吨,折合为0.17-0.19元/升,本轮油价调整时间为:2022年4月28日24时!而距离调价还有4个工作日,由于原油近期波动频繁且幅度大,最终涨跌请继续关注我们后续的消息,前期预测仅供参考。
一、原油
原油价格及国内成品油调价结果
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(4月24日已更新)
汽油
柴油
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2022年4月24日)
地区 | 92批发 | 92零售 | 95批发 | 95零售 | 0批发 |
北京 | 10655 | 10955 | 11275 | 11575 | 8975 |
天津 | 10618 | 10918 | 11236 | 11536 | 8940 |
河北 | 8609 | 10918 | 9114 | 11536 | — |
山西 | 8684 | 10992 | 9192 | 11614 | — |
内蒙古 | 10616 | 10934 | 11217 | 11553 | 8955 |
辽宁 | 8591 | 11205.85 | 9078 | 11915.82 | — |
吉林 | 8432 | 11192.3 | 8910 | 12037.41 | — |
黑龙江 | 10600 | 10918 | 11200 | 11536 | 8940 |
上海 | 8466 | 11192.3 | 8962 | 11875.29 | — |
江苏 | 10676 | 10976 | 11298 | 11598 | 8980 |
浙江 | 10676 | 10976 | 11298 | 11598 | 8995 |
安徽 | 10671 | 10971 | 11292 | 11592 | 8990 |
福建 | 10663 | 10998 | 11285 | 11620 | 8970 |
江西 | 8509 | 10976 | 9007 | 11598 | — |
山东 | 10629 | 11219.4 | 11247 | 11996.88 | 8950 |
河南 | 10639 | 11260.05 | 11258 | 11983.37 | 8960 |
湖北 | 8950 | 11260.05 | 11258 | 12023.9 | 8960 |
湖南 | 10587 | 10687 | 11209 | 11309 | 8925 |
广东 | 10703 | 11003 | 11326 | 11626 | 9010 |
广西 | 10772 | 11072 | 11398 | 11698 | 9075 |
海南 | 8569 | 11072 | 9073 | 11698 | — |
重庆 | 10846 | 11146 | 11477 | 11777 | 9150 |
四川 | 10851 | 11151 | 11482 | 11782 | 9175 |
贵州 | 10809 | 11422.65 | 11438 | 12037.41 | 9135 |
云南 | 8673 | 11141 | 8929 | 11771 | — |
西藏 | 0 | 12241.95 | 0 | 12930.1 | — |
陕西 | 8434 | 10902 | 8929 | 11519 | — |
甘肃 | 10602 | 10902 | 11219 | 11519 | 8960 |
青海 | 8395 | 11192.3 | 8870 | 11956.35 | — |
宁夏 | 8456 | 11097.45 | 8951 | 11699.66 | — |
新疆 | 10367 | 10685 | 10954 | 11290 | 8835 |
四、国内成品油零售价格(发改委指导价,4月16日起执行)
地区 | 92# | 95# | 98# | 0# |
北京 | 8.3 | 8.83 | 9.81 | 8.03 |
天津 | 8.29 | 8.76 | 9.98 | 7.98 |
河北 | 8.29 | 8.76 | 9.59 | 7.98 |
山西 | 8.24 | 8.9 | 9.6 | 8.05 |
内蒙古 | 8.23 | 8.78 | 9.64 | 7.84 |
辽宁 | 8.27 | 8.82 | 9.6 | 7.88 |
吉林 | 8.26 | 8.91 | 9.71 | 7.89 |
黑龙江 | 8.32 | 8.89 | 10.08 | 7.81 |
上海 | 8.26 | 8.79 | 9.79 | 7.96 |
江苏 | 8.27 | 8.79 | 9.47 | 7.93 |
浙江 | 8.26 | 8.79 | 9.63 | 7.96 |
安徽 | 8.24 | 8.82 | 9.65 | 8.02 |
福建 | 8.26 | 8.82 | 9.65 | 7.97 |
江西 | 8.25 | 8.86 | 10.36 | 8.03 |
山东 | 8.28 | 8.88 | 9.6 | 7.97 |
河南 | 8.31 | 8.87 | 9.52 | 7.96 |
湖北 | 8.31 | 8.9 | 9.78 | 7.97 |
湖南 | 8.24 | 8.76 | 9.56 | 8.05 |
广东 | 8.32 | 9.01 | 10.15 | 7.98 |
广西 | 8.35 | 9.02 | 10 | 8.03 |
海南 | 9.41 | 10 | 11.33 | 8.06 |
重庆 | 8.36 | 8.83 | 9.94 | 8.04 |
四川 | 8.39 | 8.97 | 9.74 | 8.02 |
贵州 | 8.43 | 8.91 | 9.81 | 8.08 |
云南 | 8.44 | 9.06 | 9.74 | 8.04 |
西藏 | 9.17 | 9.7 | 10.81 | 8.51 |
陕西 | 8.18 | 8.64 | 9.65 | 7.86 |
甘肃 | 8.3 | 8.86 | 9.43 | 7.87 |
青海 | 8.26 | 8.85 | 9.64 | 7.89 |
宁夏 | 8.19 | 8.66 | 9.88 | 7.85 |
新疆 | 8.22 | 8.84 | 9.87 | 7.87 |
微信公众号 | 油价变动提醒
关注我们,提醒知晓最新油价变动!