今天4月14日,星期四。好消息!(4月15日24时)明天晚上12时油价迎来“今年首次下调”,当前第9个工作日,累计下调幅度高达585元/吨,折合每升降幅或高达0.45-0.50元。
但值得注意的是距离调价时间还有1个工作日,国内油价周期统计较前1个工作日已减小了30元/吨。而国际油价两天暴力反弹超10%,明天油价降幅应会继续缩减,但下调已成定局,具体看明天能降多少了?
原油市场方面,投资者重新聚焦俄罗斯石油供应中断的风险,推动国际油价显著上涨。受此影响,今天国内油价预计下调幅度停止增涨,数据显示,目前国内油价预测下调幅度为585元/吨,折算为下调0.45-0.50元/升,按50升计算,加满将节省22.5-25元左右。本轮油价调整时间为:2022年4月15日24时!
一、原油
原油价格及国内成品油调价结果
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(4月14日已更新)
汽油
柴油
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2022年4月14日)
地区 | 92#批发 | 92#零售 | 95#批发 | 95#零售 | 0#批发 |
北京 | 11233 | 11533 | 11886 | 12186 | 9505 |
天津 | 11196 | 11496 | 11846 | 12146 | 9470 |
河北 | 8609 | 11496 | 9114 | 12146 | — |
山西 | 8684 | 11570 | 9192 | 12225 | — |
内蒙古 | 8448 | 11734.3 | 8926 | 12496.75 | — |
辽宁 | 10266 | 10584 | 10847 | 11183 | — |
吉林 | 8432 | 11788.5 | 8910 | 12672.38 | — |
黑龙江 | 11178 | 10496 | 11810 | 12146 | 9470 |
上海 | 8466 | 11788.5 | 8962 | 12496.75 | — |
江苏 | 11254 | 11554 | 11908 | 12208 | 9510 |
浙江 | 11254 | 11554 | 11908 | 12208 | 9525 |
安徽 | 11249 | 11549 | 11902 | 12202 | 9520 |
福建 | 11124 | 11459 | 11772 | 12107 | 9390 |
江西 | 8509 | 11554 | 9007 | 12208 | — |
山东 | 11206 | 11815.6 | 11858 | 12631.85 | 9480 |
河南 | 11217 | 11856.25 | 11869 | 12618.34 | 9490 |
湖北 | 11204 | 11522 | 11838 | 12174 | 9495 |
湖南 | 11265 | 11565 | 11919 | 12219 | 9555 |
广东 | 11281 | 11581 | 11936 | 12236 | 9540 |
广西 | 11349 | 11649 | 12009 | 12309 | 9605 |
海南 | 8569 | 13346.75 | 9073 | 14144.97 | — |
重庆 | 8678 | 11910.45 | 9186 | 12550.79 | — |
四川 | 11429 | 11729 | 12093 | 12393 | 9705 |
贵州 | 11387 | 12018.85 | 12048 | 12658.87 | 9665 |
云南 | 8673 | 11718 | 8929 | 12382 | — |
西藏 | 0 | 13008 | 0 | 13726.16 | — |
陕西 | 8434 | 11480 | 8929 | 12294.1 | — |
甘肃 | 11180 | 11480 | 11830 | 12130 | 9490 |
青海 | 8395 | 11774.95 | 8870 | 12591.32 | — |
宁夏 | 8456 | 11501 | 8951 | 12152 | — |
新疆 | 10945 | 11263 | 11564 | 11900 | 9365 |
四、国内成品油零售价格(发改委指导价,4月1日起执行)
地区 | 92# | 95# | 98# | 0# |
北京 | 8.74 | 9.3 | 10.28 | 8.49 |
天津 | 8.73 | 9.23 | 10.45 | 8.44 |
河北 | 8.73 | 9.23 | 10.06 | 8.44 |
山西 | 8.67 | 9.36 | 10.06 | 8.51 |
内蒙古 | 8.66 | 9.25 | 10.15 | 8.29 |
辽宁 | 8.71 | 9.28 | 10.11 | 8.33 |
吉林 | 8.7 | 9.38 | 10.22 | 8.34 |
黑龙江 | 8.76 | 9.36 | 10.61 | 8.26 |
上海 | 8.7 | 9.25 | 10.25 | 8.41 |
江苏 | 8.7 | 9.25 | 9.93 | 8.39 |
浙江 | 8.7 | 9.25 | 10.14 | 8.41 |
安徽 | 8.67 | 9.27 | 10.1 | 8.47 |
福建 | 8.69 | 9.28 | 10.16 | 8.42 |
江西 | 8.69 | 9.33 | 10.83 | 8.48 |
山东 | 8.72 | 9.35 | 10.07 | 8.43 |
河南 | 8.74 | 9.34 | 9.99 | 8.42 |
湖北 | 8.75 | 9.36 | 9.98 | 8.42 |
湖南 | 8.68 | 9.22 | 10.02 | 8.5 |
广东 | 8.75 | 9.48 | 10.62 | 8.44 |
广西 | 8.79 | 9.5 | 10.3 | 8.48 |
海南 | 9.85 | 10.47 | 11.87 | 8.52 |
重庆 | 8.79 | 9.29 | 10.46 | 8.49 |
四川 | 8.83 | 9.44 | 10.25 | 8.46 |
贵州 | 8.87 | 9.37 | 10.27 | 8.53 |
云南 | 8.88 | 9.53 | 10.21 | 8.5 |
西藏 | 9.6 | 10.16 | 11.32 | 8.96 |
陕西 | 8.61 | 9.1 | 10.15 | 8.31 |
甘肃 | 8.74 | 9.33 | 9.9 | 8.32 |
青海 | 8.69 | 9.32 | 10.15 | 8.34 |
宁夏 | 8.63 | 9.11 | 10.38 | 8.3 |
新疆 | 8.67 | 9.32 | 10.4 | 8.32 |
微信公众号 | 油价变动提醒
关注我们,提醒知晓最新油价变动!