一、原油价格及国内成品油调价结果
项目 | 布伦特 | WTI |
单位 | 美元/桶 | 美元/桶 |
报价 | 72.28$ | 68.43$ |
涨跌 | +0.39$ | +0.31$ |
幅度 | 0.54% | 0.46% |
工作日 | 6 | |
调价时间 | 2024年11月21日 零点 | |
调价预测 | 汽柴油下调约¥10元/吨 | |
备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2024年11月14日已更新)
汽油
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 万通石化 | 7080.00 | 7130.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
92# | 万通石化 | 6980.00 | 7030.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.72% | |
95#乙醇 | 东明石化 | 7310.00 | 7330.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
92#乙醇 | 东明石化 | 7220.00 | 7240.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
98# | 东明石化 | 7480.00 | 7500.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
95# | 东明石化 | 7340.00 | 7360.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
92# | 东明石化 | 7230.00 | 7250.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
98# | 东营华联 | 7563.00 | 7643.00 | 元/吨 | 80.00 | 1.06% | |
95# | 东营华联 | 7253.00 | 7333.00 | 元/吨 | 80.00 | 1.10% | |
92# | 东营华联 | 7153.00 | 7233.00 | 元/吨 | 80.00 | 1.12% | |
95# | 东辰集团 | 7140.00 | 7200.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.84% | |
92# | 东辰集团 | 7040.00 | 7100.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.85% | |
98# | 东辰集团 | 7420.00 | 7480.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.81% | |
95# | 中海外能源 | 7280.00 | 7260.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.27% | |
92# | 中海外能源 | 7180.00 | 7160.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% | |
95# | 中海(东营)石化 | 7155.00 | 7215.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.84% | |
92# | 中海(东营)石化 | 7065.00 | 7125.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.85% | |
92# | 亚通石化 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98# | 京博石化 | 7622.00 | 7622.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
101# | 京博石化 | 9092.00 | 9092.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 利津炼化 | 7100.00 | 7150.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | |
92# | 利津炼化 | 7000.00 | 7050.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
89# | 利津炼化 | 7000.00 | 7110.00 | 元/吨 | 110.00 | 1.57% | |
95# | 天弘化学 | 7180.00 | 7180.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 天弘化学 | 7080.00 | 7080.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 山东垦利 | 7080.00 | 7080.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 山东垦利 | 6980.00 | 6980.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98# | 山东海科 | 7585.00 | 7635.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.66% | |
95# | 山东海科 | 7295.00 | 7345.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.69% | |
92# | 山东海科 | 7195.00 | 7245.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.69% | |
95# | 山东胜星 | 7090.00 | 7140.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
92# | 山东胜星 | 7010.00 | 7060.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
95# | 山东齐成 | 7120.00 | 7170.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | |
92# | 山东齐成 | 6990.00 | 7040.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.72% | |
98# | 山东齐成 | 7400.00 | 7450.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.68% | |
95# | 弘润石化 | 7350.00 | 7400.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.68% | |
92# | 弘润石化 | 7200.00 | 7250.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.69% | |
95# | 永鑫化工 | 7160.00 | 7230.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.98% | |
92# | 永鑫化工 | 7110.00 | 7180.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.98% | |
95# | 汇丰石化 | 7280.00 | 7330.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.69% | |
92# | 汇丰石化 | 7180.00 | 7230.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | |
98# | 海科瑞林 | 7555.00 | 7575.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | |
95# | 海科瑞林 | 7265.00 | 7315.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.69% | |
92# | 海科瑞林 | 7135.00 | 7185.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | |
95# | 神驰化工 | 7240.00 | 7290.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.69% | |
92# | 神驰化工 | 7170.00 | 7220.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | |
95# | 联合石化 | 7253.00 | 7333.00 | 元/吨 | 80.00 | 1.10% | |
92# | 联合石化 | 7153.00 | 7233.00 | 元/吨 | 80.00 | 1.12% | |
92# | 裕龙石化 | 7020.00 | 7070.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
95# | 金诚石化 | 7230.00 | 7240.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.14% | |
92# | 金诚石化 | 7130.00 | 7140.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.14% | |
92# | 鑫泰石化 | 6990.00 | 7020.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.43% | |
95# | 鲁清滨海 | 7093.00 | 7143.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | |
95# | 鲁清石化 | 7123.00 | 7173.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | |
92# | 鲁清石化 | 7023.00 | 7073.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% |
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 金澳科技 | 7420.00 | 7470.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.67% | |
92# | 金澳科技 | 7220.00 | 7270.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.69% |
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95#乙醇 | 中航油 | 7400.00 | 7450.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.68% | |
92#乙醇 | 中航油 | 7200.00 | 7250.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.69% | |
95# | 丰利石化 | 7130.00 | 7150.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
92#乙醇 | 丰利石化 | 7050.00 | 7070.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
92# | 丰利石化 | 7030.00 | 7050.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
95# | 河北鑫海 | 7200.00 | 7230.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
92# | 河北鑫海 | 7100.00 | 7130.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
95# | 河南筑邦 | 7120.00 | 7120.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 河南筑邦 | 7070.00 | 7070.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 松原石化 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
92# | 松原石化 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
92# | 锦城石化(南厂) | 7126.00 | 7126.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92# | 宁夏瑞科石化 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 宁夏瑞科石化 | 7150.00 | 7150.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 宁鲁石化 | 7300.00 | 7350.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.68% | |
92# | 宁鲁石化 | 7150.00 | 7200.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | |
95# | 延安炼厂 | 7450.00 | 7450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 延安炼厂 | 7250.00 | 7250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98# | 延长三原油库 | 7700.00 | 7700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 延长三原油库 | 7450.00 | 7450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 延长三原油库 | 7250.00 | 7250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 延长榆林炼油厂 | 7450.00 | 7450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 延长榆林炼油厂 | 7250.00 | 7250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 延长炼厂 | 6950.00 | 6950.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 永坪炼厂 | 7450.00 | 7450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 永坪炼厂 | 7250.00 | 7250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 江苏新海 | 7265.00 | 7285.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | 挂牌价 |
92# | 江苏新海 | 7155.00 | 7175.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | 挂牌价 |
92# | 浙江石化 | 7180.00 | 7200.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | 提货点为鱼山/舟山,外库太仓/南通价格+50 |
95# | 盛虹炼化 | 7230.00 | 7220.00 | 元/吨 | -10.00 | -0.14% | 挂牌价 |
92# | 盛虹炼化 | 7110.00 | 7100.00 | 元/吨 | -10.00 | -0.14% | 挂牌价 |
河北省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 盛马化工 | 7550.00 | 7500.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.66% | |
92# | 盛马化工 | 7450.00 | 7400.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.67% |
柴油
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10#(国Ⅵ) | 万通石化 | 6680.00 | 6700.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | |
0#(国Ⅵ) | 东方华龙 | 6740.00 | 6750.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.15% | |
0#(国Ⅵ) | 东明石化 | 6800.00 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国Ⅵ) | 东明石化 | – | 6830.00 | 元/吨 | – | – | |
0#(国Ⅵ) | 东营华联 | 6773.00 | 6793.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | |
-10#(国Ⅵ) | 东营华联 | 6773.00 | 6793.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | |
0#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 6680.00 | 6690.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.15% | |
0#(国Ⅵ) | 中海外能源 | 6720.00 | 6740.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | |
0#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 6710.00 | 6720.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.15% | |
0#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 6700.00 | 6700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 6700.00 | 6700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-35#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7057.00 | 7057.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 6856.00 | 6856.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 京博石化 | 6847.00 | 6847.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 6904.00 | 6904.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 山西昌茂油库 |
-20#(国Ⅵ) | 京博石化 | 6883.00 | 6883.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 6680.00 | 6680.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 6780.00 | 6800.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.29% | |
-35#(国Ⅵ) | 奥星石化 | 6890.00 | 6900.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.15% | |
0#(国Ⅵ) | 奥星石化 | – | 6700.00 | 元/吨 | – | – | |
-10#(国Ⅵ) | 奥星石化 | 6690.00 | 6700.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.15% | |
-10#高标(国Ⅵ) | 尚能石化 | 6683.00 | 6703.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | |
0#高标(国Ⅵ) | 尚能石化 | 6683.00 | 6703.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | |
-35#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 6893.00 | 6913.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.29% | |
0#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 6663.00 | 6693.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.45% | G 新厂 |
0#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 6680.00 | 6680.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 6680.00 | 6680.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 山东海右 | 6656.00 | 6656.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 山东胜星 | 6680.00 | 6700.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | |
0#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 6630.00 | 6650.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | |
-20#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 6750.00 | 6790.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.59% | |
0#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 6650.00 | 6690.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.60% | |
-10#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 6670.00 | 6710.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.60% | |
0#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 6950.00 | 7000.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.72% | |
0#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 6703.00 | 6703.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 6703.00 | 6703.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-35#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 6970.00 | 6990.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.29% | |
-20#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 6910.00 | 6930.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.29% | |
-10#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 6720.00 | 6740.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | |
0#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 6710.00 | 6730.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | |
-10#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 6850.00 | 6850.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 6830.00 | 6850.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.29% | |
0#(国Ⅵ) | 神驰化工 | 6690.00 | 6720.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.45% | |
-10#(国Ⅵ) | 科力达石化 | – | 6690.00 | 元/吨 | – | – | |
0#(国Ⅵ) | 红海化工 | 6500.00 | 6500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 联合石化 | 6773.00 | 6773.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国Ⅵ) | 联合石化 | 6773.00 | 6793.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | |
0#(国Ⅵ) | 莘县华祥 | 6770.00 | 6770.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-35#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 6780.00 | 6780.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 6730.00 | 6730.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 金诚石化 | 6740.00 | 6740.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 6700.00 | 6700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-35#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 鲁清滨海 | 6753.00 | 6783.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.44% | |
-10#(国Ⅵ) | 鲁清石化 | 6713.00 | 6763.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.74% | |
0#(国Ⅵ) | 鲁清石化 | 6703.00 | 6733.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.45% |
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 6870.00 | 6890.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.29% |
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 中航油 | 6970.00 | 6970.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 丰利石化 | 6730.00 | 6730.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 河北中捷 | 6670.00 | 6670.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 6730.00 | 6680.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.74% | |
0#(京VI B) | 河北鑫海 | 6730.00 | 6730.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-35#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 7160.00 | 7160.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 6880.00 | 6880.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 大连铭源 | 6756.00 | 6756.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-35#(国Ⅵ) | 松原石化 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 松原石化 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 盘锦中天 | 6856.00 | 6856.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
0#(国Ⅵ) | 锦城石化(南厂) | 6856.00 | 6856.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-35#(国Ⅵ) | 锦城石化(南厂) | 7056.00 | 7056.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | 6900.00 | 6950.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.72% | |
-10#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 7000.00 | 7050.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
0#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 6950.00 | 7000.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.72% | |
0#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-20#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 延长炼厂 | 6800.00 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-20#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 6755.00 | 6775.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | 挂牌价 |
0#(国Ⅵ) | 浙江石化 | 6630.00 | 6650.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | 提货点为鱼山/舟山,外库太仓/南通价格+50 |
0#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 6750.00 | 6770.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | 挂牌价 |
河北省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-20#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 6780.00 | 6780.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 盛马化工 | 7050.00 | 7000.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.71% |
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2024年11月14日)
华东地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
92#(国Ⅵ) | 上海市 | 9800.0 | 7.4 |
0#(国Ⅵ) | 上海市 | 8215.0 | 7.07 |
95#(国Ⅵ) | 上海市 | 10354.0 | 7.88 |
92#(国Ⅵ) | 江苏省 | 9842.0 | 7.41 |
0#(国Ⅵ) | 江苏省 | 8250.0 | 7.05 |
95#(国Ⅵ) | 江苏省 | 10399.0 | 7.88 |
-10#(国Ⅵ) | 江苏省 | 8745.0 | 7.48 |
95#(国Ⅵ) | 浙江省 | 10399.0 | 7.88 |
92#(国Ⅵ) | 浙江省 | 9842.0 | 7.41 |
0#(国Ⅵ) | 浙江省 | 8265.0 | 7.07 |
0#(国Ⅵ) | 山东省 | 8220.0 | 7.01 |
92#(国Ⅵ) | 山东省 | 9794.0 | 7.4 |
95#(国Ⅵ) | 山东省 | 10349.0 | 7.94 |
华南地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
92#(国Ⅵ) | 广东省 | 9869.0 | 7.46 |
95#(国Ⅵ) | 广东省 | 10427.0 | 8.08 |
0#(国Ⅵ) | 广东省 | 8280.0 | 7.1 |
92#(国Ⅵ) | 福建省 | 9863.0 | 7.4 |
0#(国Ⅵ) | 福建省 | 8275.0 | 7.08 |
95#(国Ⅵ) | 福建省 | 10422.0 | 7.91 |
0#(国Ⅵ) | 海南省 | 8345.0 | 7.18 |
95#(国Ⅵ) | 海南省 | 10500.0 | 9.08 |
92#(国Ⅵ) | 海南省 | 9938.0 | 8.55 |
华北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 山西省 | 8265.0 | 7.16 |
95#(国Ⅵ) | 山西省 | 10416.0 | 7.98 |
92#(国Ⅵ) | 山西省 | 9858.0 | 7.39 |
95#(国Ⅵ) | 河北省 | 10338.0 | 7.85 |
92#(国Ⅵ) | 河北省 | 9784.0 | 7.43 |
0#(国Ⅵ) | 河北省 | 8210.0 | 7.09 |
-10#(国Ⅵ) | 河北省 | 8703.0 | 7.52 |
92#(国Ⅵ) | 河南省 | 9805.0 | 7.44 |
-10#(国Ⅵ) | 河南省 | 8724.0 | 7.5 |
0#(国Ⅵ) | 河南省 | 8230.0 | 7.08 |
95#(国Ⅵ) | 河南省 | 10360.0 | 7.95 |
-20#(京标) | 北京市 | 9152.0 | 7.92 |
92#(国Ⅵ) | 北京市 | 9821.0 | 7.44 |
95#(国Ⅵ) | 北京市 | 10377.0 | 7.92 |
-10#(京标) | 北京市 | 8740.0 | 7.57 |
0#(国Ⅵ) | 北京市 | 8245.0 | 7.14 |
-35#(京标) | 北京市 | 9482.0 | 8.21 |
95#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 10354.0 | 7.87 |
-20#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9130.0 | 7.73 |
92#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9800.0 | 7.37 |
-10#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8719.0 | 7.4 |
0#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8225.0 | 6.97 |
-35#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9459.0 | 7.96 |
89#(国Ⅵ) | 天津市 | 9230.0 | 6.89 |
0#(国Ⅵ) | 天津市 | 8210.0 | 7.09 |
-20#(国Ⅵ) | 天津市 | 9113.0 | 7.87 |
95#(国Ⅵ) | 天津市 | 10338.0 | 7.85 |
92#(国Ⅵ) | 天津市 | 9784.0 | 7.43 |
-10#(国Ⅵ) | 天津市 | 8703.0 | 7.52 |
西北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 8105.0 | 6.87 |
95#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 10091.0 | 7.74 |
-10#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 8591.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 9551.0 | 7.24 |
-10#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 8724.0 | 7.42 |
0#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 8230.0 | 7.0 |
95#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 10321.0 | 7.94 |
92#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 9768.0 | 7.44 |
95#(国VI) | 陕西省 | 10433.0 | 7.82 |
-10#(国VI) | 陕西省 | 8925.0 | 7.59 |
92#(国VI) | 陕西省 | 9874.0 | 7.41 |
0#(国VI) | 陕西省 | 8420.0 | 7.16 |
95#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 11730.4 | 8.8 |
-10#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 9545.47 | 8.11 |
92#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 11107.2 | 8.32 |
0#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 9015.2 | 7.64 |
92#(国Ⅵ) | 青海省 | 9747.0 | 7.4 |
95#(国Ⅵ) | 青海省 | 10298.0 | 7.93 |
-20#(国Ⅵ) | 青海省 | 9163.0 | 7.79 |
-10#(国Ⅵ) | 青海省 | 8750.0 | 7.44 |
0#(国Ⅵ) | 青海省 | 8255.0 | 7.02 |
-20#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 9113.0 | 7.75 |
-10#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 8703.0 | 7.4 |
92#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 9789.0 | 7.34 |
95#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 10343.0 | 7.76 |
0#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 8210.0 | 6.98 |
华中地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
92#(国Ⅵ) | 江西省 | 9842.0 | 7.4 |
0#(国Ⅵ) | 江西省 | 8270.0 | 7.14 |
95#(国Ⅵ) | 江西省 | 10399.0 | 7.94 |
95#(国Ⅵ) | 安徽省 | 10394.0 | 7.92 |
92#(国Ⅵ) | 安徽省 | 9837.0 | 7.4 |
0#(国Ⅵ) | 安徽省 | 8260.0 | 7.13 |
95#(国Ⅵ) | 湖南省 | 10410.0 | 7.86 |
92#(国Ⅵ) | 湖南省 | 9853.0 | 7.39 |
0#(国Ⅵ) | 湖南省 | 8295.0 | 7.16 |
0#(国Ⅵ) | 湖北省 | 8235.0 | 7.08 |
95#(国Ⅵ) | 湖北省 | 10366.0 | 7.97 |
92#(国Ⅵ) | 湖北省 | 9810.0 | 7.45 |
西南地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
