一、原油价格及国内成品油调价结果
项目 | 布伦特 | WTI |
单位 | 美元/桶 | 美元/桶 |
报价 | 74.29$ | 70.56$ |
涨跌 | +1.23$ | +1.34$ |
幅度 | 1.68% | 1.94% |
工作日 | 9 | |
调价时间 | 2024年10月24日 零点 | |
调价预测 | 汽柴油上调约¥85元/吨 | |
备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2024年10月22日已更新)
汽油
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 万通石化 | 7160.00 | 7160.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 万通石化 | 7060.00 | 7060.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#乙醇 | 东明石化 | 7440.00 | 7440.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#乙醇 | 东明石化 | 7350.00 | 7350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98# | 东明石化 | 7630.00 | 7610.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.26% | |
95# | 东明石化 | 7470.00 | 7470.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 东明石化 | 7360.00 | 7360.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98# | 东营华联 | 7613.00 | 7613.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 东营华联 | 7303.00 | 7303.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 东营华联 | 7183.00 | 7183.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 东辰集团 | 7120.00 | 7120.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98# | 东辰集团 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 东辰集团 | 7190.00 | 7190.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 中海外能源 | 7240.00 | 7220.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% | |
92# | 中海外能源 | 7140.00 | 7120.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% | |
95# | 中海(东营)石化 | 7245.00 | 7245.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 中海(东营)石化 | 7155.00 | 7155.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 亚通石化 | 7120.00 | 7120.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98# | 京博石化 | 7666.00 | 7666.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
101# | 京博石化 | 9126.00 | 9126.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
89# | 利津炼化 | 7000.00 | 7050.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
95# | 利津炼化 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 利津炼化 | 7050.00 | 7050.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 华星石化 | 7000.00 | 6970.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.43% | |
95# | 华星石化 | 7150.00 | 7120.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | |
95# | 天弘化学 | 7230.00 | 7230.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 天弘化学 | 7130.00 | 7130.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 山东垦利 | 7130.00 | 7130.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 山东垦利 | 7030.00 | 7030.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98# | 山东海科 | 7605.00 | 7625.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | |
95# | 山东海科 | 7315.00 | 7335.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
92# | 山东海科 | 7185.00 | 7205.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
95# | 山东胜星 | 7140.00 | 7140.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 山东胜星 | 7060.00 | 7060.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98# | 山东齐成 | 7440.00 | 7460.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
95# | 山东齐成 | 7160.00 | 7180.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
92# | 山东齐成 | 7060.00 | 7060.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 弘润石化 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 弘润石化 | 7250.00 | 7250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 昌邑石化 | 7050.00 | 7020.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.43% | |
95# | 永鑫化工 | 7280.00 | 7300.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
92# | 永鑫化工 | 7230.00 | 7250.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
95# | 汇丰石化 | 7440.00 | 7440.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 汇丰石化 | 7320.00 | 7320.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98# | 海科瑞林 | 7575.00 | 7595.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.26% | |
95# | 海科瑞林 | 7285.00 | 7305.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.27% | |
92# | 海科瑞林 | 7155.00 | 7175.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
95# | 神驰化工 | 7330.00 | 7300.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.41% | |
92# | 神驰化工 | 7260.00 | 7230.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.41% | |
95# | 联合石化 | 7303.00 | 7303.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 联合石化 | 7183.00 | 7183.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 裕龙石化 | 7060.00 | 7060.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 金诚石化 | 7390.00 | 7390.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 金诚石化 | 7250.00 | 7250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 鑫泰石化 | 7020.00 | 7020.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 鲁清石化 | 7013.00 | 7013.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 鲁清石化 | 7113.00 | 7113.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 金澳科技 | 7430.00 | 7430.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 金澳科技 | 7230.00 | 7230.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95#乙醇 | 中航油 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#乙醇 | 中航油 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 丰利石化 | 7130.00 | 7130.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 丰利石化 | 7230.00 | 7230.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#乙醇 | 丰利石化 | 7180.00 | 7180.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 河北鑫海 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 河北鑫海 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 河南筑邦 | 7150.00 | 7220.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.98% | |
95# | 河南筑邦 | 7200.00 | 7270.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.97% | |
95# | 洛阳宏兴 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 洛阳宏兴 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 松原石化 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
92# | 松原石化 | 7600.00 | 7600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
92# | 锦城石化(南厂) | 7256.00 | 7256.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 宁夏瑞科石化 | 7200.00 | 7100.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.39% | |
92# | 宁夏瑞科石化 | 7050.00 | 6950.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.42% | |
95# | 宁鲁石化 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 宁鲁石化 | 7150.00 | 7150.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 延安炼厂 | 7700.00 | 7500.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.60% | |
92# | 延安炼厂 | 7500.00 | 7300.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.67% | |
98# | 延长三原油库 | 7950.00 | 7750.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.52% | |
95# | 延长三原油库 | 7700.00 | 7500.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.60% | |
92# | 延长三原油库 | 7500.00 | 7300.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.67% | |
95# | 延长榆林炼油厂 | 7700.00 | 7500.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.60% | |
92# | 延长榆林炼油厂 | 7500.00 | 7300.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.67% | |
92# | 延长炼厂 | 7150.00 | 6950.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.80% | |
95# | 永坪炼厂 | 7700.00 | 7500.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.60% | |
92# | 永坪炼厂 | 7500.00 | 7300.00 | 元/吨 | -200.00 | -2.67% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 江苏新海 | 7335.00 | 7335.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
92# | 江苏新海 | 7225.00 | 7225.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
92# | 浙江石化 | 7090.00 | 7120.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | 提货点为鱼山/舟山,外库太仓/南通价格+50 |
95# | 盛虹炼化 | 7240.00 | 7210.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.41% | 挂牌价 |
92# | 盛虹炼化 | 7120.00 | 7090.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | 挂牌价 |
河北省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 盛马化工 | 7600.00 | 7550.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.66% | |
92# | 盛马化工 | 7500.00 | 7450.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.67% |
柴油
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 万通石化 | 6540.00 | 6570.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.46% | |
0#(国Ⅵ) | 东方华龙 | 6620.00 | 6640.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | |
0#(国Ⅵ) | 东明石化 | 6740.00 | 6760.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | |
0#(国Ⅵ) | 东营华联 | 6693.00 | 6743.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.75% | |
0#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 6550.00 | 6580.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.46% | |
0#(国Ⅵ) | 中海外能源 | 6540.00 | 6540.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 6560.00 | 6590.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.46% | |
0#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 6600.00 | 6620.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | |
-10#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 6600.00 | 6620.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | |
-35#(国Ⅵ) | 京博石化 | 6883.00 | 6913.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.44% | |
-10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 6704.00 | 6740.00 | 元/吨 | 36.00 | 0.54% | |
0#(国Ⅵ) | 京博石化 | 6685.00 | 6722.00 | 元/吨 | 37.00 | 0.55% | |
10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 6793.00 | 6812.00 | 元/吨 | 19.00 | 0.28% | 山西昌茂油库 |
-20#(国Ⅵ) | 京博石化 | – | 6775.00 | 元/吨 | – | – | |
0#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 6540.00 | 6570.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.46% | |
0#(国Ⅵ) | 华星石化 | 6570.00 | 6630.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.91% | |
0#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 6650.00 | 6710.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.90% | |
-35#(国Ⅵ) | 奥星石化 | 6720.00 | 6780.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.89% | |
0#(国Ⅵ) | 奥星石化 | – | 6630.00 | 元/吨 | – | – | |
-10#高标(国Ⅵ) | 尚能石化 | 6573.00 | 6593.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | |
0#高标(国Ⅵ) | 尚能石化 | 6553.00 | 6583.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.46% | |
-35#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 6743.00 | 6753.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.15% | |
0#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 6533.00 | 6553.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.31% | G 新厂 |
0#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 6510.00 | 6540.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.46% | |
0#(国Ⅵ) | 山东海右 | 6456.00 | 6456.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 山东胜星 | 6520.00 | 6560.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.61% | |
0#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 6460.00 | 6500.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.62% | |
0#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 6570.00 | 6600.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.46% | |
0#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 6750.00 | 6750.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 6603.00 | 6633.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.45% | |
-10#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 6603.00 | 6633.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.45% | |
-35#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 6810.00 | 6830.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.29% | |
0#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 6610.00 | 6630.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | |
0#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 6780.00 | 6790.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.15% | |
0#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 6690.00 | 6740.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.75% | |
0#(国Ⅵ) | 神驰化工 | 6570.00 | 6610.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.61% | |
0#(国Ⅵ) | 科力达石化 | 6563.00 | – | 元/吨 | – | – | 车柴壹号无货 |
0#(国VI车柴小密度) | 科力达石化 | 6563.00 | 6603.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.61% | 车柴贰号 |
0#(国Ⅵ) | 红海化工 | 6380.00 | 6400.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.31% | |
0#(国Ⅵ) | 联合石化 | 6663.00 | 6683.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | |
0#(国Ⅵ) | 莘县华祥 | 6660.00 | 6680.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | |
-35#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 6600.00 | 6620.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | |
0#(国Ⅵ) | 裕龙石化 | 6550.00 | 6570.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.31% | |
0#(国Ⅵ) | 金诚石化 | 6620.00 | 6640.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | |
0#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 6600.00 | 6610.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.15% | |
-35#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 6750.00 | 6760.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.15% | |
0#(国Ⅵ) | 鲁清石化 | 6533.00 | 6533.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 6780.00 | 6780.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 中航油 | 6870.00 | 6900.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.44% | |
0#(国Ⅵ) | 丰利石化 | 6660.00 | 6690.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.45% | |
0#(京VI B) | 河北鑫海 | 6630.00 | 6660.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.45% | |
0#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 6630.00 | 6630.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-35#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 7050.00 | 7100.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
0#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 大连铭源 | 6656.00 | 6656.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 盘锦中天 | 6796.00 | 6796.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
0#(国Ⅵ) | 锦城石化(南厂) | 6796.00 | 6796.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-35#(国Ⅵ) | 锦城石化(南厂) | 7006.00 | 7006.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | 6900.00 | 6850.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.72% | |
-10#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 7050.00 | 7050.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | 6900.00 | 6800.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.45% | |
-20#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7200.00 | 7100.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.39% | |
-10#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7000.00 | 6900.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.43% | |
0#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 6900.00 | 6800.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.45% | |
-10#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 7000.00 | 6900.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.43% | |
0#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 6900.00 | 6800.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.45% | |
0#(国Ⅵ) | 延长炼厂 | 6750.00 | 6650.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.48% | |
-20#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 7200.00 | 7100.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.39% | |
0#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 6900.00 | 6800.00 | 元/吨 | -100.00 | -1.45% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 6645.00 | 6665.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.30% | 挂牌价 |
0#(国Ⅵ) | 浙江石化 | 6470.00 | 6520.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.77% | 提货点为鱼山/舟山,外库太仓/南通价格+50 |
0#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 6620.00 | 6620.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 挂牌价 |
河北省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 盛马化工 | 6980.00 | 6950.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.43% |
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2024年10月22日)
华东地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 上海市 | 8270.0 | 7.12 |
95#(国Ⅵ) | 上海市 | 10416.0 | 7.92 |
92#(国Ⅵ) | 上海市 | 9858.0 | 7.45 |
0#(国Ⅵ) | 江苏省 | 8305.0 | 7.1 |
92#(国Ⅵ) | 江苏省 | 9900.0 | 7.46 |
-10#(国Ⅵ) | 江苏省 | 8803.0 | 7.53 |
95#(国Ⅵ) | 江苏省 | 10461.0 | 7.93 |
95#(国Ⅵ) | 浙江省 | 10461.0 | 7.93 |
0#(国Ⅵ) | 浙江省 | 8320.0 | 7.12 |
92#(国Ⅵ) | 浙江省 | 9900.0 | 7.45 |
0#(国Ⅵ) | 山东省 | 8275.0 | 7.05 |
92#(国Ⅵ) | 山东省 | 9853.0 | 7.45 |
95#(国Ⅵ) | 山东省 | 10410.0 | 7.99 |
华南地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
92#(国Ⅵ) | 广东省 | 9927.0 | 7.5 |
95#(国Ⅵ) | 广东省 | 10489.0 | 8.13 |
0#(国Ⅵ) | 广东省 | 8335.0 | 7.15 |
92#(国Ⅵ) | 福建省 | 9922.0 | 7.45 |
95#(国Ⅵ) | 福建省 | 10483.0 | 7.95 |
0#(国Ⅵ) | 福建省 | 8330.0 | 7.13 |
92#(国Ⅵ) | 海南省 | 9996.0 | 8.6 |
0#(国Ⅵ) | 海南省 | 8400.0 | 7.22 |
95#(国Ⅵ) | 海南省 | 10562.0 | 9.13 |
华北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 山西省 | 8320.0 | 7.2 |
95#(国Ⅵ) | 山西省 | 10478.0 | 8.02 |
92#(国Ⅵ) | 山西省 | 9916.0 | 7.43 |
95#(国Ⅵ) | 河北省 | 10399.0 | 7.9 |
92#(国Ⅵ) | 河北省 | 9842.0 | 7.48 |
-10#(国Ⅵ) | 河北省 | 8761.0 | 7.57 |
0#(国Ⅵ) | 河北省 | 8265.0 | 7.14 |
95#(国Ⅵ) | 河南省 | 10422.0 | 8.0 |
-10#(国Ⅵ) | 河南省 | 8782.0 | 7.55 |
92#(国Ⅵ) | 河南省 | 9863.0 | 7.49 |
0#(国Ⅵ) | 河南省 | 8285.0 | 7.12 |
-10#(京标) | 北京市 | 8798.0 | 7.62 |
0#(国Ⅵ) | 北京市 | 8300.0 | 7.18 |
92#(国Ⅵ) | 北京市 | 9879.0 | 7.48 |
95#(国Ⅵ) | 北京市 | 10438.0 | 7.97 |
-35#(京标) | 北京市 | 9545.0 | 8.27 |
-20#(京标) | 北京市 | 9213.0 | 7.98 |
-10#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8777.0 | 7.45 |
0#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8280.0 | 7.01 |
95#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 10416.0 | 7.92 |
-35#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9522.0 | 8.01 |
92#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9858.0 | 7.42 |
-20#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9191.0 | 7.79 |
0#(国Ⅵ) | 天津市 | 8265.0 | 7.14 |
-20#(国Ⅵ) | 天津市 | 9174.0 | 7.92 |
89#(国Ⅵ) | 天津市 | 9285.0 | 6.93 |
-10#(国Ⅵ) | 天津市 | 8761.0 | 7.57 |
95#(国Ⅵ) | 天津市 | 10399.0 | 7.9 |
92#(国Ⅵ) | 天津市 | 9842.0 | 7.48 |
西北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
92#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 9609.0 | 7.28 |
95#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 10153.0 | 7.79 |
-10#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 8650.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 8160.0 | 6.92 |
-10#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 8782.0 | 7.47 |
0#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 8285.0 | 7.04 |
95#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 10382.0 | 7.99 |
92#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 9826.0 | 7.48 |
92#(国VI) | 陕西省 | 9932.0 | 7.45 |
-10#(国VI) | 陕西省 | 8984.0 | 7.64 |
0#(国VI) | 陕西省 | 8475.0 | 7.2 |
95#(国VI) | 陕西省 | 10494.0 | 7.87 |
-10#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 9604.32 | 8.16 |
0#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 9062.4 | 7.68 |
95#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 11797.05 | 8.85 |
92#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 11160.6 | 8.36 |
92#(国Ⅵ) | 青海省 | 9805.0 | 7.44 |
-20#(国Ⅵ) | 青海省 | 9224.0 | 7.84 |
95#(国Ⅵ) | 青海省 | 10360.0 | 7.98 |
-10#(国Ⅵ) | 青海省 | 8809.0 | 7.49 |
0#(国Ⅵ) | 青海省 | 8310.0 | 7.06 |
-20#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 9174.0 | 7.8 |
-10#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 8761.0 | 7.45 |
0#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 8265.0 | 7.03 |
92#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 9847.0 | 7.39 |
95#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 10405.0 | 7.8 |
华中地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
92#(国Ⅵ) | 江西省 | 9900.0 | 7.45 |
0#(国Ⅵ) | 江西省 | 8325.0 | 7.18 |
95#(国Ⅵ) | 江西省 | 10461.0 | 7.99 |
95#(国Ⅵ) | 安徽省 | 10455.0 | 7.97 |
92#(国Ⅵ) | 安徽省 | 9895.0 | 7.44 |
0#(国Ⅵ) | 安徽省 | 8315.0 | 7.17 |
0#(国Ⅵ) | 湖南省 | 8350.0 | 7.2 |
95#(国Ⅵ) | 湖南省 | 10472.0 | 7.9 |
92#(国Ⅵ) | 湖南省 | 9911.0 | 7.44 |
0#(国Ⅵ) | 湖北省 | 8290.0 | 7.13 |
95#(国Ⅵ) | 湖北省 | 10427.0 | 8.02 |
92#(国Ⅵ) | 湖北省 | 9869.0 | 7.49 |
西南地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 广西壮族自治区 | 8400.0 | 7.2 |
95#(国Ⅵ) | 广西壮族自治区 | 10562.0 | 8.15 |
92#(国Ⅵ) | 广西壮族自治区 | 9996.0 | 7.54 |
0#(国Ⅵ) | 四川省 | 8500.0 | 7.19 |
92#(国Ⅵ) | 四川省 | 10075.0 | 7.58 |
0#(国Ⅵ) | 云南省 | 8455.0 | 7.21 |
92#(国Ⅵ) | 云南省 | 10065.0 | 7.63 |
95#(国Ⅵ) | 云南省 | 10634.0 | 8.19 |
0#(国Ⅵ) | 贵州省 | 8425.0 | 7.24 |
92#(国Ⅵ) | 贵州省 | 10033.0 | 7.61 |
95#(国Ⅵ) | 贵州省 | 10601.0 | 8.04 |
95#(国Ⅵ) | 重庆市 | 10640.0 | 7.98 |
92#(国Ⅵ) | 重庆市 | 10070.0 | 7.55 |
0#(国Ⅵ) | 重庆市 | 8475.0 | 7.21 |
东北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
-35#(国Ⅵ) | 吉林省 | 9505.0 | 8.06 |
0#(国Ⅵ) | 吉林省 | 8265.0 | 7.05 |
-20#(国Ⅵ) | 吉林省 | 9174.0 | 7.78 |
95#(国Ⅵ) | 吉林省 | 10399.0 | 7.99 |
92#(国Ⅵ) | 吉林省 | 9842.0 | 7.45 |
