一、原油价格及国内成品油调价结果
项目 | 布伦特 | WTI |
单位 | 美元/桶 | 美元/桶 |
报价 | 78.05$ | 74.38$ |
涨跌 | +0.43$ | +0.67$ |
幅度 | 0.55% | 0.91% |
工作日 | 7 | |
调价时间 | 2024年10月11日 零点 | |
调价预测 | 汽柴油上调约¥15元/吨 | |
备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2024年10月07日已更新)
汽油
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
河北省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
柴油
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
河北省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2024年10月07日)
华东地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
95#(国Ⅵ) | 上海市 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 上海市 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 上海市 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 江苏省 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 江苏省 | 0.0 | 0.0 |
-10#(国Ⅵ) | 江苏省 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 江苏省 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 浙江省 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 浙江省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 浙江省 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 山东省 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 山东省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 山东省 | 0.0 | 0.0 |
华南地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
92#(国Ⅵ) | 广东省 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 广东省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 广东省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 福建省 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 福建省 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 福建省 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 海南省 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 海南省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 海南省 | 0.0 | 0.0 |
华北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
92#(国Ⅵ) | 山西省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 山西省 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 山西省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 河北省 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 河北省 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 河北省 | 0.0 | 0.0 |
-10#(国Ⅵ) | 河北省 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 河南省 | 0.0 | 0.0 |
-10#(国Ⅵ) | 河南省 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 河南省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 河南省 | 0.0 | 0.0 |
-10#(京标) | 北京市 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 北京市 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 北京市 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 北京市 | 0.0 | 0.0 |
-35#(京标) | 北京市 | 0.0 | 0.0 |
-20#(京标) | 北京市 | 0.0 | 0.0 |
-20#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 0.0 | 0.0 |
-10#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 0.0 | 0.0 |
-35#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 天津市 | 0.0 | 0.0 |
-20#(国Ⅵ) | 天津市 | 0.0 | 0.0 |
89#(国Ⅵ) | 天津市 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 天津市 | 0.0 | 0.0 |
-10#(国Ⅵ) | 天津市 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 天津市 | 0.0 | 0.0 |
西北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
-10#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 0.0 | 0.0 |
-10#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 0.0 | 0.0 |
-10#(国VI) | 陕西省 | 0.0 | 0.0 |
95#(国VI) | 陕西省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国VI) | 陕西省 | 0.0 | 0.0 |
92#(国VI) | 陕西省 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 0.0 | 0.0 |
-10#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 青海省 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 青海省 | 0.0 | 0.0 |
-20#(国Ⅵ) | 青海省 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 青海省 | 0.0 | 0.0 |
-10#(国Ⅵ) | 青海省 | 0.0 | 0.0 |
-20#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 0.0 | 0.0 |
-10#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 0.0 | 0.0 |
华中地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
95#(国Ⅵ) | 江西省 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 江西省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 江西省 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 安徽省 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 安徽省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 安徽省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 湖南省 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 湖南省 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 湖南省 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 湖北省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 湖北省 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 湖北省 | 0.0 | 0.0 |
西南地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 广西壮族自治区 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 广西壮族自治区 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 广西壮族自治区 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 四川省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 四川省 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 云南省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 云南省 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 云南省 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 贵州省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 贵州省 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 贵州省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 重庆市 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 重庆市 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 重庆市 | 0.0 | 0.0 |
东北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
92#(国Ⅵ) | 吉林省 | 0.0 | 0.0 |
-10#(国Ⅵ) | 吉林省 | 0.0 | 0.0 |
-35#(国Ⅵ) | 吉林省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 吉林省 | 0.0 | 0.0 |
-20#(国Ⅵ) | 吉林省 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 吉林省 | 0.0 | 0.0 |
-35#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 0.0 | 0.0 |
-20#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 0.0 | 0.0 |
-10#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 0.0 | 0.0 |
-10#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 0.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 0.0 | 0.0 |
-35#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 0.0 | 0.0 |
-20#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 0.0 | 0.0 |
95#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 0.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 0.0 | 0.0 |