一、原油价格及国内成品油调价结果
项目 | 布伦特 | WTI |
单位 | 美元/桶 | 美元/桶 |
报价 | 76.48$ | 73.2$ |
涨跌 | +0.18$ | +0.26$ |
幅度 | 0.24% | 0.36% |
工作日 | 9 | |
调价时间 | 2024年08月09日 零点 | |
调价预测 | 汽柴油下调约¥270元/吨 | |
备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2024年08月07日已更新)
汽油
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 万通石化 | 8640.00 | 8650.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.12% | |
92# | 万通石化 | 8540.00 | 8550.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.12% | |
95#乙醇 | 东明石化 | 8880.00 | 8880.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#乙醇 | 东明石化 | 8720.00 | 8720.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98# | 东明石化 | 9020.00 | 9020.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 东明石化 | 8870.00 | 8870.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 东明石化 | 8690.00 | 8690.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98# | 东营华联 | 9053.00 | 9053.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 东营华联 | 8773.00 | 8773.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 东营华联 | 8653.00 | 8653.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 东辰集团 | 8600.00 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 东辰集团 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98# | 东辰集团 | 8880.00 | 8880.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 中海外能源 | 8690.00 | 8690.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 中海外能源 | 8540.00 | 8540.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 中海(东营)石化 | 8685.00 | 8695.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.12% | |
92# | 中海(东营)石化 | 8575.00 | 8585.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.12% | |
92# | 亚通石化 | 8480.00 | 8480.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98# | 京博石化 | 9049.00 | 9049.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
101# | 京博石化 | 10517.00 | 10517.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 利津炼化 | 8580.00 | 8600.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.23% | |
92# | 利津炼化 | 8430.00 | 8450.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
89# | 利津炼化 | 8500.00 | 8550.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% | |
92# | 华星石化 | 8380.00 | 8380.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 华星石化 | 8550.00 | 8550.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 天弘化学 | 8750.00 | 8770.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.23% | |
92# | 天弘化学 | 8650.00 | 8670.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.23% | |
95# | 山东垦利 | 8680.00 | 8700.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.23% | |
92# | 山东垦利 | 8530.00 | 8550.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.23% | |
92# | 山东海右 | 7056.00 | 7056.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98# | 山东海科 | 9065.00 | 9065.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 山东海科 | 8795.00 | 8795.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 山东海科 | 8645.00 | 8645.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 山东胜星 | 8620.00 | 8620.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 山东胜星 | 8520.00 | 8520.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 山东齐成 | 8610.00 | 8610.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 山东齐成 | 8510.00 | 8510.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98# | 山东齐成 | 8890.00 | 8890.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 弘润石化 | 8800.00 | 8750.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.57% | |
92# | 弘润石化 | 8650.00 | 8600.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.58% | |
92# | 正和石化 | 8380.00 | 8380.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 永鑫化工 | 8680.00 | 8680.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 永鑫化工 | 8600.00 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 汇丰石化 | 8750.00 | 8750.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 汇丰石化 | 8600.00 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98# | 海科瑞林 | 9035.00 | 9035.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 海科瑞林 | 8765.00 | 8765.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 海科瑞林 | 8615.00 | 8615.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 神驰化工 | 8790.00 | 8803.00 | 元/吨 | 13.00 | 0.15% | |
92# | 神驰化工 | 8690.00 | 8703.00 | 元/吨 | 13.00 | 0.15% | |
95# | 联合石化 | 8753.00 | 8753.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 联合石化 | 8643.00 | 8643.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 金诚石化 | 8580.00 | 8580.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 金诚石化 | 8450.00 | 8450.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 鑫泰石化 | 8400.00 | 8420.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% | |
95# | 鲁清石化 | 8523.00 | 8523.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 鲁清石化 | 8403.00 | 8403.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 江苏新海 | 8800.00 | 8770.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.34% | |
92# | 江苏新海 | 8630.00 | 8600.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.35% | |
95# | 盛虹炼化 | 8650.00 | 8630.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.23% | |
92# | 盛虹炼化 | 8520.00 | 8500.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.23% |
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 金澳科技 | 8850.00 | 8830.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.23% | |
92# | 金澳科技 | 8650.00 | 8630.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.23% |
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95#乙醇 | 中航油 | 8770.00 | 8770.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#乙醇 | 中航油 | 8570.00 | 8570.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 丰利石化 | 8680.00 | 8680.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#乙醇 | 丰利石化 | 8670.00 | 8670.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 丰利石化 | 8600.00 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 河北鑫海 | 8680.00 | 8680.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 河北鑫海 | 8580.00 | 8580.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 河南筑邦 | 8710.00 | 8710.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 河南筑邦 | 8640.00 | 8640.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95#乙醇 | 洛阳宏兴 | 8610.00 | 8610.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92#乙醇 | 洛阳宏兴 | 8510.00 | 8510.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 洛阳宏兴 | 8760.00 | 8760.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 洛阳宏兴 | 8660.00 | 8660.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 松原石化 | 8850.00 | 8850.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
92# | 松原石化 | 8650.00 | 8650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
92# | 锦城石化(南厂) | 8516.00 | 8496.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.23% | – |
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 宁夏瑞科石化 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 宁夏瑞科石化 | 8550.00 | 8550.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 宁鲁石化 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 宁鲁石化 | 8650.00 | 8650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 延安炼厂 | 8900.00 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 延安炼厂 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
98# | 延长三原油库 | 9150.00 | 9150.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 延长三原油库 | 8900.00 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 延长三原油库 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 延长榆林炼油厂 | 8900.00 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 延长榆林炼油厂 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 延长炼厂 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 永坪炼厂 | 8900.00 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 永坪炼厂 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
河北省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 盛马化工 | 8980.00 | 8980.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 盛马化工 | 8850.00 | 8850.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
柴油
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 万通石化 | 7070.00 | 7050.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% | |
0#(国Ⅵ) | 东明石化 | 7260.00 | 7220.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.55% | |
0#(国Ⅵ) | 东营华联 | 7153.00 | 7153.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 7060.00 | 7060.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 中海外能源 | 7060.00 | 7060.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 7045.00 | 7045.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-20#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7166.00 | 7166.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7250.00 | 7250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 山西昌茂油库 |
-35#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7166.00 | 7166.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7148.00 | 7148.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 华星石化 | 7070.00 | 7070.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 7120.00 | 7140.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
0#(国Ⅵ) | 奥星石化 | – | 7030.00 | 元/吨 | – | – | |
0#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7083.00 | 7083.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | G 新厂 |
0#高标(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7093.00 | 7093.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 7040.00 | 7040.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 山东胜星 | 7060.00 | 7040.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% | |
0#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 6970.00 | 6960.00 | 元/吨 | -10.00 | -0.14% | |
0#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 7070.00 | 7050.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% | |
0#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 7023.00 | 7023.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7060.00 | 7060.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7060.00 | 7060.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 7210.00 | 7210.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 7160.00 | 7160.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 神驰化工 | 7070.00 | 7043.00 | 元/吨 | -27.00 | -0.38% | |
0#(国VI车柴小密度) | 科力达石化 | 7073.00 | 7073.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 车柴贰号 |
0#(国Ⅵ) | 科力达石化 | 7073.00 | – | 元/吨 | – | – | 车柴壹号无货 |
0#(国Ⅵ) | 红海化工 | 6880.00 | 6880.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 联合石化 | 7113.00 | 7113.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 莘县华祥 | 7110.00 | 7120.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.14% | |
0#(国Ⅵ) | 金诚石化 | 7030.00 | 7030.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 7060.00 | 7060.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 鲁清石化 | 7023.00 | 7023.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 7160.00 | 7120.00 | 元/吨 | -40.00 | -0.56% | |
0#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 7110.00 | 7090.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.28% |
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 7160.00 | 7160.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 中航油 | 7290.00 | 7290.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 丰利石化 | 7110.00 | 7120.00 | 元/吨 | 10.00 | 0.14% | |
0#(京VI B) | 河北鑫海 | 7060.00 | 7060.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 7060.00 | 7030.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% |
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-35#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 7280.00 | 7280.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 7230.00 | 7230.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 大连铭源 | 7156.00 | 7156.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 无货 |
0#(国Ⅵ) | 松原石化 | 7350.00 | 7350.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
0#(国Ⅵ) | 盘锦中天 | 7216.00 | 7186.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% | – |
0#(国Ⅵ) | 锦城石化(南厂) | 7216.00 | 7186.00 | 元/吨 | -30.00 | -0.42% |
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | 7150.00 | 7150.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 7250.00 | 7250.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-20#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7700.00 | 7700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-10#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 延长炼厂 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
-20#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 7700.00 | 7700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
河北省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 盛马化工 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% |
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2024年08月07日)
华东地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
95#(国Ⅵ) | 上海市 | 11122.0 | 8.46 |
92#(国Ⅵ) | 上海市 | 10526.0 | 7.95 |
0#(国Ⅵ) | 上海市 | 8875.0 | 7.64 |
0#(国Ⅵ) | 江苏省 | 8910.0 | 7.62 |
92#(国Ⅵ) | 江苏省 | 10568.0 | 7.96 |
-10#(国Ⅵ) | 江苏省 | 9445.0 | 8.08 |
95#(国Ⅵ) | 江苏省 | 11166.0 | 8.46 |
92#(国Ⅵ) | 浙江省 | 10568.0 | 7.96 |
95#(国Ⅵ) | 浙江省 | 11166.0 | 8.46 |
0#(国Ⅵ) | 浙江省 | 8925.0 | 7.64 |
92#(国Ⅵ) | 山东省 | 10521.0 | 7.95 |
95#(国Ⅵ) | 山东省 | 11116.0 | 8.53 |
0#(国Ⅵ) | 山东省 | 8880.0 | 7.57 |
华南地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
92#(国Ⅵ) | 广东省 | 10595.0 | 8.01 |
95#(国Ⅵ) | 广东省 | 11194.0 | 8.68 |
0#(国Ⅵ) | 广东省 | 8940.0 | 7.66 |
92#(国Ⅵ) | 福建省 | 10589.0 | 7.95 |
0#(国Ⅵ) | 福建省 | 8935.0 | 7.65 |
95#(国Ⅵ) | 福建省 | 11189.0 | 8.49 |
92#(国Ⅵ) | 海南省 | 10664.0 | 9.1 |
0#(国Ⅵ) | 海南省 | 9005.0 | 7.74 |
95#(国Ⅵ) | 海南省 | 11267.0 | 9.67 |
华北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 山西省 | 8925.0 | 7.73 |
95#(国Ⅵ) | 山西省 | 11183.0 | 8.57 |
92#(国Ⅵ) | 山西省 | 10584.0 | 7.93 |
95#(国Ⅵ) | 河北省 | 11105.0 | 8.43 |
92#(国Ⅵ) | 河北省 | 10510.0 | 7.98 |
0#(国Ⅵ) | 河北省 | 8870.0 | 7.66 |
-10#(国Ⅵ) | 河北省 | 9402.0 | 8.12 |
95#(国Ⅵ) | 河南省 | 11127.0 | 8.54 |
92#(国Ⅵ) | 河南省 | 10531.0 | 8.0 |
-10#(国Ⅵ) | 河南省 | 9423.0 | 8.1 |
0#(国Ⅵ) | 河南省 | 8890.0 | 7.64 |
-20#(京标) | 北京市 | 9885.0 | 8.56 |
92#(国Ⅵ) | 北京市 | 10547.0 | 7.99 |
95#(国Ⅵ) | 北京市 | 11144.0 | 8.51 |
-10#(京标) | 北京市 | 9439.0 | 8.17 |
0#(国Ⅵ) | 北京市 | 8905.0 | 7.71 |
-35#(京标) | 北京市 | 10241.0 | 8.87 |
95#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 11122.0 | 8.48 |
-20#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9862.0 | 8.35 |
92#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 10526.0 | 7.92 |
-10#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9418.0 | 7.99 |
0#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8885.0 | 7.53 |
-35#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 10218.0 | 8.6 |
-10#(国Ⅵ) | 天津市 | 9402.0 | 8.12 |
89#(国Ⅵ) | 天津市 | 9915.0 | 7.4 |
0#(国Ⅵ) | 天津市 | 8870.0 | 7.66 |
-20#(国Ⅵ) | 天津市 | 9846.0 | 8.5 |
95#(国Ⅵ) | 天津市 | 11105.0 | 8.43 |
92#(国Ⅵ) | 天津市 | 10510.0 | 7.98 |
西北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
92#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 10277.0 | 7.77 |
-10#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 9291.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 8765.0 | 7.43 |
95#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 10858.0 | 8.32 |
-10#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 9423.0 | 8.02 |
0#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 8890.0 | 7.56 |
95#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 11088.0 | 8.53 |
92#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 10494.0 | 7.99 |
-10#(国VI) | 陕西省 | 9625.0 | 8.18 |
0#(国VI) | 陕西省 | 9080.0 | 7.72 |
95#(国VI) | 陕西省 | 11200.0 | 8.4 |
92#(国VI) | 陕西省 | 10600.0 | 7.95 |
-10#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 10251.67 | 8.71 |
0#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 9664.2 | 8.19 |
95#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 12490.21 | 9.37 |
92#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 11828.1 | 8.86 |
92#(国Ⅵ) | 青海省 | 10473.0 | 7.95 |
0#(国Ⅵ) | 青海省 | 8915.0 | 7.58 |
95#(国Ⅵ) | 青海省 | 11066.0 | 8.52 |
-20#(国Ⅵ) | 青海省 | 9896.0 | 8.41 |
-10#(国Ⅵ) | 青海省 | 9450.0 | 8.03 |
0#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 8870.0 | 7.54 |
-20#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 9846.0 | 8.37 |
-10#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 9402.0 | 7.99 |
92#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 10515.0 | 7.89 |
95#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 11110.0 | 8.33 |
华中地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
95#(国Ⅵ) | 江西省 | 11166.0 | 8.53 |
92#(国Ⅵ) | 江西省 | 10568.0 | 7.95 |
0#(国Ⅵ) | 江西省 | 8930.0 | 7.71 |
0#(国Ⅵ) | 安徽省 | 8920.0 | 7.7 |
95#(国Ⅵ) | 安徽省 | 11161.0 | 8.5 |
92#(国Ⅵ) | 安徽省 | 10563.0 | 7.94 |
92#(国Ⅵ) | 湖南省 | 10579.0 | 7.94 |
0#(国Ⅵ) | 湖南省 | 8955.0 | 7.73 |
95#(国Ⅵ) | 湖南省 | 11178.0 | 8.44 |
92#(国Ⅵ) | 湖北省 | 10536.0 | 8.0 |
0#(国Ⅵ) | 湖北省 | 8895.0 | 7.65 |
95#(国Ⅵ) | 湖北省 | 11133.0 | 8.56 |
西南地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
95#(国Ⅵ) | 广西壮族自治区 | 11267.0 | 8.69 |
0#(国Ⅵ) | 广西壮族自治区 | 9005.0 | 7.71 |
92#(国Ⅵ) | 广西壮族自治区 | 10664.0 | 8.05 |
92#(国Ⅵ) | 四川省 | 10743.0 | 8.08 |
0#(国Ⅵ) | 四川省 | 9105.0 | 7.7 |
92#(国Ⅵ) | 云南省 | 10733.0 | 8.14 |
95#(国Ⅵ) | 云南省 | 11340.0 | 8.73 |
0#(国Ⅵ) | 云南省 | 9060.0 | 7.73 |
92#(国Ⅵ) | 贵州省 | 10701.0 | 8.12 |
95#(国Ⅵ) | 贵州省 | 11306.0 | 8.58 |
0#(国Ⅵ) | 贵州省 | 9030.0 | 7.76 |
0#(国Ⅵ) | 重庆市 | 9080.0 | 7.72 |
95#(国Ⅵ) | 重庆市 | 11346.0 | 8.5 |
92#(国Ⅵ) | 重庆市 | 10738.0 | 8.05 |
东北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
-10#(国Ⅵ) | 吉林省 | 9402.0 | 7.99 |
-35#(国Ⅵ) | 吉林省 | 10201.0 | 8.71 |
95#(国Ⅵ) | 吉林省 | 11105.0 | 8.58 |
92#(国Ⅵ) | 吉林省 | 10510.0 | 7.95 |
0#(国Ⅵ) | 吉林省 | 8870.0 | 7.57 |
-20#(国Ⅵ) | 吉林省 | 9846.0 | 8.4 |
0#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 8870.0 | 7.55 |
92#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 10510.0 | 8.14 |
-10#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 9402.0 | 8.01 |
-35#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 10201.0 | 8.67 |
95#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 11105.0 | 8.66 |
-20#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 9846.0 | 8.37 |
-10#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 9402.0 | 0.0 |
-35#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 10201.0 | 8.58 |
95#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 11105.0 | 8.52 |
-20#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 9846.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 10510.0 | 7.95 |
0#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 8870.0 | 7.45 |