一、原油价格及国内成品油调价结果
项目 | 布伦特 | WTI |
单位 | 美元/桶 | 美元/桶 |
报价 | 80.72$ | 77.91$ |
涨跌 | +2.09$ | +3.18$ |
幅度 | 2.66% | 4.26% |
工作日 | 5 | |
调价时间 | 2024年08月09日 零点 | |
调价预测 | 汽柴油下调约¥170元/吨 | |
备注 | 价格即时波动,数据仅供参考。 |
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2024年08月01日已更新)
汽油
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 万通石化 | 8600.00 | 8700.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.16% | |
92# | 万通石化 | 8500.00 | 8600.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.18% | |
95#乙醇 | 东明石化 | 8830.00 | 8880.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
92#乙醇 | 东明石化 | 8670.00 | 8720.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
98# | 东明石化 | 8950.00 | 9000.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.56% | |
95# | 东明石化 | 8800.00 | 8850.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
92# | 东明石化 | 8620.00 | 8670.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
98# | 东营华联 | 9073.00 | 9123.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.55% | |
95# | 东营华联 | 8773.00 | 8823.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
92# | 东营华联 | 8633.00 | 8683.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
95# | 东辰集团 | 8690.00 | 8790.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.15% | |
92# | 东辰集团 | 8590.00 | 8690.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.16% | |
98# | 东辰集团 | 8940.00 | 9090.00 | 元/吨 | 150.00 | 1.68% | |
95# | 中海外能源 | 8680.00 | 8750.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.81% | |
92# | 中海外能源 | 8530.00 | 8600.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.82% | |
95# | 中海(东营)石化 | 8675.00 | 8745.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.81% | |
92# | 中海(东营)石化 | 8565.00 | 8635.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.82% | |
92# | 亚通石化 | 8480.00 | 8530.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% | |
98# | 京博石化 | 9067.00 | 9094.00 | 元/吨 | 27.00 | 0.30% | |
101# | 京博石化 | 10553.00 | 10553.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
95# | 利津炼化 | 8650.00 | 8700.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
92# | 利津炼化 | 8500.00 | 8550.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% | |
89# | 利津炼化 | 8520.00 | 8650.00 | 元/吨 | 130.00 | 1.53% | |
92# | 华星石化 | 8460.00 | 8500.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.47% | |
95# | 华星石化 | 8610.00 | 8700.00 | 元/吨 | 90.00 | 1.05% | |
95# | 天弘化学 | 8790.00 | 8870.00 | 元/吨 | 80.00 | 0.91% | |
92# | 天弘化学 | 8690.00 | 8770.00 | 元/吨 | 80.00 | 0.92% | |
95# | 山东垦利 | 8700.00 | 8750.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
92# | 山东垦利 | 8550.00 | 8600.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
92# | 山东海右 | 7056.00 | 7106.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
98# | 山东海科 | 9065.00 | 9115.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.55% | |
95# | 山东海科 | 8795.00 | 8845.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
92# | 山东海科 | 8645.00 | 8695.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
95# | 山东胜星 | 8610.00 | 8720.00 | 元/吨 | 110.00 | 1.28% | |
92# | 山东胜星 | 8510.00 | 8620.00 | 元/吨 | 110.00 | 1.29% | |
95# | 山东齐成 | 8610.00 | 8700.00 | 元/吨 | 90.00 | 1.05% | |
92# | 山东齐成 | 8510.00 | 8600.00 | 元/吨 | 90.00 | 1.06% | |
98# | 山东齐成 | 8890.00 | 8980.00 | 元/吨 | 90.00 | 1.01% | |
95# | 弘润石化 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 弘润石化 | 8650.00 | 8650.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
92# | 正和石化 | 8460.00 | 8500.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.47% | |
95# | 永鑫化工 | 8650.00 | 8730.00 | 元/吨 | 80.00 | 0.92% | |
92# | 永鑫化工 | 8570.00 | 8650.00 | 元/吨 | 80.00 | 0.93% | |
95# | 汇丰石化 | 8760.00 | 8830.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.80% | |
92# | 汇丰石化 | 8630.00 | 8700.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.81% | |
98# | 海科瑞林 | 9035.00 | 9085.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.55% | |
95# | 海科瑞林 | 8765.00 | 8815.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
92# | 海科瑞林 | 8615.00 | 8665.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
95# | 神驰化工 | 8780.00 | 8840.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.68% | |
92# | 神驰化工 | 8680.00 | 8740.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.69% | |
95# | 联合石化 | 8773.00 | 8823.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
92# | 联合石化 | 8623.00 | 8673.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
95# | 金诚石化 | 8590.00 | 8640.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
92# | 金诚石化 | 8460.00 | 8510.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% | |
92# | 鑫泰石化 | 8470.00 | 8520.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% | |
95# | 鲁清石化 | 8570.00 | 8590.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.23% | |
92# | 鲁清石化 | 8450.00 | 8470.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.24% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 江苏新海 | 8710.00 | 8770.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.69% | |
92# | 江苏新海 | 8550.00 | 8610.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.70% | |
95# | 盛虹炼化 | 8650.00 | 8700.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
92# | 盛虹炼化 | 8520.00 | 8570.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% |
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 金澳科技 | 8930.00 | 8960.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.34% | |
92# | 金澳科技 | 8730.00 | 8760.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.34% |
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95#乙醇 | 中航油 | 8820.00 | 8840.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.23% | |
92#乙醇 | 中航油 | 8620.00 | 8640.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.23% | |
95# | 丰利石化 | 8620.00 | 8800.00 | 元/吨 | 180.00 | 2.09% | |
92#乙醇 | 丰利石化 | 8670.00 | 8820.00 | 元/吨 | 150.00 | 1.73% | |
92# | 丰利石化 | 8570.00 | 8720.00 | 元/吨 | 150.00 | 1.75% | |
95# | 河北鑫海 | 8680.00 | 8750.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.81% | |
92# | 河北鑫海 | 8580.00 | 8650.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.82% | |
95# | 河南筑邦 | 8690.00 | 8740.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
92# | 河南筑邦 | 8620.00 | 8670.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
95#乙醇 | 洛阳宏兴 | 8640.00 | 8670.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.35% | |
92#乙醇 | 洛阳宏兴 | 8540.00 | 8570.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.35% | |
95# | 洛阳宏兴 | 8790.00 | 8820.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.34% | |
92# | 洛阳宏兴 | 8690.00 | 8720.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.35% |
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 松原石化 | 8900.00 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
92# | 松原石化 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
92# | 锦城石化(南厂) | 8536.00 | 8516.00 | 元/吨 | -20.00 | -0.23% | – |
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95# | 宁夏瑞科石化 | 8650.00 | 8700.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
92# | 宁夏瑞科石化 | 8500.00 | 8550.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.59% | |
95# | 宁鲁石化 | 8750.00 | 8800.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
92# | 宁鲁石化 | 8600.00 | 8650.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.58% | |
95# | 延安炼厂 | 8800.00 | 8900.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.14% | |
92# | 延安炼厂 | 8600.00 | 8700.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.16% | |
98# | 延长三原油库 | 9050.00 | 9150.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.10% | |
95# | 延长三原油库 | 8800.00 | 8900.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.14% | |
92# | 延长三原油库 | 8600.00 | 8700.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.16% | |
95# | 延长榆林炼油厂 | 8800.00 | 8900.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.14% | |
92# | 延长榆林炼油厂 | 8600.00 | 8700.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.16% | |
92# | 延长炼厂 | 8300.00 | 8400.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.20% | |
95# | 永坪炼厂 | 8800.00 | 8900.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.14% | |
92# | 永坪炼厂 | 8600.00 | 8700.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.16% |
河北省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92# | 盛马化工 | 8800.00 | 8850.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.57% | |
95# | 盛马化工 | 8930.00 | 8980.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.56% |
柴油
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 万通石化 | 7010.00 | 7120.00 | 元/吨 | 110.00 | 1.57% | |
0#(国Ⅵ) | 东明石化 | 7200.00 | 7260.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.83% | |
0#(国Ⅵ) | 东营华联 | 7113.00 | 7233.00 | 元/吨 | 120.00 | 1.69% | |
0#(国Ⅵ) | 东辰集团 | 7020.00 | 7120.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.42% | |
0#(国Ⅵ) | 中海外能源 | 7060.00 | 7110.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
0#(国Ⅵ) | 中海(东营)石化 | 7015.00 | 7115.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.43% | |
0#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 7100.00 | 7150.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | |
-20#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7184.00 | 7212.00 | 元/吨 | 28.00 | 0.39% | |
0#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7166.00 | 7193.00 | 元/吨 | 27.00 | 0.38% | |
10#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7256.00 | 7283.00 | 元/吨 | 27.00 | 0.37% | 山西昌茂油库 |
-35#(国Ⅵ) | 京博石化 | 7184.00 | 7212.00 | 元/吨 | 28.00 | 0.39% | |
0#(国Ⅵ) | 利津炼化 | 6940.00 | 7050.00 | 元/吨 | 110.00 | 1.59% | |
0#(国Ⅵ) | 华星石化 | 7100.00 | 7150.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.70% | |
0#(国Ⅵ) | 天弘化学 | 7100.00 | 7220.00 | 元/吨 | 120.00 | 1.69% | |
0#(国Ⅵ) | 奥星石化 | – | 7090.00 | 元/吨 | – | – | |
0#(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7113.00 | 7143.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | G 新厂 |
0#高标(国Ⅵ) | 尚能石化 | 7143.00 | 7163.00 | 元/吨 | 20.00 | 0.28% | |
0#(国Ⅵ) | 山东垦利 | 6980.00 | 7100.00 | 元/吨 | 120.00 | 1.72% | |
0#(国Ⅵ) | 山东胜星 | 7010.00 | 7090.00 | 元/吨 | 80.00 | 1.14% | |
0#(国Ⅵ) | 山东金浩 | 6940.00 | 7030.00 | 元/吨 | 90.00 | 1.30% | |
0#(国Ⅵ) | 山东齐成 | 7020.00 | 7120.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.42% | |
0#(国Ⅵ) | 弘润石化 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 无棣鑫岳 | 7003.00 | 7073.00 | 元/吨 | 70.00 | 1.00% | |
-10#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7080.00 | 7130.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
0#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 7080.00 | 7130.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.71% | |
0#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 7210.00 | 7250.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.55% | |
0#(国Ⅵ) | 海科瑞林 | 7170.00 | 7230.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.84% | |
-20#(国Ⅵ) | 清源石化 | 7223.00 | 7223.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 临淄方宇 |
-10#(国Ⅵ) | 清源石化 | 7103.00 | 7103.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 临淄方宇 |
0#(国Ⅵ) | 清源石化 | 7103.00 | 7103.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 临淄方宇 |
0#(国Ⅵ) | 神驰化工 | 7020.00 | 7120.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.42% | |
0#(国VI车柴小密度) | 科力达石化 | 7043.00 | 7133.00 | 元/吨 | 90.00 | 1.28% | 车柴贰号 |
0#(国Ⅵ) | 科力达石化 | 7043.00 | – | 元/吨 | – | – | 车柴壹号无货 |
0#(国Ⅵ) | 红海化工 | 6880.00 | 6940.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.87% | |
0#(国Ⅵ) | 联合石化 | 7093.00 | 7213.00 | 元/吨 | 120.00 | 1.69% | |
0#(国Ⅵ) | 莘县华祥 | 7090.00 | 7190.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.41% | |
0#(国Ⅵ) | 金诚石化 | 7070.00 | 7100.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.42% | |
0#(国Ⅵ) | 鑫泰石化 | 7040.00 | 7120.00 | 元/吨 | 80.00 | 1.14% | |
0#(国Ⅵ) | 鲁清石化 | 7020.00 | 7060.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.57% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 江苏新海 | 7090.00 | 7150.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.85% | |
0#(国Ⅵ) | 盛虹炼化 | 7110.00 | 7170.00 | 元/吨 | 60.00 | 0.84% |
华中地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 金澳科技 | 7240.00 | 7270.00 | 元/吨 | 30.00 | 0.41% |
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 中航油 | 7320.00 | 7320.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 丰利石化 | 7070.00 | 7190.00 | 元/吨 | 120.00 | 1.70% | |
0#(京VI B) | 河北鑫海 | 7060.00 | 7130.00 | 元/吨 | 70.00 | 0.99% | |
0#(国Ⅵ) | 河北鑫海 | 7060.00 | 7100.00 | 元/吨 | 40.00 | 0.57% |
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 北方华锦 | 7330.00 | – | 元/吨 | – | – | 暂时停付 |
0#(国Ⅵ) | 大连铭源 | 7156.00 | 7156.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | 无货 |
0#(国Ⅵ) | 松原石化 | 7420.00 | 7420.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | – |
0#(国Ⅵ) | 盘锦中天 | 7266.00 | 7216.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.69% | – |
0#(国Ⅵ) | 锦城石化(南厂) | 7266.00 | 7216.00 | 元/吨 | -50.00 | -0.69% |
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 宁夏瑞科石化 | 7150.00 | 7150.00 | 元/吨 | 0.00 | 0.00% | |
0#(国Ⅵ) | 宁鲁石化 | 7250.00 | 7300.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.69% | |
0#(国Ⅵ) | 延安炼厂 | 7300.00 | 7400.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.37% | |
-20#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7600.00 | 7700.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.32% | |
-10#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7400.00 | 7500.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.35% | |
0#(国Ⅵ) | 延长三原油库 | 7300.00 | 7400.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.37% | |
-10#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 7400.00 | 7500.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.35% | |
0#(国Ⅵ) | 延长榆林炼油厂 | 7300.00 | 7400.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.37% | |
0#(国Ⅵ) | 延长炼厂 | 7000.00 | 7100.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.43% | |
-20#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 7600.00 | 7700.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.32% | |
0#(国Ⅵ) | 永坪炼厂 | 7300.00 | 7400.00 | 元/吨 | 100.00 | 1.37% |
河北省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|
西南地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 盛马化工 | 7450.00 | 7500.00 | 元/吨 | 50.00 | 0.67% |
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2024年08月01日)
华东地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 上海市 | 8875.0 | 7.64 |
95#(国Ⅵ) | 上海市 | 11122.0 | 8.46 |
92#(国Ⅵ) | 上海市 | 10526.0 | 7.95 |
0#(国Ⅵ) | 江苏省 | 8910.0 | 7.62 |
-10#(国Ⅵ) | 江苏省 | 9445.0 | 8.08 |
92#(国Ⅵ) | 江苏省 | 10568.0 | 7.96 |
95#(国Ⅵ) | 江苏省 | 11166.0 | 8.46 |
92#(国Ⅵ) | 浙江省 | 10568.0 | 7.96 |
0#(国Ⅵ) | 浙江省 | 8925.0 | 7.64 |
95#(国Ⅵ) | 浙江省 | 11166.0 | 8.46 |
92#(国Ⅵ) | 山东省 | 10521.0 | 7.95 |
0#(国Ⅵ) | 山东省 | 8880.0 | 7.57 |
95#(国Ⅵ) | 山东省 | 11116.0 | 8.53 |
华南地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
92#(国Ⅵ) | 广东省 | 10595.0 | 8.01 |
95#(国Ⅵ) | 广东省 | 11194.0 | 8.68 |
0#(国Ⅵ) | 广东省 | 8940.0 | 7.66 |
92#(国Ⅵ) | 福建省 | 10589.0 | 7.95 |
95#(国Ⅵ) | 福建省 | 11189.0 | 8.49 |
0#(国Ⅵ) | 福建省 | 8935.0 | 7.65 |
92#(国Ⅵ) | 海南省 | 10664.0 | 9.1 |
0#(国Ⅵ) | 海南省 | 9005.0 | 7.74 |
95#(国Ⅵ) | 海南省 | 11267.0 | 9.67 |
华北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
0#(国Ⅵ) | 山西省 | 8925.0 | 7.73 |
95#(国Ⅵ) | 山西省 | 11183.0 | 8.57 |
92#(国Ⅵ) | 山西省 | 10584.0 | 7.93 |
95#(国Ⅵ) | 河北省 | 11105.0 | 8.43 |
92#(国Ⅵ) | 河北省 | 10510.0 | 7.98 |
-10#(国Ⅵ) | 河北省 | 9402.0 | 8.12 |
0#(国Ⅵ) | 河北省 | 8870.0 | 7.66 |
95#(国Ⅵ) | 河南省 | 11127.0 | 8.54 |
-10#(国Ⅵ) | 河南省 | 9423.0 | 8.1 |
92#(国Ⅵ) | 河南省 | 10531.0 | 8.0 |
0#(国Ⅵ) | 河南省 | 8890.0 | 7.64 |
-10#(京标) | 北京市 | 9439.0 | 8.17 |
0#(国Ⅵ) | 北京市 | 8905.0 | 7.71 |
92#(国Ⅵ) | 北京市 | 10547.0 | 7.99 |
95#(国Ⅵ) | 北京市 | 11144.0 | 8.51 |
-35#(京标) | 北京市 | 10241.0 | 8.87 |
-20#(京标) | 北京市 | 9885.0 | 8.56 |
-10#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9418.0 | 7.99 |
0#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 8885.0 | 7.53 |
95#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 11122.0 | 8.48 |
-35#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 10218.0 | 8.6 |
92#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 10526.0 | 7.92 |
-20#(国Ⅵ) | 内蒙古自治区 | 9862.0 | 8.35 |
0#(国Ⅵ) | 天津市 | 8870.0 | 7.66 |
-20#(国Ⅵ) | 天津市 | 9846.0 | 8.5 |
89#(国Ⅵ) | 天津市 | 9915.0 | 7.4 |
-10#(国Ⅵ) | 天津市 | 9402.0 | 8.12 |
95#(国Ⅵ) | 天津市 | 11105.0 | 8.43 |
92#(国Ⅵ) | 天津市 | 10510.0 | 7.98 |
西北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
92#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 10277.0 | 7.77 |
-10#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 9291.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 8765.0 | 7.43 |
95#(国Ⅵ) | 新疆维吾尔自治区 | 10858.0 | 8.32 |
-10#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 9423.0 | 8.02 |
0#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 8890.0 | 7.56 |
95#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 11088.0 | 8.53 |
92#(国Ⅵ) | 甘肃省 | 10494.0 | 7.99 |
92#(国VI) | 陕西省 | 10600.0 | 7.95 |
-10#(国VI) | 陕西省 | 9625.0 | 8.18 |
0#(国VI) | 陕西省 | 9080.0 | 7.72 |
95#(国VI) | 陕西省 | 11200.0 | 8.4 |
-10#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 10251.67 | 8.71 |
0#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 9664.2 | 8.19 |
95#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 12490.21 | 9.37 |
92#(国Ⅵ) | 西藏自治区 | 11828.1 | 8.86 |
-10#(国Ⅵ) | 青海省 | 9450.0 | 8.03 |
92#(国Ⅵ) | 青海省 | 10473.0 | 7.95 |
0#(国Ⅵ) | 青海省 | 8915.0 | 7.58 |
95#(国Ⅵ) | 青海省 | 11066.0 | 8.52 |
-20#(国Ⅵ) | 青海省 | 9896.0 | 8.41 |
0#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 8870.0 | 7.54 |
-20#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 9846.0 | 8.37 |
92#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 10515.0 | 7.89 |
95#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 11110.0 | 8.33 |
-10#(国Ⅵ) | 宁夏回族自治区 | 9402.0 | 7.99 |
华中地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
95#(国Ⅵ) | 江西省 | 11166.0 | 8.53 |
92#(国Ⅵ) | 江西省 | 10568.0 | 7.95 |
0#(国Ⅵ) | 江西省 | 8930.0 | 7.71 |
95#(国Ⅵ) | 安徽省 | 11161.0 | 8.5 |
92#(国Ⅵ) | 安徽省 | 10563.0 | 7.94 |
0#(国Ⅵ) | 安徽省 | 8920.0 | 7.7 |
0#(国Ⅵ) | 湖南省 | 8955.0 | 7.73 |
95#(国Ⅵ) | 湖南省 | 11178.0 | 8.44 |
92#(国Ⅵ) | 湖南省 | 10579.0 | 7.94 |
95#(国Ⅵ) | 湖北省 | 11133.0 | 8.56 |
92#(国Ⅵ) | 湖北省 | 10536.0 | 8.0 |
0#(国Ⅵ) | 湖北省 | 8895.0 | 7.65 |
西南地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
92#(国Ⅵ) | 广西壮族自治区 | 10664.0 | 8.05 |
0#(国Ⅵ) | 广西壮族自治区 | 9005.0 | 7.71 |
95#(国Ⅵ) | 广西壮族自治区 | 11267.0 | 8.69 |
92#(国Ⅵ) | 四川省 | 10743.0 | 8.08 |
0#(国Ⅵ) | 四川省 | 9105.0 | 7.7 |
92#(国Ⅵ) | 云南省 | 10733.0 | 8.14 |
95#(国Ⅵ) | 云南省 | 11340.0 | 8.73 |
0#(国Ⅵ) | 云南省 | 9060.0 | 7.73 |
92#(国Ⅵ) | 贵州省 | 10701.0 | 8.12 |
95#(国Ⅵ) | 贵州省 | 11306.0 | 8.58 |
0#(国Ⅵ) | 贵州省 | 9030.0 | 7.76 |
92#(国Ⅵ) | 重庆市 | 10738.0 | 8.05 |
0#(国Ⅵ) | 重庆市 | 9080.0 | 7.72 |
95#(国Ⅵ) | 重庆市 | 11346.0 | 8.5 |
东北地区
规格 | 地区 | 零售(吨) | 零售(升) |
---|---|---|---|
-35#(国Ⅵ) | 吉林省 | 10201.0 | 8.71 |
-20#(国Ⅵ) | 吉林省 | 9846.0 | 8.4 |
95#(国Ⅵ) | 吉林省 | 11105.0 | 8.58 |
92#(国Ⅵ) | 吉林省 | 10510.0 | 7.95 |
-10#(国Ⅵ) | 吉林省 | 9402.0 | 7.99 |
0#(国Ⅵ) | 吉林省 | 8870.0 | 7.57 |
92#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 10510.0 | 8.14 |
-20#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 9846.0 | 8.37 |
95#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 11105.0 | 8.66 |
0#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 8870.0 | 7.55 |
-10#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 9402.0 | 8.01 |
-35#(国Ⅵ) | 辽宁省 | 10201.0 | 8.67 |
-35#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 10201.0 | 8.58 |
-20#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 9846.0 | 0.0 |
0#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 8870.0 | 7.45 |
95#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 11105.0 | 8.52 |
-10#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 9402.0 | 0.0 |
92#(国Ⅵ) | 黑龙江省 | 10510.0 | 7.95 |