2024年07月03日今日油价、油品报价、国际油价、原油批发价格、零售价格汇总

一、原油价格及国内成品油调价结果

项目 布伦特 WTI
单位 美元/桶 美元/桶
报价 86.24$ 82.81$
涨跌 -0.36$ -0.57$
幅度 -0.42% -0.68%
工作日 4
调价时间 2024年07月12日 零点
调价预测 汽柴油上调约¥105元/吨
备注 价格即时波动,数据仅供参考。

二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2024年07月03日已更新)

汽油

东北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
92#(国Ⅵ) 锦城石化(南厂) 8556.00 8576.00 元/吨 20.00 0.23%
95#(国Ⅵ) 松原石化 8900.00 8900.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 松原石化 8700.00 8700.00 元/吨 0.00 0.00%
西北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
98#(国Ⅵ) 延长三原油库 9250.00 9250.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 延长三原油库 9000.00 9000.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 延长三原油库 8800.00 8800.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 宁夏瑞科石化 8800.00 8800.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 宁夏瑞科石化 8650.00 8650.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 延长炼厂 8600.00 8600.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 宁鲁石化 8900.00 8900.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 宁鲁石化 8750.00 8750.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 延长榆林炼油厂 9000.00 9000.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 永坪炼厂 9000.00 9000.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 延长榆林炼油厂 8800.00 8800.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 永坪炼厂 8800.00 8800.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 延安炼厂 9000.00 9000.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 延安炼厂 8800.00 8800.00 元/吨 0.00 0.00%
山东省
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95#(国Ⅵ) 华星石化 8600.00 8610.00 元/吨 10.00 0.12%
98#(国Ⅵ) 东辰集团 8970.00 8970.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 鑫泰石化 8520.00 8520.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 山东胜星 8680.00 8660.00 元/吨 -20.00 -0.23%
92#(国Ⅵ) 山东胜星 8600.00 8580.00 元/吨 -20.00 -0.23%
98#(国Ⅵ) 山东齐成 8930.00 8930.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 联合石化 8793.00 8793.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 联合石化 8663.00 8663.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 山东垦利 8670.00 8650.00 元/吨 -20.00 -0.23%
95#(国Ⅵ) 万通石化 8710.00 8670.00 元/吨 -40.00 -0.46%
92#(国Ⅵ) 万通石化 8560.00 8520.00 元/吨 -40.00 -0.47%
95#(国Ⅵ) 中海(东营)石化 8765.00 8765.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 中海(东营)石化 8655.00 8655.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 中海外能源 8670.00 8630.00 元/吨 -40.00 -0.46%
92#(国Ⅵ) 中海外能源 8570.00 8530.00 元/吨 -40.00 -0.47%
92#(国Ⅵ) 正和石化 8660.00 8660.00 元/吨 0.00 0.00%
98#(国 VI) 海科瑞林 9095.00 9095.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 海科瑞林 8795.00 8795.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 海科瑞林 8675.00 8675.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 利津炼化 8670.00 8670.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 利津炼化 8520.00 8520.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 天弘化学 8800.00 8760.00 元/吨 -40.00 -0.45%
92#(国Ⅵ) 天弘化学 8700.00 8660.00 元/吨 -40.00 -0.46%
95#(国Ⅵ) 鲁清石化 8620.00 8620.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 东辰集团 8720.00 8720.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 山东齐成 8650.00 8650.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 山东齐成 8550.00 8550.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 华星石化 8450.00 8460.00 元/吨 10.00 0.12%
95#(国VI乙醇) 东明石化 8800.00 8820.00 元/吨 20.00 0.23%
92#(国VI乙醇) 东明石化 8640.00 8660.00 元/吨 20.00 0.23%
95#(国Ⅵ) 金诚石化 8640.00 8660.00 元/吨 20.00 0.23%
92#(国Ⅵ) 金诚石化 8510.00 8530.00 元/吨 20.00 0.24%
98#(国Ⅵ) 山东海科 9125.00 9125.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 山东海科 8825.00 8825.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 山东海科 8705.00 8705.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 东辰集团 8620.00 8620.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 鲁清石化 8470.00 8470.00 元/吨 0.00 0.00%
98#(国Ⅵ) 京博石化 9135.00 9135.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 京博石化 8822.00 8822.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 京博石化 8722.00 8722.00 元/吨 0.00 0.00%
98#(国Ⅵ) 东明石化 8950.00 8970.00 元/吨 20.00 0.22%
95#(国Ⅵ) 东明石化 8800.00 8820.00 元/吨 20.00 0.23%
92#(国Ⅵ) 东明石化 8640.00 8660.00 元/吨 20.00 0.23%
95#(国Ⅵ) 神驰化工 8680.00 8680.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 神驰化工 8580.00 8580.00 元/吨 0.00 0.00% 无货
101#(国Ⅵ) 京博石化 10623.00 10623.00 元/吨 0.00 0.00%
98#(国Ⅵ) 东营华联 9153.00 9153.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 东营华联 8813.00 8813.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 东营华联 8693.00 8693.00 元/吨 0.00 0.00%
89#(国Ⅵ) 利津炼化 8620.00 8620.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 山东垦利 8520.00 8500.00 元/吨 -20.00 -0.23%
95#(国Ⅵ) 弘润石化 8850.00 8850.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 弘润石化 8700.00 8700.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 永鑫化工 8820.00 8720.00 元/吨 -100.00 -1.13%
92#(国Ⅵ) 永鑫化工 8740.00 8640.00 元/吨 -100.00 -1.14%
92#(国Ⅵ) 昌邑石化 8630.00 8630.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 汇丰石化 8810.00 8810.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 汇丰石化 8690.00 8690.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 亚通石化 8540.00 8540.00 元/吨 0.00 0.00%
华北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95#(京VI B) 河北鑫海 8850.00 8800.00 元/吨 -50.00 -0.56%
92#(京VI B) 河北鑫海 8750.00 8700.00 元/吨 -50.00 -0.57%
95#(国VI B) 河北鑫海 8850.00 8800.00 元/吨 -50.00 -0.56%
92#(国VI B) 河北鑫海 8750.00 8700.00 元/吨 -50.00 -0.57%
95#(国Ⅵ) 丰利石化 8860.00 8880.00 元/吨 20.00 0.23%
92#乙醇(国Ⅵ) 丰利石化 8880.00 8900.00 元/吨 20.00 0.23%
95#乙醇(国Ⅵ) 洛阳宏兴 8780.00 8780.00 元/吨 0.00 0.00%
92#乙醇(国Ⅵ) 洛阳宏兴 8680.00 8680.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 洛阳宏兴 8880.00 8880.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 洛阳宏兴 8780.00 8780.00 元/吨 0.00 0.00%
95#乙醇(国Ⅵ) 中航油 8940.00 8940.00 元/吨 0.00 0.00%
92#乙醇(国Ⅵ) 中航油 8740.00 8740.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 丰利石化 8810.00 8830.00 元/吨 20.00 0.23%
华东地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95#(国Ⅵ) 盛虹炼化 8690.00 8720.00 元/吨 30.00 0.35%
92#(国Ⅵ) 盛虹炼化 8560.00 8590.00 元/吨 30.00 0.35%
95#(国Ⅵ) 江苏新海 8670.00 8680.00 元/吨 10.00 0.12%
92#(国Ⅵ) 江苏新海 8560.00 8570.00 元/吨 10.00 0.12%
西南地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95#(国Ⅵ) 盛马化工 9130.00 9130.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 盛马化工 8980.00 8980.00 元/吨 0.00 0.00%
华中地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95#(国Ⅵ) 金澳科技 9110.00 9110.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 金澳科技 8910.00 8910.00 元/吨 0.00 0.00%
河北省
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注

柴油

东北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 松原石化 7450.00 7450.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 盘锦中天 7336.00 7366.00 元/吨 30.00 0.41%
-35#(国Ⅵ) 北方华锦 7440.00 7470.00 元/吨 30.00 0.40%
0#(国Ⅵ) 北方华锦 7390.00 7420.00 元/吨 30.00 0.41%
0#(国Ⅵ) 锦城石化(南厂) 7336.00 7366.00 元/吨 30.00 0.41%
西北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
-20#(国Ⅵ) 延长三原油库 7750.00 7750.00 元/吨 0.00 0.00%
-10#(国Ⅵ) 延长三原油库 7550.00 7550.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 延长三原油库 7450.00 7450.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 宁夏瑞科石化 7400.00 7400.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 延长炼厂 7200.00 7200.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 宁鲁石化 7450.00 7450.00 元/吨 0.00 0.00%
-20#(国Ⅵ) 永坪炼厂 7750.00 7750.00 元/吨 0.00 0.00%
-10#(国Ⅵ) 延长榆林炼油厂 7550.00 7550.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 延长榆林炼油厂 7450.00 7450.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 永坪炼厂 7450.00 7450.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 延安炼厂 7450.00 7450.00 元/吨 0.00 0.00%
山东省
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 山东金浩 7200.00 7200.00 元/吨 0.00 0.00%
-20#(国Ⅵ) 清源石化 7343.00 7343.00 元/吨 0.00 0.00% 临淄方宇
-10#(国Ⅵ) 清源石化 7223.00 7223.00 元/吨 0.00 0.00% 临淄方宇
0#(国Ⅵ) 清源石化 7223.00 7223.00 元/吨 0.00 0.00% 临淄方宇
-35#(国Ⅵ) 京博石化 7397.00 7397.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 亚通石化 7250.00 7250.00 元/吨 0.00 0.00%
0#高标(国Ⅵ) 尚能石化 7243.00 7233.00 元/吨 -10.00 -0.14%
0#(国Ⅵ) 山东胜星 7240.00 7220.00 元/吨 -20.00 -0.28%
0#(国Ⅵ) 京博石化 7380.00 7380.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 无棣鑫岳 7233.00 7233.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 弘润石化 7400.00 7400.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 中海外能源 7200.00 7170.00 元/吨 -30.00 -0.42%
0#(国Ⅵ) 鑫泰石化 7270.00 7250.00 元/吨 -20.00 -0.28%
0#(国Ⅵ) 天弘化学 7330.00 7330.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 神驰化工 7230.00 7220.00 元/吨 -10.00 -0.14%
0#(国Ⅵ) 利津炼化 7250.00 7250.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 华星石化 7280.00 7280.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 万通石化 7220.00 7200.00 元/吨 -20.00 -0.28%
10#(国Ⅵ) 京博石化 7463.00 7463.00 元/吨 0.00 0.00% 山西昌茂油库
-10#(国Ⅵ) 永鑫化工 7250.00 7230.00 元/吨 -20.00 -0.28%
0#(国Ⅵ) 中海(东营)石化 7255.00 7255.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 永鑫化工 7250.00 7230.00 元/吨 -20.00 -0.28%
-20#(国Ⅵ) 京博石化 7397.00 7397.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国VI车柴小密度) 科力达石化 7193.00 7173.00 元/吨 -20.00 -0.28% 车柴贰号
0#(国Ⅵ) 山东海右 7226.00 7206.00 元/吨 -20.00 -0.28%
0#(国Ⅵ) 莘县华祥 7360.00 7360.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 正和石化 7250.00 元/吨 无货
0#(国Ⅵ) 昌邑石化 7320.00 7320.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 联合石化 7323.00 7323.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 东营华联 7333.00 7333.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 鲁清石化 7230.00 7230.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 山东垦利 7240.00 7220.00 元/吨 -20.00 -0.28%
0#(国Ⅵ) 奥星石化 7200.00 7180.00 元/吨 -20.00 -0.28%
0#(国Ⅵ) 海科瑞林 7350.00 7350.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 山东齐成 7240.00 7220.00 元/吨 -20.00 -0.28%
0#(国Ⅵ) 尚能石化 7233.00 7223.00 元/吨 -10.00 -0.14% G 新厂
0#(国Ⅵ) 金诚石化 7220.00 7230.00 元/吨 10.00 0.14%
0#(国Ⅵ) 东明石化 7440.00 7410.00 元/吨 -30.00 -0.40%
0#(国Ⅵ) 红海化工 7110.00 7090.00 元/吨 -20.00 -0.28%
0#(国Ⅵ) 汇丰石化 7440.00 7440.00 元/吨 0.00 0.00%
-10#(国Ⅵ) 奥星石化 7200.00 7180.00 元/吨 -20.00 -0.28%
华北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 中航油 7490.00 7490.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 丰利石化 7340.00 7340.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 河北鑫海 7270.00 7270.00 元/吨 0.00 0.00%
华东地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 盛虹炼化 7280.00 7290.00 元/吨 10.00 0.14%
0#(国Ⅵ) 江苏新海 7250.00 7230.00 元/吨 -20.00 -0.28%
西南地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 盛马化工 7630.00 7630.00 元/吨 0.00 0.00%
华中地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 金澳科技 7730.00 7730.00 元/吨 0.00 0.00%
河北省
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注

三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2024年07月03日)

华东地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
0#(国Ⅵ) 上海市 8910.0 7.67
95#(国Ⅵ) 上海市 11161.0 8.49
92#(国Ⅵ) 上海市 10563.0 7.98
92#(国Ⅵ) 江苏省 10605.0 7.99
0#(国Ⅵ) 江苏省 8945.0 7.65
95#(国Ⅵ) 江苏省 11206.0 8.49
-10#(国Ⅵ) 江苏省 9482.0 8.11
92#(国Ⅵ) 浙江省 10605.0 7.99
0#(国Ⅵ) 浙江省 8960.0 7.67
95#(国Ⅵ) 浙江省 11206.0 8.49
0#(国Ⅵ) 山东省 8915.0 7.6
92#(国Ⅵ) 山东省 10558.0 7.98
95#(国Ⅵ) 山东省 11155.0 8.56
华南地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
92#(国Ⅵ) 广东省 10632.0 8.04
0#(国Ⅵ) 广东省 8975.0 7.69
95#(国Ⅵ) 广东省 11234.0 8.71
95#(国Ⅵ) 福建省 11228.0 8.52
0#(国Ⅵ) 福建省 8970.0 7.68
92#(国Ⅵ) 福建省 10627.0 7.98
0#(国Ⅵ) 海南省 9040.0 7.77
95#(国Ⅵ) 海南省 11306.0 9.7
92#(国Ⅵ) 海南省 10701.0 9.13
华北地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
95#(国Ⅵ) 山西省 11222.0 8.6
92#(国Ⅵ) 山西省 10621.0 7.96
0#(国Ⅵ) 山西省 8960.0 7.76
-10#(国Ⅵ) 河北省 9439.0 8.15
0#(国Ⅵ) 河北省 8905.0 7.69
95#(国Ⅵ) 河北省 11144.0 8.46
92#(国Ⅵ) 河北省 10547.0 8.01
0#(国Ⅵ) 河南省 8925.0 7.67
92#(国Ⅵ) 河南省 10568.0 8.02
95#(国Ⅵ) 河南省 11166.0 8.57
-10#(国Ⅵ) 河南省 9461.0 8.13
-35#(京标) 北京市 10281.0 8.9
-20#(京标) 北京市 9923.0 8.59
-10#(京标) 北京市 9476.0 8.2
0#(国Ⅵ) 北京市 8940.0 7.74
92#(国Ⅵ) 北京市 10584.0 8.02
95#(国Ⅵ) 北京市 11183.0 8.54
-20#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 9901.0 8.39
-10#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 9455.0 8.03
0#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 8920.0 7.56
95#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 11161.0 8.48
-35#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 10258.0 8.63
92#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 10563.0 7.95
89#(国Ⅵ) 天津市 9950.0 7.43
-10#(国Ⅵ) 天津市 9439.0 8.15
95#(国Ⅵ) 天津市 11144.0 8.46
92#(国Ⅵ) 天津市 10547.0 8.01
0#(国Ⅵ) 天津市 8905.0 7.69
-20#(国Ⅵ) 天津市 9885.0 8.54
西北地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
-10#(国Ⅵ) 新疆维吾尔自治区 9328.0 0.0
95#(国Ⅵ) 新疆维吾尔自治区 10898.0 8.35
0#(国Ⅵ) 新疆维吾尔自治区 8800.0 7.46
92#(国Ⅵ) 新疆维吾尔自治区 10314.0 7.79
-10#(国Ⅵ) 甘肃省 9461.0 8.05
0#(国Ⅵ) 甘肃省 8925.0 7.59
95#(国Ⅵ) 甘肃省 11127.0 8.56
92#(国Ⅵ) 甘肃省 10531.0 8.02
-10#(国VI) 陕西省 9662.0 8.21
0#(国VI) 陕西省 9115.0 7.75
95#(国VI) 陕西省 11239.0 8.43
92#(国VI) 陕西省 10637.0 7.98
0#(国Ⅵ) 西藏自治区 9699.6 8.22
95#(国Ⅵ) 西藏自治区 12530.2 9.4
92#(国Ⅵ) 西藏自治区 11868.15 8.89
-10#(国Ⅵ) 西藏自治区 10286.98 8.74
0#(国Ⅵ) 青海省 8950.0 7.61
95#(国Ⅵ) 青海省 11105.0 8.55
-20#(国Ⅵ) 青海省 9935.0 8.44
92#(国Ⅵ) 青海省 10510.0 7.97
-10#(国Ⅵ) 青海省 9487.0 8.06
92#(国Ⅵ) 宁夏回族自治区 10552.0 7.91
-20#(国Ⅵ) 宁夏回族自治区 9885.0 8.4
95#(国Ⅵ) 宁夏回族自治区 11150.0 8.36
-10#(国Ⅵ) 宁夏回族自治区 9439.0 8.02
0#(国Ⅵ) 宁夏回族自治区 8905.0 7.57
华中地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
95#(国Ⅵ) 江西省 11206.0 8.56
92#(国Ⅵ) 江西省 10605.0 7.98
0#(国Ⅵ) 江西省 8965.0 7.74
95#(国Ⅵ) 安徽省 11200.0 8.52
92#(国Ⅵ) 安徽省 10600.0 7.97
0#(国Ⅵ) 安徽省 8955.0 7.73
0#(国Ⅵ) 湖南省 8990.0 7.76
95#(国Ⅵ) 湖南省 11217.0 8.47
92#(国Ⅵ) 湖南省 10616.0 7.96
92#(国Ⅵ) 湖北省 10574.0 8.03
0#(国Ⅵ) 湖北省 8930.0 7.68
95#(国Ⅵ) 湖北省 11172.0 8.59
西南地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
95#(国Ⅵ) 广西壮族自治区 11306.0 8.72
0#(国Ⅵ) 广西壮族自治区 9040.0 7.74
92#(国Ⅵ) 广西壮族自治区 10701.0 8.07
92#(国Ⅵ) 四川省 10780.0 8.11
0#(国Ⅵ) 四川省 9140.0 7.73
95#(国Ⅵ) 云南省 11379.0 8.76
0#(国Ⅵ) 云南省 9095.0 7.76
92#(国Ⅵ) 云南省 10770.0 8.16
92#(国Ⅵ) 贵州省 10738.0 8.15
95#(国Ⅵ) 贵州省 11346.0 8.61
0#(国Ⅵ) 贵州省 9065.0 7.79
0#(国Ⅵ) 重庆市 9115.0 7.75
95#(国Ⅵ) 重庆市 11385.0 8.53
92#(国Ⅵ) 重庆市 10775.0 8.08
东北地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
-20#(国Ⅵ) 吉林省 9885.0 8.43
95#(国Ⅵ) 吉林省 11144.0 8.61
-10#(国Ⅵ) 吉林省 9439.0 8.02
92#(国Ⅵ) 吉林省 10547.0 7.98
-35#(国Ⅵ) 吉林省 10241.0 8.67
0#(国Ⅵ) 吉林省 8905.0 7.6
95#(国Ⅵ) 辽宁省 11144.0 8.69
0#(国Ⅵ) 辽宁省 8905.0 7.58
-10#(国Ⅵ) 辽宁省 9439.0 8.04
-35#(国Ⅵ) 辽宁省 10241.0 8.7
92#(国Ⅵ) 辽宁省 10547.0 8.17
-20#(国Ⅵ) 辽宁省 9885.0 8.4
0#(国Ⅵ) 黑龙江省 8905.0 7.48
95#(国Ⅵ) 黑龙江省 11144.0 8.55
-10#(国Ⅵ) 黑龙江省 9439.0 0.0
92#(国Ⅵ) 黑龙江省 10547.0 7.98
-35#(国Ⅵ) 黑龙江省 10241.0 8.61
-20#(国Ⅵ) 黑龙江省 9885.0 0.0