2024年06月03日今日油价、油品报价、国际油价、原油批发价格、零售价格汇总

一、原油价格及国内成品油调价结果

项目 布伦特 WTI
单位 美元/桶 美元/桶
报价 81.62$ 76.99$
涨跌 -0.24$ -0.92$
幅度 -0.29% -1.18%
工作日 3
调价时间 2024年06月14日 零点
调价预测 汽柴油下调约¥80元/吨
备注 价格即时波动,数据仅供参考。

二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2024年06月03日已更新)

汽油

东北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
92#(国Ⅵ) 宝来石化 8550.00 元/吨
95#(国Ⅵ) 松原石化 8900.00 元/吨
92#(国Ⅵ) 松原石化 8700.00 元/吨
西北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
98#(国Ⅵ) 延长三原油库 9100.00 元/吨
95#(国Ⅵ) 延长三原油库 8850.00 元/吨
92#(国Ⅵ) 延长三原油库 8650.00 元/吨
95#(国Ⅵ) 宁夏瑞科石化 8650.00 元/吨
92#(国Ⅵ) 宁夏瑞科石化 8500.00 元/吨
92#(国Ⅵ) 延长炼厂 8400.00 元/吨
95#(国Ⅵ) 宁鲁石化 8750.00 元/吨
92#(国Ⅵ) 宁鲁石化 8600.00 元/吨
95#(国Ⅵ) 延长榆林炼油厂 8850.00 元/吨
95#(国Ⅵ) 永坪炼厂 8850.00 元/吨
92#(国Ⅵ) 延长榆林炼油厂 8650.00 元/吨
92#(国Ⅵ) 永坪炼厂 8650.00 元/吨
95#(国Ⅵ) 延安炼厂 8850.00 元/吨
92#(国Ⅵ) 延安炼厂 8650.00 元/吨
山东省
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
98#(国Ⅵ) 东辰集团 8850.00 8890.00 元/吨 40.00 0.45%
95#(国Ⅵ) 山东胜星 8610.00 8630.00 元/吨 20.00 0.23%
92#(国Ⅵ) 山东胜星 8510.00 8530.00 元/吨 20.00 0.24%
98#(国Ⅵ) 山东齐成 8870.00 8880.00 元/吨 10.00 0.11%
95#(国Ⅵ) 联合石化 8763.00 8763.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 联合石化 8633.00 8633.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 山东垦利 8600.00 8600.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 万通石化 8650.00 8650.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 万通石化 8500.00 8500.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 中海(东营)石化 8705.00 8715.00 元/吨 10.00 0.11%
92#(国Ⅵ) 中海(东营)石化 8595.00 8605.00 元/吨 10.00 0.12%
95#(国Ⅵ) 东方华龙 8670.00 8670.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 中海外能源 8620.00 8650.00 元/吨 30.00 0.35%
92#(国Ⅵ) 中海外能源 8520.00 8550.00 元/吨 30.00 0.35%
92#(国Ⅵ) 正和石化 8670.00 8670.00 元/吨 0.00 0.00%
98#(国 VI) 海科瑞林 9065.00 9065.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 海科瑞林 8765.00 8765.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 海科瑞林 8645.00 8645.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 利津炼化 8610.00 8630.00 元/吨 20.00 0.23%
92#(国Ⅵ) 利津炼化 8460.00 8480.00 元/吨 20.00 0.24%
95#(国Ⅵ) 天弘化学 8680.00 8700.00 元/吨 20.00 0.23%
92#(国Ⅵ) 天弘化学 8550.00 8570.00 元/吨 20.00 0.23%
95#(国Ⅵ) 鲁清石化 8610.00 8610.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 东辰集团 8600.00 8640.00 元/吨 40.00 0.47%
95#(国Ⅵ) 山东齐成 8590.00 8600.00 元/吨 10.00 0.12%
92#(国Ⅵ) 山东齐成 8490.00 8500.00 元/吨 10.00 0.12%
92#(国Ⅵ) 华星石化 8430.00 8430.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 金诚石化 8640.00 8640.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 金诚石化 8500.00 8500.00 元/吨 0.00 0.00%
98#(国Ⅵ) 山东海科 9095.00 9095.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 山东海科 8795.00 8795.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 山东海科 8675.00 8675.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 东辰集团 8500.00 8540.00 元/吨 40.00 0.47%
92#(国Ⅵ) 鲁清石化 8460.00 8460.00 元/吨 0.00 0.00%
98#(国Ⅵ) 京博石化 9023.00 9023.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 京博石化 8757.00 8757.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 京博石化 8621.00 8621.00 元/吨 0.00 0.00%
98#(国Ⅵ) 东明石化 8920.00 8910.00 元/吨 -10.00 -0.11%
95#(国Ⅵ) 东明石化 8770.00 8760.00 元/吨 -10.00 -0.11%
92#(国Ⅵ) 东明石化 8610.00 8600.00 元/吨 -10.00 -0.12%
95#(国Ⅵ) 神驰化工 8730.00 元/吨
101#(国Ⅵ) 京博石化 10577.00 10577.00 元/吨 0.00 0.00%
98#(国Ⅵ) 东营华联 9083.00 9083.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 东营华联 8773.00 8773.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 东营华联 8653.00 8653.00 元/吨 0.00 0.00%
89#(国Ⅵ) 利津炼化 8410.00 8430.00 元/吨 20.00 0.24%
92#(国Ⅵ) 山东垦利 8450.00 8450.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 东方华龙 8570.00 8570.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 弘润石化 8800.00 8800.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 弘润石化 8650.00 8650.00 元/吨 0.00 0.00%
95#(国Ⅵ) 永鑫化工 8650.00 8670.00 元/吨 20.00 0.23%
92#(国Ⅵ) 永鑫化工 8570.00 8590.00 元/吨 20.00 0.23%
92#(国Ⅵ) 昌邑石化 8430.00 8530.00 元/吨 100.00 1.19%
95#(国Ⅵ) 汇丰石化 8780.00 8780.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 汇丰石化 8640.00 8640.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 亚通石化 8550.00 8550.00 元/吨 0.00 0.00%
华北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95#(京VI B) 河北鑫海 8750.00 元/吨
92#(京VI B) 河北鑫海 8650.00 元/吨
95#(国VI B) 河北鑫海 8750.00 元/吨
92#(国VI B) 河北鑫海 8650.00 元/吨
95#(国Ⅵ) 丰利石化 8550.00 元/吨
92#乙醇(国Ⅵ) 丰利石化 8550.00 元/吨
95#乙醇(国Ⅵ) 洛阳宏兴 8650.00 元/吨
92#乙醇(国Ⅵ) 洛阳宏兴 8550.00 元/吨
95#(国Ⅵ) 洛阳宏兴 8630.00 元/吨
92#(国Ⅵ) 洛阳宏兴 8530.00 元/吨
95#乙醇(国Ⅵ) 中航油 8890.00 元/吨
92#乙醇(国Ⅵ) 中航油 8690.00 元/吨
92#(国Ⅵ) 丰利石化 8500.00 元/吨
华东地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95#(国Ⅵ) 盛虹炼化 8680.00 元/吨
92#(国Ⅵ) 盛虹炼化 8550.00 元/吨
95#(国Ⅵ) 江苏新海 8710.00 8710.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 江苏新海 8600.00 8600.00 元/吨 0.00 0.00%
西南地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95#(国Ⅵ) 盛马化工 9050.00 元/吨
92#(国Ⅵ) 盛马化工 8900.00 元/吨
华中地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
95#(国Ⅵ) 金澳科技 9050.00 9050.00 元/吨 0.00 0.00%
92#(国Ⅵ) 金澳科技 8850.00 8850.00 元/吨 0.00 0.00%
河北省
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注

柴油

东北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 松原石化 7400.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 大连铭源 7256.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 盘锦中天 7350.00 元/吨
-35#(国Ⅵ) 北方华锦 7430.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 北方华锦 7380.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 宝来石化 7350.00 元/吨
西北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
-20#(国Ⅵ) 延长三原油库 7850.00 元/吨
-10#(国Ⅵ) 延长三原油库 7650.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 延长三原油库 7550.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 宁夏瑞科石化 7300.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 延长炼厂 7300.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 宁鲁石化 7400.00 元/吨
-20#(国Ⅵ) 永坪炼厂 7850.00 元/吨
-10#(国Ⅵ) 延长榆林炼油厂 7650.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 延长榆林炼油厂 7550.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 永坪炼厂 7550.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 延安炼厂 7550.00 元/吨
山东省
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 山东金浩 7120.00 7160.00 元/吨 40.00 0.56%
-20#(国Ⅵ) 清源石化 7393.00 7363.00 元/吨 -30.00 -0.41% 临淄方宇
-10#(国Ⅵ) 清源石化 7273.00 7243.00 元/吨 -30.00 -0.41% 临淄方宇
0#(国Ⅵ) 清源石化 7273.00 7243.00 元/吨 -30.00 -0.41% 临淄方宇
-35#(国Ⅵ) 京博石化 7380.00 7380.00 元/吨 0.00 0.00%
-20#(国Ⅵ) 科力达石化 7183.00 7253.00 元/吨 70.00 0.97%
0#(国Ⅵ) 亚通石化 7230.00 7250.00 元/吨 20.00 0.28%
0#高标(国Ⅵ) 尚能石化 7203.00 7203.00 元/吨 0.00 0.00% 老厂
0#(国Ⅵ) 山东胜星 7170.00 7200.00 元/吨 30.00 0.42%
0#(国Ⅵ) 京博石化 7362.00 7362.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 无棣鑫岳 7173.00 7193.00 元/吨 20.00 0.28%
0#(国Ⅵ) 弘润石化 7450.00 7450.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 中海外能源 7190.00 7220.00 元/吨 30.00 0.42%
0#(国Ⅵ) 鑫泰石化 7200.00 7240.00 元/吨 40.00 0.56%
0#(国Ⅵ) 天弘化学 7240.00 7280.00 元/吨 40.00 0.55%
0#(国Ⅵ) 神驰化工 7200.00 7230.00 元/吨 30.00 0.42%
0#(国Ⅵ) 利津炼化 7130.00 7160.00 元/吨 30.00 0.42%
0#(国Ⅵ) 华星石化 7220.00 7220.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 万通石化 7220.00 7220.00 元/吨 0.00 0.00%
10#(国Ⅵ) 京博石化 7481.00 7481.00 元/吨 0.00 0.00% 山西昌茂油库
-10#(国Ⅵ) 科力达石化 7113.00 7183.00 元/吨 70.00 0.98%
-10#(国Ⅵ) 永鑫化工 7220.00 7240.00 元/吨 20.00 0.28%
0#(国Ⅵ) 中海(东营)石化 7175.00 7205.00 元/吨 30.00 0.42%
0#(国Ⅵ) 永鑫化工 7220.00 7240.00 元/吨 20.00 0.28% 大密度
-20#(国Ⅵ) 京博石化 7380.00 7380.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国VI车柴小密度) 科力达石化 7113.00 7183.00 元/吨 70.00 0.98% 车柴贰号
0#(国Ⅵ) 山东海右 7196.00 7216.00 元/吨 20.00 0.28%
0#(国Ⅵ) 莘县华祥 7280.00 7320.00 元/吨 40.00 0.55%
0#(国Ⅵ) 正和石化 7220.00 7220.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 昌邑石化 7220.00 7230.00 元/吨 10.00 0.14%
0#(国Ⅵ) 联合石化 7313.00 7353.00 元/吨 40.00 0.55%
0#(国Ⅵ) 东营华联 7303.00 7353.00 元/吨 50.00 0.68%
0#(国Ⅵ) 鲁清石化 7140.00 7160.00 元/吨 20.00 0.28%
0#(国Ⅵ) 山东垦利 7170.00 7200.00 元/吨 30.00 0.42%
0#(国Ⅵ) 奥星石化 7330.00 7330.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 东方华龙 7210.00 7240.00 元/吨 30.00 0.42%
0#(国Ⅵ) 海科瑞林 7300.00 7330.00 元/吨 30.00 0.41%
0#(国Ⅵ) 山东齐成 7200.00 7230.00 元/吨 30.00 0.42%
0#(国Ⅵ) 尚能石化 7193.00 7193.00 元/吨 0.00 0.00% G 新厂
0#(国Ⅵ) 金诚石化 7230.00 7230.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 东明石化 7390.00 7400.00 元/吨 10.00 0.14%
0#(国Ⅵ) 东辰集团 7230.00 7230.00 元/吨 0.00 0.00%
0#(国Ⅵ) 汇丰石化 7360.00 7390.00 元/吨 30.00 0.41%
-10#(国Ⅵ) 奥星石化 7330.00 7330.00 元/吨 0.00 0.00%
华北地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 中航油 7440.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 丰利石化 7340.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 河北鑫海 7230.00 元/吨
华东地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 盛虹炼化 7300.00 元/吨
0#(国Ⅵ) 江苏新海 7320.00 7320.00 元/吨 0.00 0.00%
西南地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 盛马化工 7700.00 元/吨
华中地区
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注
0#(国Ⅵ) 金澳科技 7650.00 7680.00 元/吨 30.00 0.39%
河北省
规格 生产企业 价格(昨) 价格(今) 单位 涨跌 涨跌幅 备注

三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2024年06月03日)

华东地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
95#(国Ⅵ) 上海市 11138.0 8.47
92#(国Ⅵ) 上海市 10542.0 7.96
0#(国Ⅵ) 上海市 8890.0 7.65
0#(国Ⅵ) 江苏省 8925.0 7.63
92#(国Ⅵ) 江苏省 10584.0 7.97
-10#(国Ⅵ) 江苏省 9461.0 8.09
95#(国Ⅵ) 江苏省 11183.0 8.48
0#(国Ⅵ) 浙江省 8940.0 7.65
92#(国Ⅵ) 浙江省 10584.0 7.97
95#(国Ⅵ) 浙江省 11183.0 8.48
92#(国Ⅵ) 山东省 10536.0 7.96
95#(国Ⅵ) 山东省 11133.0 8.54
0#(国Ⅵ) 山东省 8895.0 7.58
华南地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
95#(国Ⅵ) 广东省 11211.0 8.69
0#(国Ⅵ) 广东省 8955.0 7.68
92#(国Ⅵ) 广东省 10611.0 8.02
92#(国Ⅵ) 福建省 10605.0 7.96
95#(国Ⅵ) 福建省 11206.0 8.5
0#(国Ⅵ) 福建省 8950.0 7.66
0#(国Ⅵ) 海南省 9020.0 7.76
95#(国Ⅵ) 海南省 11284.0 9.68
92#(国Ⅵ) 海南省 10680.0 9.11
华北地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
95#(国Ⅵ) 山西省 11200.0 8.58
0#(国Ⅵ) 山西省 8940.0 7.74
92#(国Ⅵ) 山西省 10600.0 7.95
92#(国Ⅵ) 河北省 10526.0 7.99
-10#(国Ⅵ) 河北省 9418.0 8.14
0#(国Ⅵ) 河北省 8885.0 7.67
95#(国Ⅵ) 河北省 11122.0 8.45
92#(国Ⅵ) 河南省 10547.0 8.01
-10#(国Ⅵ) 河南省 9439.0 8.12
95#(国Ⅵ) 河南省 11144.0 8.55
0#(国Ⅵ) 河南省 8905.0 7.66
92#(国Ⅵ) 北京市 10563.0 8.0
-35#(京标) 北京市 10258.0 8.88
95#(国Ⅵ) 北京市 11161.0 8.52
-20#(京标) 北京市 9901.0 8.57
-10#(京标) 北京市 9455.0 8.18
0#(国Ⅵ) 北京市 8920.0 7.72
95#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 11138.0 8.47
92#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 10542.0 7.93
-20#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 9879.0 8.37
-10#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 9434.0 8.01
0#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 8900.0 7.54
-35#(国Ⅵ) 内蒙古自治区 10235.0 8.61
-10#(国Ⅵ) 天津市 9418.0 8.14
89#(国Ⅵ) 天津市 9930.0 7.41
95#(国Ⅵ) 天津市 11122.0 8.45
92#(国Ⅵ) 天津市 10526.0 7.99
0#(国Ⅵ) 天津市 8885.0 7.67
-20#(国Ⅵ) 天津市 9862.0 8.52
西北地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
-10#(国Ⅵ) 新疆维吾尔自治区 9307.0 0.0
95#(国Ⅵ) 新疆维吾尔自治区 10875.0 8.33
0#(国Ⅵ) 新疆维吾尔自治区 8780.0 7.44
92#(国Ⅵ) 新疆维吾尔自治区 10293.0 7.78
-10#(国Ⅵ) 甘肃省 9439.0 8.03
0#(国Ⅵ) 甘肃省 8905.0 7.57
95#(国Ⅵ) 甘肃省 11105.0 8.54
92#(国Ⅵ) 甘肃省 10510.0 8.0
-10#(国VI) 陕西省 9641.0 8.19
0#(国VI) 陕西省 9095.0 7.73
95#(国VI) 陕西省 11217.0 8.41
92#(国VI) 陕西省 10616.0 7.96
-10#(国Ⅵ) 西藏自治区 10263.44 8.72
0#(国Ⅵ) 西藏自治区 9687.8 8.21
95#(国Ⅵ) 西藏自治区 12516.87 9.39
92#(国Ⅵ) 西藏自治区 11854.8 8.88
-10#(国Ⅵ) 青海省 9466.0 8.05
0#(国Ⅵ) 青海省 8930.0 7.59
95#(国Ⅵ) 青海省 11082.0 8.53
-20#(国Ⅵ) 青海省 9912.0 8.43
92#(国Ⅵ) 青海省 10489.0 7.96
0#(国Ⅵ) 宁夏回族自治区 8885.0 7.55
92#(国Ⅵ) 宁夏回族自治区 10531.0 7.9
-20#(国Ⅵ) 宁夏回族自治区 9862.0 8.38
95#(国Ⅵ) 宁夏回族自治区 11127.0 8.35
-10#(国Ⅵ) 宁夏回族自治区 9418.0 8.01
华中地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
95#(国Ⅵ) 江西省 11183.0 8.54
92#(国Ⅵ) 江西省 10584.0 7.96
0#(国Ⅵ) 江西省 8945.0 7.72
95#(国Ⅵ) 安徽省 11178.0 8.51
92#(国Ⅵ) 安徽省 10579.0 7.95
0#(国Ⅵ) 安徽省 8935.0 7.71
0#(国Ⅵ) 湖南省 8970.0 7.74
95#(国Ⅵ) 湖南省 11194.0 8.45
92#(国Ⅵ) 湖南省 10595.0 7.95
95#(国Ⅵ) 湖北省 11150.0 8.58
92#(国Ⅵ) 湖北省 10552.0 8.01
0#(国Ⅵ) 湖北省 8910.0 7.66
西南地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
92#(国Ⅵ) 广西壮族自治区 10680.0 8.06
0#(国Ⅵ) 广西壮族自治区 9020.0 7.73
95#(国Ⅵ) 广西壮族自治区 11284.0 8.71
92#(国Ⅵ) 四川省 10759.0 8.1
0#(国Ⅵ) 四川省 9120.0 7.72
92#(国Ⅵ) 云南省 10748.0 8.15
95#(国Ⅵ) 云南省 11357.0 8.74
0#(国Ⅵ) 云南省 9075.0 7.74
92#(国Ⅵ) 贵州省 10717.0 8.13
95#(国Ⅵ) 贵州省 11323.0 8.59
0#(国Ⅵ) 贵州省 9045.0 7.77
0#(国Ⅵ) 重庆市 9095.0 7.73
95#(国Ⅵ) 重庆市 11362.0 8.52
92#(国Ⅵ) 重庆市 10754.0 8.06
东北地区
规格 地区 零售(吨) 零售(升)
-20#(国Ⅵ) 吉林省 9862.0 8.41
-10#(国Ⅵ) 吉林省 9418.0 8.0
95#(国Ⅵ) 吉林省 11122.0 8.59
-35#(国Ⅵ) 吉林省 10218.0 8.65
92#(国Ⅵ) 吉林省 10526.0 7.96
0#(国Ⅵ) 吉林省 8885.0 7.59
0#(国Ⅵ) 辽宁省 8885.0 7.57
-10#(国Ⅵ) 辽宁省 9418.0 8.02
95#(国Ⅵ) 辽宁省 11122.0 8.67
-35#(国Ⅵ) 辽宁省 10218.0 8.69
-20#(国Ⅵ) 辽宁省 9862.0 8.38
92#(国Ⅵ) 辽宁省 10526.0 8.15
0#(国Ⅵ) 黑龙江省 8885.0 7.47
-10#(国Ⅵ) 黑龙江省 9418.0 0.0
95#(国Ⅵ) 黑龙江省 11122.0 8.53
-35#(国Ⅵ) 黑龙江省 10218.0 8.59
92#(国Ⅵ) 黑龙江省 10526.0 7.96
-20#(国Ⅵ) 黑龙江省 9862.0 0.0