一、原油
原油价格及国内成品油调价结果
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(2月14日已更新)
汽油
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 宁鲁石化 | 8850 | 8750 | 元/吨 | -100 | -1.13% | – |
95#(国VI) | 宁鲁石化 | 9000 | 8900 | 元/吨 | -100 | -1.11% | – |
95#(国VI) | 永坪炼厂 | 8950 | 8900 | 元/吨 | -50 | -0.56% |
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 东方华龙 | 8400 | 8300 | 元/吨 | -100 | -1.19% | |
92#(国VI乙醇) | 东明石化 | 8820 | 8770 | 元/吨 | -50 | -0.57% | |
92#(国Ⅵ) | 东明石化 | 8590 | 8540 | 元/吨 | -50 | -0.58% | |
95#(国VI乙醇) | 东明石化 | 9070 | 9020 | 元/吨 | -50 | -0.55% | |
95#(国Ⅵ) | 东明石化 | 8790 | 8740 | 元/吨 | -50 | -0.57% | |
98#(国Ⅵ) | 东明石化 | 8940 | 8890 | 元/吨 | -50 | -0.56% | |
92#(国Ⅵ) | 东营华联 | 8553 | 8393 | 元/吨 | -160 | -1.87% | |
95#(国Ⅵ) | 东营华联 | 8673 | 8513 | 元/吨 | -160 | -1.84% | |
98#(国Ⅵ) | 东营华联 | 8963 | 8803 | 元/吨 | -160 | -1.79% | |
100#(国VI) | 东营华联 | 9563 | 9403 | 元/吨 | -160 | -1.67% | |
92#(国VI) | 东营齐润 | 8480 | 8410 | 元/吨 | -70 | -0.83% | |
92#(国VI) | 东辰集团 | 8550 | 8450 | 元/吨 | -100 | -1.17% | |
95#(国VI) | 东辰集团 | 8650 | 8550 | 元/吨 | -100 | -1.16% | |
92#乙醇(国VI) | 东辰集团 | 8650 | 8550 | 元/吨 | -100 | -1.16% | |
92#(国Ⅵ) | 中海外能源 | 8470 | 8330 | 元/吨 | -140 | -1.65% | |
95#(国Ⅵ) | 中海外能源 | 8620 | 8430 | 元/吨 | -190 | -2.20% | |
92#(国Ⅵ) | 亚通石化 | 8200 | 8200 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
95#(国VI) | 亚通石化 | 8300 | 8300 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
92#(国VI) | 京博石化 | 8593 | 8504 | 元/吨 | -89 | -1.04% | |
95#(国VI) | 京博石化 | 8839 | 8748 | 元/吨 | -91 | -1.03% | |
98#(国VI) | 京博石化 | 9367 | 9272 | 元/吨 | -95 | -1.01% | |
101#(国VI) | 京博石化 | 11035 | 10948 | 元/吨 | -87 | -0.79% | |
92#(国VI) | 华星石化 | 8500 | 8420 | 元/吨 | -80 | -0.94% | |
92#(国VI) | 天弘化学 | 8320 | 8220 | 元/吨 | -100 | -1.20% | |
95#(国VI) | 天弘化学 | 8440 | 8340 | 元/吨 | -100 | -1.18% | |
92#(国VI) | 山东垦利 | 8350 | 8250 | 元/吨 | -100 | -1.20% | |
92#(国VI) | 山东海科 | 8485 | 8385 | 元/吨 | -100 | -1.18% | |
95#(国VI) | 山东海科 | 8635 | 8535 | 元/吨 | -100 | -1.16% | |
98#(国VI) | 山东海科 | 8885 | 8785 | 元/吨 | -100 | -1.13% | |
92#(国VI) | 山东齐成 | 8480 | 8400 | 元/吨 | -80 | -0.94% | |
95#(国VI) | 山东齐成 | 8580 | 8500 | 元/吨 | -80 | -0.93% | |
92#(国VI) | 弘润石化 | 8700 | 8700 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
95#(国VI) | 弘润石化 | 8850 | 8850 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
92#(国VI) | 昌邑石化 | 8500 | 8420 | 元/吨 | -80 | -0.94% | |
95#(国VI) | 昌邑石化 | 8650 | 8570 | 元/吨 | -80 | -0.92% | |
92#(国VI乙醇) | 永鑫化工 | 8630 | 8510 | 元/吨 | -120 | -1.39% | |
92#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 8550 | 8430 | 元/吨 | -120 | -1.40% | |
95#(国VI乙醇) | 永鑫化工 | 8760 | 8640 | 元/吨 | -120 | -1.37% | |
95#(国Ⅵ) | 永鑫化工 | 8670 | 8550 | 元/吨 | -120 | -1.38% | |
92#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 8680 | 8600 | 元/吨 | -80 | -0.92% | |
95#(国Ⅵ) | 汇丰石化 | 8840 | 8760 | 元/吨 | -80 | -0.90% | |
92#乙醇(国VI) | 汇丰石化 | 8760 | 8660 | 元/吨 | -100 | -1.14% | 暂不报价 |
92#(国VI) | 海科瑞林 | 8455 | 8355 | 元/吨 | -100 | -1.18% | |
95#(国VI) | 海科瑞林 | 8605 | 8505 | 元/吨 | -100 | -1.16% | |
98#(国 VI) | 海科瑞林 | 8855 | 8755 | 元/吨 | -100 | -1.13% | |
92#(国VI) | 金诚石化 | 8470 | 8420 | 元/吨 | -50 | -0.59% | |
95#(国VI) | 金诚石化 | 8620 | 8570 | 元/吨 | -50 | -0.58% | |
92#(国VI) | 鲁清石化 | 8470 | 8370 | 元/吨 | -100 | -1.18% | |
95#(国VI) | 鲁清石化 | 8620 | 8520 | 元/吨 | -100 | -1.16% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
92#(国VI) | 江苏新海 | 8630 | 8580 | 元/吨 | -50 | -0.58% | |
95#(国VI) | 江苏新海 | 8780 | 8730 | 元/吨 | -50 | -0.57% |
柴油
东北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 北方华锦 | 8030 | 8030 | 元/吨 | 0 | 0.00% | – |
-35#(国VI) | 北方华锦 | 8310 | 8310 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
0#(国VI) | 大连铭源 | 7850 | 7850 | 元/吨 | 0 | 0.00% | – |
0#(国VI) | 宝来石化 | 8030 | 8030 | 元/吨 | 0 | 0.00% | 量大惠50 |
西北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 宁鲁石化 | 7950 | 7950 | 元/吨 | 0 | 0.00% | – |
-10#(国VI) | 宁鲁石化 | 8000 | 7950 | 元/吨 | -50 | -0.63% | – |
0#(国VI) | 延安炼厂 | 8000 | 8000 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
0#(国VI) | 永坪炼厂 | 8000 | 8000 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
-20#(国VI) | 永坪炼厂 | 8300 | 8300 | 元/吨 | 0 | 0.00% |
山东省
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 东明石化 | 7700 | 7650 | 元/吨 | -50 | -0.65% | |
0#(国VI) | 东营华联 | 7583 | 7543 | 元/吨 | -40 | -0.53% | |
-10#(国VI) | 东营华联 | 7583 | 7543 | 元/吨 | -40 | -0.53% | |
-10#(国VI车柴) | 东营齐润 | 7460 | 7470 | 元/吨 | 10 | 0.13% | |
-10#(国VI) | 东辰集团 | 7460 | 7450 | 元/吨 | -10 | -0.13% | |
-10#(国VI) | 中海外能源 | 7590 | 7460 | 元/吨 | -130 | -1.71% | |
-10#(国VI) | 亚通石化 | 7440 | 7450 | 元/吨 | 10 | 0.13% | |
0#(国VI) | 亨润德石化 | 7470 | 7470 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
-10#(国VI) | 亨润德石化 | 7470 | 7470 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
0#(国VI) | 京博石化 | 7622 | 7541 | 元/吨 | -81 | -1.06% | |
-10#(国VI) | 天弘化学 | 7400 | 7390 | 元/吨 | -10 | -0.14% | |
0#(国VI) | 尚能石化 | 7570 | 7570 | 元/吨 | 0 | 0.00% | G |
-10#(国VI) | 山东垦利 | 7400 | 7430 | 元/吨 | 30 | 0.41% | |
0#(国VI) | 山东海科 | 7470 | 7440 | 元/吨 | -30 | -0.40% | |
0#(国VI) | 山东齐成 | 7540 | 7520 | 元/吨 | -20 | -0.27% | |
-10#(国VI) | 山东齐成 | 7540 | 7520 | 元/吨 | -20 | -0.27% | |
-10#(国VI) | 弘润石化 | 7700 | 7700 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
0#(国VI) | 日照海右 | 7556 | 7506 | 元/吨 | -50 | -0.66% | |
0#(国VI) | 昌邑石化 | 7550 | 7500 | 元/吨 | -50 | -0.66% | |
0#(国VI) | 正和石化 | 7480 | 7490 | 元/吨 | 10 | 0.13% | |
0#(国VI) | 汇丰石化 | 7670 | 7650 | 元/吨 | -20 | -0.26% | |
-10#(国VI) | 海科瑞林 | 7470 | 7440 | 元/吨 | -30 | -0.40% | |
-10#(国VI) | 神驰化工 | 7500 | 7480 | 元/吨 | -20 | -0.27% | |
0#(国VI) | 联合石化 | 7563 | 7543 | 元/吨 | -20 | -0.26% | |
0#(国VI) | 莘县华祥 | 7570 | 7530 | 元/吨 | -40 | -0.53% | |
0#(国VI) | 金诚石化 | 7500 | 7500 | 元/吨 | 0 | 0.00% | |
-35#(国VI) | 鑫泰石化 | 7866 | 7846 | 元/吨 | -20 | -0.25% | |
0#(国VI) | 鲁清石化 | 7500 | 7480 | 元/吨 | -20 | -0.27% | |
-10#(国VI) | 鲁清石化 | 7520 | 7500 | 元/吨 | -20 | -0.27% |
华东地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 江苏新海 | 7690 | 7600 | 元/吨 | -90 | -1.17% | |
-10#(国VI) | 江苏新海 | 7690 | 7600 | 元/吨 | -90 | -1.17% |
华北地区
规格 | 生产企业 | 价格(昨) | 价格(今) | 单位 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#(国VI) | 丰利石化 | 7690 | 7620 | 元/吨 | -70 | -0.91% |
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2023年2月14日)
地区 | 92批发 | 92零售 | 95批发 | 95零售 | 0批发 |
北京 | 9982 | 10282 | 10564 | 10864 | 8365 |
天津 | 9945 | 10245 | 10525 | 10825 | 8330 |
河北 | 8609 | 10245 | 9114 | 10825 | – |
山西 | 8684 | 10319 | 9192 | 10903 | – |
内蒙古 | 9943 | 10261 | 10506 | 10842 | 8345 |
辽宁 | 9657 | 9975 | 10203 | 10539 | 8085 |
吉林 | 8432 | 10240 | 8910 | 10819 | – |
黑龙江 | 9927 | 10245 | 10489 | 10852 | 8330 |
上海 | 8466 | 10261 | 8962 | 10842 | – |
江苏 | 10003 | 10303 | 10586 | 10886 | 8370 |
浙江 | 10003 | 10303 | 10586 | 10886 | 8385 |
安徽 | 9998 | 10298 | 10581 | 10881 | 8380 |
福建 | 9989 | 10324 | 10574 | 10909 | 8360 |
江西 | 8509 | 10303 | 9007 | 10886 | – |
山东 | 9956 | 11070.35 | 10536 | 11848.27 | 8340 |
河南 | 9966 | 11111 | 10547 | 11821.25 | 8350 |
湖北 | 9953 | 10271 | 10517 | 10853 | 8355 |
湖南 | 10014 | 10314 | 10598 | 10898 | 8415 |
广东 | 10030 | 10330 | 10614 | 10914 | 8400 |
广西 | 10099 | 10399 | 10687 | 10987 | 8465 |
海南 | 8569 | 10399 | 9073 | 10987 | – |
重庆 | 10173 | 10473 | 10766 | 11066 | 8540 |
四川 | 10178 | 10478 | 10771 | 11071 | 8565 |
贵州 | 10136 | 11273.6 | 10726 | 11875.29 | 8325 |
云南 | 8673 | 10468 | 8929 | 11060 | – |
西藏 | 0 | 12276.3 | 0 | 12942.58 | – |
陕西 | 8434 | 10229 | 8929 | 10808 | – |
甘肃 | 9929 | 10229 | 10508 | 10808 | 8350 |
青海 | 8395 | 11043.25 | 8870 | 11794.23 | – |
宁夏 | 8456 | 10250 | 8951 | 10830 | – |
新疆 | 10250 | 9932 | 10830 | 10494 | 8440 |
四、国内成品油零售价格(发改委指导价,2月4日起执行)
地区 | 92# | 95# | 98# | 0# |
北京 | 7.79 | 8.29 | 9.27 | 7.5 |
天津 | 7.78 | 8.22 | 9.5 | 7.45 |
河北 | 7.78 | 8.22 | 9.05 | 7.45 |
山西 | 7.74 | 8.35 | 9.05 | 7.52 |
内蒙古 | 7.72 | 8.24 | 9.04 | 7.32 |
辽宁 | 7.76 | 8.28 | 9.01 | 7.36 |
吉林 | 7.75 | 8.36 | 9.11 | 7.37 |
黑龙江 | 7.82 | 8.35 | 9.46 | 7.31 |
上海 | 7.75 | 8.25 | 9.25 | 7.43 |
江苏 | 7.76 | 8.25 | 9.23 | 7.41 |
浙江 | 7.76 | 8.25 | 9.04 | 7.43 |
安徽 | 7.74 | 8.29 | 9.12 | 7.49 |
福建 | 7.75 | 8.28 | 9.06 | 7.44 |
江西 | 7.75 | 8.32 | 9.82 | 7.5 |
山东 | 7.75 | 8.32 | 9.04 | 7.37 |
河南 | 7.79 | 8.32 | 8.98 | 7.44 |
湖北 | 7.8 | 8.35 | 9.34 | 7.44 |
湖南 | 7.74 | 8.22 | 9.02 | 7.52 |
广东 | 7.81 | 8.46 | 9.6 | 7.46 |
广西 | 7.85 | 8.48 | 9.58 | 7.51 |
海南 | 8.9 | 9.46 | 10.71 | 7.54 |
重庆 | 7.85 | 8.3 | 9.34 | 7.52 |
四川 | 7.88 | 8.43 | 9.15 | 7.5 |
贵州 | 7.92 | 8.37 | 9.27 | 7.56 |
云南 | 7.93 | 8.52 | 9.2 | 7.52 |
西藏 | 8.67 | 9.16 | 10.22 | 7.99 |
陕西 | 7.67 | 8.11 | 9.05 | 7.34 |
甘肃 | 7.79 | 8.31 | 8.88 | 7.35 |
青海 | 7.74 | 8.3 | 9.04 | 7.37 |
宁夏 | 7.69 | 8.12 | 9.26 | 7.34 |
新疆 | 7.59 | 8.16 | 9.11 | 7.25 |
微信公众号 | 油价变动提醒
关注我们,提醒知晓最新油价变动!