今日2022年4月29日星期五,昨晚2022年国内成品油零售价“第8轮”调整,汽柴油分别上调205、200元/吨,折算为平均上调0.17元/升,今晨(4月29日0时)起加满一箱油(50升)将多花9元左右,油价迎来今年“第7次”上涨。
此次调之后,全国92号汽油每升平均在8.45元左右,而大部份地区95号汽油重回“9元时代”,每升平均在9元左右,广东地区仍然超过9.19元每升。下一轮油价调整时间为:2022年5月16日24时!
今天开始新一轮的调价,本轮调价正向开盘,数据显示,目前国内预测油价累计上涨120元/吨,本轮油价调整时间为:2022年5月16日24时!
一、原油
原油价格及国内成品油调价结果
二、地炼油价|今日国内各地炼厂汽柴油报价(4月29日已更新)
汽油
柴油
三、国内成品油批发零售价格(更新日期:2022年4月29日)
地区 | 92批发 | 92零售 | 95批发 | 95零售 | 0批发 |
北京 | 8646 | 11463.3 | 9153 | 12172.51 | 9536.6 |
天津 | 8609 | 11463.3 | 9114 | 12077.94 | 9478.45 |
河北 | 8609 | 11463.3 | 9114 | 12077.94 | 9280.74 |
山西 | 8684 | 11382 | 9192 | 12253.57 | 9559.86 |
内蒙古 | 8448 | 11368.45 | 8926 | 12104.96 | 9315.63 |
辽宁 | 8591 | 11422.65 | 9078 | 12159 | 9362.15 |
吉林 | 8432 | 11409.1 | 8910 | 12280.59 | 9373.78 |
黑龙江 | 8432 | 11490.4 | 8910 | 12240.06 | 9280.74 |
上海 | 8466 | 11409.1 | 8962 | 12104.96 | 9455.19 |
江苏 | 8509 | 11422.65 | 9007 | 12118.47 | 9431.93 |
浙江 | 8509 | 11422.65 | 9007 | 12104.96 | 9455.19 |
安徽 | 8053 | 11395.55 | 8002 | 12145.49 | 9524.97 |
福建 | 8495 | 11409.1 | 8995 | 12145.49 | 9466.82 |
江西 | 8509 | 11409.1 | 9007 | 12213.04 | 9536.6 |
山东 | 8461 | 11436.2 | 8957 | 12240.06 | 9478.45 |
河南 | 8631 | 11476.85 | 9136 | 12226.55 | 9455.19 |
湖北 | 8459 | 11490.4 | 8938 | 12253.57 | 9466.82 |
湖南 | 8519 | 11395.55 | 9018 | 12064.43 | 9559.86 |
广东 | 8535 | 11490.4 | 9035 | 12415.69 | 9478.45 |
广西 | 8604 | 11544.6 | 9180 | 12429.2 | 9536.6 |
海南 | 8569 | 12967.35 | 9073 | 13739.67 | 9571.49 |
重庆 | 8678 | 11544.6 | 9186 | 12159 | 9548.23 |
四川 | 8684 | 11585.25 | 8926 | 12348.14 | 9524.97 |
贵州 | 8461 | 11639.45 | 9147 | 12267.08 | 9594.75 |
云南 | 8673 | 11666.55 | 8929 | 12483.24 | 9548.23 |
西藏 | 0 | 12642.15 | 0 | 13334.37 | 10094.84 |
陕西 | 8434 | 11300.7 | 8929 | 11902.31 | 9338.89 |
甘肃 | 8434 | 11463.3 | 8929 | 12213.04 | 9350.52 |
青海 | 8395 | 11409.1 | 8870 | 12199.53 | 9373.78 |
宁夏 | 8456 | 11327.8 | 8951 | 11929.33 | 9327.26 |
新疆 | 8199 | 11368.45 | 8663 | 12186.02 | 9350.52 |
四、国内成品油零售价格(发改委指导价,4月29日起执行)
地区 | 92# | 95# | 98# | 0# |
北京 | 8.46 | 9.00 | 9.99 | 8.20 |
天津 | 8.45 | 8.93 | 10.16 | 8.15 |
河北 | 8.45 | 8.93 | 9.77 | 8.15 |
山西 | 8.40 | 9.07 | 9.78 | 8.22 |
内蒙古 | 8.39 | 8.95 | 9.82 | 8.01 |
辽宁 | 8.43 | 8.99 | 9.79 | 8.05 |
吉林 | 8.42 | 9.08 | 9.89 | 8.06 |
黑龙江 | 8.48 | 9.06 | 10.26 | 7.98 |
上海 | 8.42 | 8.96 | 9.97 | 8.13 |
江苏 | 8.43 | 8.96 | 9.65 | 8.10 |
浙江 | 8.42 | 8.96 | 9.81 | 8.13 |
安徽 | 8.40 | 8.99 | 9.83 | 8.19 |
福建 | 8.42 | 8.99 | 9.83 | 8.14 |
江西 | 8.41 | 9.03 | 10.54 | 8.20 |
山东 | 8.44 | 9.05 | 9.78 | 8.14 |
河南 | 8.47 | 9.04 | 9.70 | 8.13 |
湖北 | 8.47 | 9.07 | 9.96 | 8.14 |
湖南 | 8.40 | 8.93 | 9.74 | 8.22 |
广东 | 8.48 | 9.18 | 10.33 | 8.15 |
广西 | 8.51 | 9.19 | 10.18 | 8.20 |
海南 | 9.57 | 10.17 | 11.51 | 8.23 |
重庆 | 8.52 | 9.00 | 10.12 | 8.21 |
四川 | 8.55 | 9.14 | 9.92 | 8.19 |
贵州 | 8.59 | 9.08 | 9.99 | 8.25 |
云南 | 8.60 | 9.23 | 9.92 | 8.21 |
西藏 | 9.33 | 9.87 | 10.99 | 8.68 |
陕西 | 8.34 | 8.81 | 9.83 | 8.03 |
甘肃 | 8.46 | 9.03 | 9.61 | 8.04 |
青海 | 8.42 | 9.02 | 9.82 | 8.06 |
宁夏 | 8.35 | 8.83 | 10.06 | 8.02 |
新疆 | 8.38 | 9.01 | 10.05 | 8.04 |
微信公众号 | 油价变动提醒
关注我们,提醒知晓最新油价变动!