今天是2022年2月25日星期五,距离今年第4次国内油价调整时间还有整整一个星期。创下最近8年以来油价新高的国际市场原油价格终于下跌了,尽管原油价格今天下跌,但平均油价仍在上涨。国家发改委预计,国内成品油价格调整的涨幅扩大到了每吨标准品89号汽油价格涨幅100元,超过了50元/吨的油价上调红线,在成品油价格方面,汽油和柴油的平均涨幅为0.06元到0.08元。
国内成品油批发零售价格(注:由于信息有限,文中加粗的数据有待进一步更新,请勿以其作为参考,但文中未加粗的数据皆真实准确。)
地区 | 92#批发 | 92#零售 | 95#批发 | 95#零售 | 0#批发 | 92# | 95# | 98# | 0# |
北京 | 10046 | 10346 | 10631 | 10931 | 8420 | 7.84 | 8.34 | 9.32 | 7.55 |
天津 | 10009 | 10309 | 10592 | 10892 | 8385 | 7.83 | 8.27 | 9.49 | 7.50 |
河北 | 8609 | 10379.3 | 9114 | 10929.59 | — | 7.83 | 8.27 | 9.09 | 7.50 |
山西 | 8684 | 10383 | 9192 | 10970 | — | 7.78 | 8.40 | 9.10 | 7.57 |
内蒙古 | 8448 | 10298 | 8926 | 10956.61 | — | 7.77 | 8.29 | 9.10 | 7.37 |
辽宁 | 9439 | 9757 | 9974 | 10310 | 7885 | 7.81 | 8.33 | 9.07 | 7.40 |
吉林 | 8432 | 10086 | 8910 | 1.657 | — | 7.80 | 8.41 | 9.17 | 7.41 |
黑龙江 | 9768 | 10086 | 10321 | 10657 | 8185 | 7.85 | 8.39 | 9.52 | 7.34 |
上海 | 8466 | 10569 | 8962 | 11213.3 | — | 7.80 | 8.30 | 9.30 | 7.48 |
江苏 | 9844 | 10144 | 10418 | 10718 | — | 7.81 | 8.30 | 9.18 | 7.46 |
浙江 | 10067 | 10367 | 10654 | 10954 | 8440 | 7.81 | 8.30 | 9.10 | 7.48 |
安徽 | 10062 | 10362 | 10648 | 10948 | 8435 | 7.79 | 8.34 | 9.17 | 7.54 |
福建 | 10053 | 10388 | 10641 | 10976 | 8415 | 7.80 | 8.33 | 9.12 | 7.49 |
江西 | 8509 | 10367 | 9007 | 10954 | — | 7.80 | 8.37 | 9.87 | 7.55 |
山东 | 10019 | 10365.75 | 10603 | 11091.71 | 8395 | 7.82 | 8.39 | 9.11 | 7.50 |
河南 | 9807 | 10030 | 10379 | 10614 | 8405 | 7.84 | 8.38 | 9.03 | 7.48 |
湖北 | 10017 | 10335 | 10584 | 10920 | 8410 | 7.85 | 8.40 | 9.39 | 7.49 |
湖南 | 10077 | 10377 | 10665 | 10965 | 8470 | 7.78 | 8.28 | 9.08 | 7.57 |
广东 | 10093 | 10393 | 10682 | 10982 | 8455 | 7.86 | 8.51 | 9.65 | 7.51 |
广西 | 10162 | 10462 | 10754 | 11054 | 8520 | 7.89 | 8.53 | 9.36 | 7.56 |
海南 | 8569 | 11896.9 | 9073 | 12604.83 | — | 8.95 | 9.51 | 10.76 | 7.59 |
重庆 | 10236 | 10536 | 10833 | 11133 | 8595 | 7.90 | 8.35 | 9.40 | 7.56 |
四川 | 10242 | 10542 | 10838 | 11138 | 8620 | 7.93 | 8.48 | 9.21 | 7.55 |
贵州 | 10199 | 10569 | 10794 | 11132.24 | — | 7.97 | 8.42 | 9.32 | 7.60 |
云南 | 8673 | 10531 | 8929 | 11127 | — | 7.98 | 8.57 | 9.25 | 7.57 |
西藏 | 0 | 11585.25 | 0 | 12213.04 | — | 8.71 | 9.21 | 0 | 8.04 |
陕西 | 8434 | 10293 | 8929 | 10780.98 | — | 7.72 | 8.16 | 9.10 | 7.39 |
甘肃 | 9993 | 10293 | 10575 | 10875 | 8705 | 7.84 | 8.36 | 8.93 | 7.40 |
青海 | 8395 | 10325.1 | 8870 | 11037.67 | — | 7.79 | 8.35 | 9.10 | 7.42 |
宁夏 | 8456 | 10314 | 8951 | 10898 | — | 7.74 | 8.17 | 9.33 | 7.38 |
新疆 | 9757 | 10075 | 10310 | 10646 | 8280 | 7.75 | 8.34 | 9.26 | 7.39 |
今日各地地炼汽油柴油报价
汽油报价:
柴油报价: